Hier ein Auszug aus der Ergebnisliste:
| Call | DOK | Klasse | QSO | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF4ZL | F16 | SOP LP CW | 930 | 2 250 | 120 | 270 000 |
| DL3HR | F16 | SOP LP CW | 207 | 564 | 64 | 36 096 |
| DL9FBF | F16 | SOP LP Mixed | 730 | 2 172 | 140 | 304 080 |
| DL2FQ | F16 | SOP LP Mixed | 379 | 1 177 | 105 | 123 585 |
| DG9ZA | F16 | SOP LP Mixed | 100 | 264 | 42 | 11 088 |
| DL5TD | F16 | SOP LP Mixed | 51 | 161 | 32 | 5 152 |
| DF8LY | F16 | SOP LP Mixed | 26 | 82 | 20 | 1 640 |
| DO9YJ | F16 | SOP LP Mixed | 21 | 41 | 8 | 328 |
