| Platz | Call | DOK | Klasse | QSO | Punkte | Felder | DXCC | ODX | ODX Loc | Call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | DL2FQ | F16 | SOP 435MHz | 54 | 12350 | 21 | 8 | 758 | JN99JC | OM6A |
| 148 | DL3HR | F16 | SOP 435MHz | 26 | 6946 | 16 | 5 | 758 | JN99JC | OM6A |
| 194 | DJ1FZ | F16 | SOP 435MHz | 39 | 4737 | 13 | 4 | 433 | JO62JR | DL7ANR |
| 277 | DG9ZA | F16 | SOP 435MHz | 14 | 2214 | 10 | 4 | 384 | JO62JA | DL7AKL |
| Platz | Call | DOK | Klasse | QSO | Punkte | Felder | DXCC | ODX | ODX Loc | Call ODX |
| 40 | DL2FQ | F16 | SOP 1,2GHz | 11 | 3695 | 7 | 4 | 758 | JN99JC | OM6A |
| 100 | DJ1FZ | F16 | SOP 1,2GHz | 3 | 488 | 3 | 3 | 330 | JN37MD | HB9XC |

