| Platz | dok | Punkte | 10m |
|---|---|---|---|
| 1 | C25 | 384,16 | 384,16 |
| 2 | O32 | 382,48 | 382,48 |
| 3 | S07 | 377,57 | 377,57 |
| 4 | C12 | 372,85 | 372,85 |
| 5 | N47 | 369,31 | 369,31 |
| 6 | F39 | 363,84 | 363,84 |
| 7 | U08 | 361,29 | 361,29 |
| 8 | C01 | 361,10 | 361,10 |
| 9 | O16 | 358,05 | 358,05 |
| 10 | F16 | 356,02 | 356,02 |
| Hessen | |||
| 1 | F39 | 363,84 | 363,84 |
| 2 | F16 | 356,02 | 356,02 |
| 3 | F10 | 267,27 | 267,27 |

