| Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte | CM-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DL8PZ | SOP 432MHz | 9 | 187 | 96 | |
| 2. | DJ1FZ | SOP 144MHz | 48 | 382 | 88 | |
| 3. | DL9FBF | SOP 144MHz | 73 | 382 | 81 | |
| 4. | DF4ZL/P | SOP 144MHz | 112 | 382 | 71 | 336 |
| 5. | DG9ZA | SOP 144MHz | 152 | 382 | 61 | |
| 6. | DL2FQ | SOP 144MHz | 194 | 382 | 50 | |
| 7. | DL8PZ | SOP 144MHz | 229 | 382 | 41 | |
| 8. | DF4ZL/P | SOP 432MHz | 141 | 187 | 25 | |
| 9. | DJ1FZ | SOP 432MHz | 153 | 187 | 19 | |
| 10. | DL2FQ | SOP 432MHz | 187 | 187 | 1 | |
| 11. | DL8PZ | SOP 1,3GHz | 65 | 65 | 1 |
