Conteste
Conteste 2024 für die Clubmeisterschaft
Datum | UTC | Contest | Gruppe | ||
---|---|---|---|---|---|
26.12.2024 | 0830-1059 | DARC-Weihnachtswettbewerb | 2 | ||
14.01.2024 | 0900-1059 | DARC 10-m-Contest | 1 | ||
02./03.03.24 | 1400-1400 | DARC VHF-, UHF-, Mikrowellencontest | 1 | ||
04./05.05.24 | 1400-1400 | DARC VHF-, UHF-, Mikrowellencontest | 1 | ||
01./02.06.24 | 1500-1459 | IARU-Region-1-Fieldday CW | 2 | ||
06./07.07.24 | 1400-1400 | DARC VHF-/UHF-MW-Wettbewerb | 1 | ||
10./11.08.24 | 0000-2359 | Europa DX Contest CW | 2 | ||
07./08.09.24 | 1300-1259 | SSB Fieldday | 2 | ||
14./15.09.24 | 0000-2359 | Europa DX Contest SSB | 2 | ||
05./06.10.24 | 1400-1400 | IARU-Region 1 UHF-Mikrowellenwettbew. | 1 | ||
02./03.11.24 | 1400-1400 | IARU-Region 1 VHF-CW-Wettbewerb | 1 |
Entnommen der Tabelle aus DARC e.V. -> Referat Conteste
Ausschreibungen CM und KW Pokal siehe
https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/darc-clubmeisterschaft/ausschreibung/
10m-Kurz-Contest 14.01.2024
Call | Cat. | einger. Pkt | gew. Pkt | Platz | Teiln. |
DL3YDP | LP ssb | 1392 | 1392 | 53 | 577 |
DL4DG | LP mix | 440 | 396 | 80 | 163 |
DL6PI | LP ssb | 209 | 216 | 236 | 577 |
DL3YDP beim 10-m-Contest 2024
DARC VHF-, UHF-, Mikrow.-Contest 2./3. März 2024
Call | Cat | einger. Pkt | gew. Pkt | Platz | Teiln |
DL4DG | 01 | 4680 | 4100 | 382 | 604 |
DL3YDP | 01 | 1910 | 1910 | 464 | 604 |
DL4DG | 03 | 429 | 429 | 209 | 269 |
DL3YDP | 03 | 371 | 371 | 218 | 269 |
DG2MB | 05 | 200 | 168 | 76 | 111 |
DL3YDP | 05 | 141 | 141 | 79 | 111 |
DL3YDP | 07 | 74 | 74 | 27 | 31 |
DL3YDP | 09 | 74 | 74 | 11 | 18 |
DL3YDP | 11 | 24 | 24 | 12 | 13 |
DL3YDP | 13 | 364 | 364 | 8 | 25 |
DL3YDP | 15 | 137 | 137 | 2 | 7 |
DL3YDP beim VHF,-UHF,-Mikrowellencontest am 2./3.3.2024
Ergebnisse WSA
Call | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Gesamt | Platz (Stand Vormonat) |
DL3YDP | 2280 | 3744 | 7992 | 6344 | 6650 | 6026 | 33636 | 2 |
DL4DG | 3936 | 2484 | 3496 | 4000 | 3648 | 2624 | 20188 | 4 |
DL6DCA | - | - | 2940 | - | 4148 | 2652 | 9740 | 15 |
DG2MB | - | 1794 | - | - | - | - | 1794 | 38 |
Summe OV | 65358 | 1 |
Nächster WSA 09.07.2024 19:00 MEZ
Ergebnisse WNA
Call | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Platz |
DL3YDP | 6204 | 1400 | 3240 | 4370 | ||||
DL6DCA | 3604 | 2064 | - | 3200 | ||||
DL4DG | 3534 | 2080 | 1848 | 2592 | ||||
Summe OV | 34136 |
Nächster WSA 12.11.2024 19:00 MEZ
Ergebnisse WNA
Call | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Gesamt | Platz (Stand Vormonat) |
DL0GY | 1848 | 1386 | 3600 | 4830 | 2940 | 3808 | 18412 | 5 |
DL3YDP | 2100 | 1386 | 3600 | 4830 | 2940 | 3808 | 18664 | 5 |
DL4DG | 1848 | 1584 | 1430 | 2160 | 1360 | 2100 | 10482 | 10 |
DG2MB | 1680 | 2352 | - | - | - | 4032 | 29 |
Nächster WNA 06.08.2024 19:00 MEZ
Ergebnisse WNA
Call | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Platz |
DL0GY | 2548 | 3552 | 2448 | 1872 | 1608 | 3712 | 15740 | 5 |
DL3YDP | 2548 | 3552 | 2448 | 1872 | 2968 | 3712 | 17100 | 6 |
DL4DG | 1540 | 1792 | 1932 | 1200 | 1608 | 2132 | 10204 | 10 |
Nächster WNA 07.01.2025 19:00 MEZ
10m-Kurz-Contest 08.01.2023
Call | Cat. | einger. Pkt | gew. Pkt | Platz | Teiln. |
DL6DCA | SOP/SSB/LP | 1372 | 1296 | 77 | 663 |
DL3YDP | SOP/SSB/LP | 1334 | 1260 | 79 | 663 |
DL4DG | SOP/SSB/LP | 1232 | 975 | 97 | 663 |
DL9DAJ | SOP/SSB/LP | 832 | 720 | 135 | 663 |
DL6PI | SOP/SSB/LP | 468 | 408 | 210 | 663 |
DL7DAX | SOP/CW/LP | 135 | 35 | 140 | 166 |
DARC VHF-, UHF-, Mikrow.-Contest 4./5. März 2023
Call | Cat | einger. Pkt | gew. Pkt | Platz | Teiln |
DL4DG | 01 | 1532 | 1532 | 450 | 576 |
DL3YDP | 01 | 1456 | 1456 | 454 | 576 |
DL3YDP | 03 | 498 | 498 | 184 | 259 |
DL4DG | 03 | 62 | 62 | 235 | 259 |
DL3YDP | 05 | 297 | 297 | 65 | 110 |
DL3YDP | 07 | 140 | 140 | 18 | 26 |
DL3YDP | 09 | 28 | 28 | 16 | 16 |
DL3YDP | 11 | 28 | 28 | 8 | 8 |
DL3YDP | 13 | 28 | 28 | 23 | 24 |
DARC VHF-, UHF-, Mikrow.-Contest 6./7. Mai 2023
Call | Cat | einger. Pkt | gew. Pkt | Platz | Teiln |
DL4DG | 01 | 2058 | 2058 | 454 | 569 |
DL4DG | 03 | 20 | 20 | 261 | 271 |
DL3YDP | 13 | 144 | 144 | 32 | 35 |
DL3YDP | 15 | 144 | 144 | 2 | 14 |
DL3YDP | 17 | 63 | 63 | 4 | 5 |
IARU-Region 1 UHF-Mikrow. 7./8.10.2023
Call | Cat | einger. Pkt. | gew. Pkt. | Platz | Teiln. |
DG2MB | 03 | 1300 | 327 | 392 | |
DL4DG | 03 | 493 | 356 | 392 | |
DG2MB | 05 | 40 | 140 | 148 |
Punkte und Plätze vor der endgültigen Auswertung
Ergebnisse WNA
Datum | Rufzeichen | einger. Pt. | gew. Pt. | ges. Pt. | Platz |
03.01.2023 | DL0GY | 2054 | 2054 | 2054 | 19 |
03.01.2023 | DL3YDP | 4066 | 4066 | 4066 | 4 |
03.01.2023 | DL6DCA | 2240 | 2240 | 2440 | 17 |
03.01.2023 | DL4DG | 2054 | 2054 | 2054 | 19 |
07.02.2023 | DL0GY | 4480 | 4480 | 6534 | 4(C) |
07.02.2023 | DL3YDP | 4480 | 8546 | 6 | |
07.02.2023 | DL6DCA | 3808 | 3808 | 6048 | 12 |
07.02.2023 | DL4DG | 2184 | 2184 | 4238 | 17 |
07.03.2023 | DL0GY | 2760 | 2760 | 9294 | 4(C) |
07.03.2023 | DL3YDP | 2760 | 2760 | 11306 | 6 |
07.03.2023 | DL6DCA | 1980 | 1980 | 8028 | 11 |
07.03.2023 | DL4DG | 2392 | 2392 | 6630 | 15 |
04.04.2023 | DL0GY | 4180 | 4180 | 13474 | 4(C) |
04.04.2023 | DL3YDP | 4180 | 4180 | 15486 | 3 |
04.04.2023 | DL4DG | 2100 | 2100 | 8730 | 14 |
02.05.2023 | DL0GY | 2432 | 2432 | 15906 | 4(C) |
02.05.2023 | DL3YDP | 3838 | 3838 | 19324 | 4 |
02.05.2023 | DL4DG | 2432 | 2432 | 11162 | 14 |
06.06.2023 | DL0GY | 1608 | 1608 | 17514 | 4(C) |
06.06.2023 | DL3YDP | 3360 | 3360 | 22684 | 4 |
06.06.2023 | DL4DG | 1608 | 1608 | 12770 | 11 |
2. Halbjahr | |||||
04.07.2023 | DL0GY | 3090 | 3090 | 3090 | 7(C) |
04.07.2023 | DL3YDP | 3090 | 3090 | 3090 | 7 |
04.07.2023 | DL4DG | 1170 | 1170 | 1170 | 16 |
01.08.2023 | DL0GY | 1680 | 1680 | 4770 | 3(C) |
01.08.2023 | DL3YDP | 3852 | 3852 | 6942 | 4 |
01.08.2023 | DL4DG | 1680 | 1680 | 2850 | 13 |
05.09.2023 | DL0GY | 3924 | 3924 | 8694 | 3(C) |
05.09.2023 | DL3YDP | 3924 | 3924 | 10866 | 5 |
05.09.2023 | DL4DG | 2144 | 2144 | 4994 | 12 |
03.10.2023 | DL0GY | 2548 | 2548 | 11242 | 3(C) |
03.10.2023 | DL3YDP | 2548 | 2548 | 13414 | 5 |
03.10.2023 | DL4DG | 1794 | 1794 | 6788 | 11 |
03.10.2023 | DG2MB | 1080 | 1080 | 1080 | 36 |
07.11.2023 | DL0GY | 2296 | 2296 | 13538 | 3(C) |
07.11.2023 | DL3YDP | 2296 | 2296 | 15710 | 5 |
07.11.2023 | DL4DG | 1960 | 1960 | 8748 | 10 |
05.12.2023 | DL0GY | 3458 | 3458 | 16996 | 3(C) |
05.12.2023 | DL3YDP | 3458 | 3458 | 19168 | 5 |
05.12.2023 | DL4DG | 2856 | 2856 | 11604 | 10 |
Nächster WNA 02.01.2024 19:00 MEZ
Ergebnisse WNA
Call | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Gesamt | Platz |
DL0GY | 2054 | 4480 | 2760 | 4180 | 2432 | 1608 | 17514 | (C) 4 |
DL3YDP | 4066 | 4480 | 2760 | 4180 | 3838 | 3360 | 22684 | 4 |
DL4DG | 2054 | 2184 | 2392 | 2100 | 2432 | 1608 | 12770 | 11 |
DL6DCA | 2240 | 3808 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 8028 | 20 |
Ergebnisse WNA
Call | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Platz |
DL0GY | 3090 | 1680 | 3924 | 2548 | 2296 | 3458 | 16996 | 3(C) |
DL3YDP | 3090 | 3852 | 3924 | 2548 | 2296 | 3458 | 19168 | 5 |
DL4DG | 1170 | 1680 | 2144 | 1794 | 1960 | 2856 | 11604 | 10 |
DG2MB | - | - | - | 1080 | - | - | 1080 | 47 |
Nächster WNA 02.01.2024 19:00 MEZ
Ergebnisse WSA
Datum | Rufzeichen | einger. Pt. | gew. Pt. | ges. Pt. | Platz |
10.01.2023 | DL0GY | 3332 | 3332 | 3332 | (C) |
10.01.2023 | DL3YDP | 4788 | 4788 | 4788 | 2 |
10.01.2023 | DL6DCA | 3720 | 3720 | 3720 | 6 |
10.01.2023 | DL4DG | 3332 | 3332 | 3332 | 9 |
14.02.2023 | DL0GY | 3638 | 3638 | 6970 | (C) |
14.02.2023 | DL3YDP | 3638 | 3638 | 8426 | 2 |
14.02.2023 | DL4DG | 2700 | 2700 | 6032 | 5 |
14.02.2023 | DL6DCA | 1920 | 1920 | 5640 | 10 |
14.03.2023 | DL0GY | 2160 | 2160 | 9130 | (C) |
14.03.2023 | DL3YDP | 2160 | 2160 | 10586 | 2 |
14.03.2023 | DL4DG | 1360 | 1360 | 7392 | 5 |
14.03.2023 | DL6DCA | 1008 | 1008 | 6648 | 10 |
11.04.2023 | DL0GY | 2232 | 2232 | 11362 | (C) |
11.04.2023 | DL3YDP | 2232 | 2232 | 12818 | 2 |
11.04.2023 | DL4DG | 2158 | 2158 | 9550 | 5 |
11.04.2023 | DL6DCA | - | - | 6648 | 10 |
09.05.2023 | DL0GY | 2072 | 2072 | 11622 | (C) |
09.05.2023 | DL3YDP | 4104 | 4104 | 16922 | 2 |
09.05.2023 | DL4DG | 2072 | 2072 | 11622 | 5 |
13.06.2023 | DL0GY | 1768 | 1768 | 13390 | (C) |
13.06.2023 | DL3YDP | 1840 | 1840 | 18762 | 2 |
13.06.2023 | DL4DG | 1768 | 1768 | 13390 | 6 |
2. Halbjahr | |||||
11.07.2023 | DL0GY | 1820 | 1820 | 1820 | (C) |
11.07.2023 | DL4DG | 1820 | 1820 | 1820 | 6 |
08.08.2023 | DL0GY | 2184 | 2184 | 4004 | (C) |
08.08.2023 | DL3YDP | 2184 | 2184 | 4004 | 3 |
08.08.2023 | DL4DG | 1848 | 1848 | 3668 | 4 |
12.09.2023 | DL0GY | 2988 | 3154 | 6142 | (C) |
12.09.2023 | DL4DG | 1938 | 1938 | 5606 | 3 |
12.09.2023 | DL3YDP | 2988 | 3154 | 5338 | 4 |
12.09.2023 | DG2MB | 364 | 364 | 364 | 31 |
10.10.2023 | DL0GY | 5192 | 5192 | 11334 | C |
10.10.2023 | DL3YDP | 5192 | 5192 | 10530 | 3 |
10.10.2023 | DL4DG | 2952 | 2952 | 8558 | 6 |
10.10.2023 | DG2MB | 364 | 364 | 364 | 38 |
14.11.2023 | DL0GY | 2490 | 2490 | 13824 | C |
14.11.2023 | DL3YDP | 4180 | 4180 | 14710 | 3 |
14.11.2023 | DL4DG | 2490 | 2490 | 11048 | 6 |
14.11.2023 | DG2MB | 2752 | 2752 | 3116 | 19 |
12.12.2023 | DL0GY | 1752 | |||
12.12.2023 | DL3YDP | 3456 | |||
12.12.2023 | DL4DG | 1752 | |||
12.12.2023 | DG2MB |
Nächster WSA 09.01.2024 19:00 MEZ
Ergebnisse WSA
Call | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Gesamt | Platz |
DL0GY | 3332 | 3638 | 2160 | 2232 | 2072 | 1768 | 15202 | (C) |
DL3YDP | 4788 | 3638 | 2160 | 2232 | 4104 | 1840 | 18762 | 2 |
DL4DG | 3332 | 2700 | 1360 | 2158 | 2072 | 1868 | 13390 | 6 |
DL6DCA | 3720 | 1920 | 1008 | - | - | - | 6648 | 14 |
Ergebnisse WSA
Call | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Platz |
DL0GY | 1820 | 2184 | 3154 | 5192 | 2490 | 1752 | 16592 | (C) |
DL3YDP | - | 2184 | 3154 | 5192 | 4180 | 3456 | 18166 | 2 |
DL4DG | 1820 | 1848 | 1938 | 2952 | 2490 | 1752 | 12836 | 7 |
DG2MB | - | - | 364 | - | 2752 | 1540 | 4656 | 18 |