
Conteste
Conteste 2023 für die Clubmeisterschaft
Datum | UTC | Contest | Gruppe | ||
---|---|---|---|---|---|
26.12.2023 | 0830-1059 | DARC-Weihnachtswettbewerb | 2 | ||
08.01.2023 | 0900-1059 | DARC 10-m-Contest | 1 | ||
04./05.03.23 | 1400-1400 | DARC VHF-, UHF-, Mikrowellencontest | 1 | ||
06./07.05.23 | 1400-1400 | DARC VHF-, UHF-, Mikrowellencontest | 1 | ||
03./04.06.23 | 1500-1459 | IARU-Region-1-Fieldday CW | 2 | ||
01./02.07.23 | 1400-1400 | DARC VHF-/UHF-MW-Wettbewerb | 1 | ||
13./14.08.23 | 0000-2359 | Europa DX Contest CW | 2 | ||
02./03.09.23 | 1300-1259 | SSB Fieldday | 2 | ||
08./09.09.23 | 0000-2359 | Europa DX Contest SSB | 2 | ||
02./03.10.23 | 1400-1400 | IARU-Region 1 UHF-Mikrowellenwettbew. | 1 | ||
06./07.11.23 | 1400-1400 | IARU-Region 1 VHF-CW-Wettbewerb | 1 |
Ausschreibungen CM und KW Pokal siehe
https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/darc-clubmeisterschaft/ausschreibung/
10m-Kurz-Contest 08.01.2023
Call | Cat. | einger. Pkt | gew. Pkt | Platz | Teiln. |
DL6DCA | SOP/SSB/LP | 1372 | 1296 | 77 | 663 |
DL3YDP | SOP/SSB/LP | 1334 | 1260 | 79 | 663 |
DL4DG | SOP/SSB/LP | 1232 | 975 | 97 | 663 |
DL9DAJ | SOP/SSB/LP | 832 | 720 | 135 | 663 |
DL6PI | SOP/SSB/LP | 468 | 408 | 210 | 663 |
DL7DAX | SOP/CW/LP | 135 | 35 | 140 | 166 |
DARC VHF-, UHF-, Mikrow.-Contest 4./5. März 2023
Call | Cat | einger. Pkt | gew. Pkt | Platz | Teiln |
DL4DG | 01 | 1532 | 1532 | 450 | 576 |
DL3YDP | 01 | 1456 | 1456 | 454 | 576 |
DL3YDP | 03 | 498 | 498 | 184 | 259 |
DL4DG | 03 | 62 | 62 | 235 | 259 |
DL3YDP | 05 | 297 | 297 | 65 | 110 |
DL3YDP | 07 | 140 | 140 | 18 | 26 |
DL3YDP | 09 | 28 | 28 | 16 | 16 |
DL3YDP | 11 | 28 | 28 | 8 | 8 |
DL3YDP | 13 | 28 | 28 | 23 | 24 |
DARC VHF-, UHF-, Mikrow.-Contest 6./7. Mai 2023
Call | Cat | einger. Pkt | gew. Pkt | Platz | Teiln |
DL4DG | 01 | 2058 | 2058 | 454 | 569 |
DL4DG | 03 | 20 | 20 | 261 | 271 |
DL3YDP | 13 | 144 | 144 | 32 | 35 |
DL3YDP | 15 | 144 | 144 | 2 | 14 |
DL3YDP | 17 | 63 | 63 | 4 | 5 |

Ergebnisse WNA
Datum | Rufzeichen | einger. Pt. | gew. Pt. | ges. Pt. | Platz |
03.01.2023 | DL0GY | 2054 | 2054 | 2054 | 19 |
03.01.2023 | DL3YDP | 4066 | 4066 | 4066 | 4 |
03.01.2023 | DL6DCA | 2240 | 2240 | 2440 | 17 |
03.01.2023 | DL4DG | 2054 | 2054 | 2054 | 19 |
07.02.2023 | DL0GY | 4480 | 4480 | 6534 | 4(C) |
07.02.2023 | DL3YDP | 4480 | 8546 | 6 | |
07.02.2023 | DL6DCA | 3808 | 3808 | 6048 | 12 |
07.02.2023 | DL4DG | 2184 | 2184 | 4238 | 17 |
07.03.2023 | DL0GY | 2760 | 2760 | 9294 | 4(C) |
07.03.2023 | DL3YDP | 2760 | 2760 | 11306 | 6 |
07.03.2023 | DL6DCA | 1980 | 1980 | 8028 | 11 |
07.03.2023 | DL4DG | 2392 | 2392 | 6630 | 15 |
04.04.2023 | DL0GY | 4180 | 4180 | 13474 | 4(C) |
04.04.2023 | DL3YDP | 4180 | 4180 | 15486 | 3 |
04.04.2023 | DL4DG | 2100 | 2100 | 8730 | 14 |
02.05.2023 | DL0GY | 2432 | 2432 | 15906 | 4(C) |
02.05.2023 | DL3YDP | 3838 | 3838 | 19324 | 4 |
02.05.2023 | DL4DG | 2432 | 2432 | 11162 | 14 |
06.06.2023 | DL0GY | 1608 | 1608 | 17514 | 4(C) |
06.06.2023 | DL3YDP | 3360 | 3360 | 22684 | 4 |
06.06.2023 | DL4DG | 1608 | 1608 | 12770 | 11 |
2. Halbjahr | |||||
04.07.2023 | DL0GY | 3090 | 3090 | 3090 | 7(C) |
04.07.2023 | DL3YDP | 3090 | 3090 | 3090 | 7 |
04.07.2023 | DL4DG | 1170 | 1170 | 1170 | 16 |
01.08.2023 | DL0GY | 1680 | 1680 | 4770 | 3(C) |
01.08.2023 | DL3YDP | 3852 | 3852 | 6942 | 4 |
01.08.2023 | DL4DG | 1680 | 1680 | 2850 | 13 |
05.09.2023 | DL0GY | 3924 | |||
05.09.2023 | DL3YDP | 3924 | |||
05.09.2023 | DL4DG | 2144 |
Nächster WNA 03.10.2023 19:00 MEZ

Ergebnisse WSA
Datum | Rufzeichen | einger. Pt. | gew. Pt. | ges. Pt. | Platz |
10.01.2023 | DL0GY | 3332 | 3332 | 3332 | (C) |
10.01.2023 | DL3YDP | 4788 | 4788 | 4788 | 2 |
10.01.2023 | DL6DCA | 3720 | 3720 | 3720 | 6 |
10.01.2023 | DL4DG | 3332 | 3332 | 3332 | 9 |
14.02.2023 | DL0GY | 3638 | 3638 | 6970 | (C) |
14.02.2023 | DL3YDP | 3638 | 3638 | 8426 | 2 |
14.02.2023 | DL4DG | 2700 | 2700 | 6032 | 5 |
14.02.2023 | DL6DCA | 1920 | 1920 | 5640 | 10 |
14.03.2023 | DL0GY | 2160 | 2160 | 9130 | (C) |
14.03.2023 | DL3YDP | 2160 | 2160 | 10586 | 2 |
14.03.2023 | DL4DG | 1360 | 1360 | 7392 | 5 |
14.03.2023 | DL6DCA | 1008 | 1008 | 6648 | 10 |
11.04.2023 | DL0GY | 2232 | 2232 | 11362 | (C) |
11.04.2023 | DL3YDP | 2232 | 2232 | 12818 | 2 |
11.04.2023 | DL4DG | 2158 | 2158 | 9550 | 5 |
11.04.2023 | DL6DCA | - | - | 6648 | 10 |
09.05.2023 | DL0GY | 2072 | 2072 | 11622 | (C) |
09.05.2023 | DL3YDP | 4104 | 4104 | 16922 | 2 |
09.05.2023 | DL4DG | 2072 | 2072 | 11622 | 5 |
13.06.2023 | DL0GY | 1768 | 1768 | 13390 | (C) |
13.06.2023 | DL3YDP | 1840 | 1840 | 18762 | 2 |
13.06.2023 | DL4DG | 1768 | 1768 | 13390 | 6 |
2. Halbjahr | |||||
11.07.2023 | DL0GY | 1820 | 1820 | 1820 | (C) |
11.07.2023 | DL4DG | 1820 | 1820 | 1820 | 6 |
08.08.2023 | DL0GY | 2184 | |||
08.08.2023 | DL3YDP | 2184 | |||
08.08.2023 | DL4DG | 1848 | |||
12.09.2023 | DL0GY | 2988 | |||
12.09.2023 | DL3YDP | 2988 | |||
12.09.2023 | DL4DG | 1938 |
Nächster WSA 12.09.2023 19:00 MEZ
10m-Kurz-Contest 09.1.2022
Call | Cat. | einger. Pkt | gew. Pkt | Platz | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
DL6PI | SOP/SSB/LP | 600 | 551 | 192 | 670 |
DL3YDP | SOP/SSB/LP | 2574 | 2496 | 40 | 670 |
DL6DCA | SOP/SSB/LP | 1870 | 1500 | 77 | 670 |
DL4DG | SOP/SSB/LP | 960 | 936 | 124 | 670 |
DARC VHF-, UHF-, Mikrow.-Contest 5./6. März 2022
Call | Cat | einger. Pkt | gew. Pkt | Platz | Teiln |
---|---|---|---|---|---|
DL3YDP | 17 | 33 | 33 | 5 | 6 |
DL4DG | 01 | 4548 | 4432 | 364 | 566 |
DL3YDP | 01 | 412 | 412 | 532 | 566 |
DL3YDP | 03 | 1336 | 1336 | 117 | 251 |
DL4DG | 03 | 300 | 300 | 188 | 251 |
DL3YDP | 05 | 312 | 312 | 55 | 105 |
DL3YDP | 07 | 312 | 312 | 13 | 23 |
DL3YDP | 09 | 256 | 256 | 6 | 15 |
DL3YDP | 11 | 140 | 140 | 5 | 8 |
DL3YDP | 13 | 208 | 208 | 13 | 25 |
DL3YDP | 15 | 145 | 145 | 5 | 12 |
DARC VHF-, UHF-, Mikrow.-Contest 7./8.5.2022
Call | Cat | einger. Pkt | gew. Pkt | Platz | Teiln |
DL4DG | 01 | 8028 | 8028 | 283 | 554 |
DL3YDP | 01 | 612 | 612 | 517 | 554 |
DL3YDP | 03 | 1219 | 1219 | 156 | 259 |
DL4DG | 03 | 199 | 199 | 232 | 259 |
DL3YDP | 05 | 131 | 131 | 99 | 126 |
DL3YDP | 07 | 50 | 50 | 27 | 32 |
DL3YDP | 09 | 50 | 50 | 12 | 16 |
DL3YDP | 11 | 50 | 50 | 7 | 7 |
DL3YDP | 13 | 146 | 146 | 28 | 33 |
DL3YDP | 15 | 116 | 116 | 2 | 7 |
DL3YDP | 17 | 33 | 33 | 3 | 3 |

Ergebnisse WNA
Datum | Rufzeichen | einger. Pt. | gew. Pt. | ges. Pt. | Platz |
---|---|---|---|---|---|
04.01.2022 | DL0GY | 4840 | 4840 | 4840 | 3(C) |
04.01.2022 | DL3YDP | 4840 | 4840 | 4840 | 3 |
04.01.2022 | DL6DCA | 2496 | 2496 | 2496 | 8 |
04.01.2022 | DL4DG | 2400 | 2400 | 2400 | 10 |
01.02.2022 | DL0GY | 4294 | 4294 | 9134 | 3(C) |
01.02.2022 | DL3YDP | 4294 | 4294 | 9134 | 3 |
01.02.2022 | DL4DG | 1872 | 1872 | 4272 | 11 |
01.03.2022 | DL0GY | 2368 | 2368 | 11502 | 2(C) |
01.03.2022 | DL3YDP | 4280 | 4280 | 13414 | 3 |
01.03.2022 | DL4DG | 2368 | 2368 | 6640 | 9 |
01.03.2022 | DL6DCA | 2640 | 2640 | 5136 | 14 |
05.04.2022 | DL0GY | 4680 | 4680 | 16182 | 2(C) |
05.04.2022 | DL3YDP | 4680 | 4680 | 18094 | 2 |
05.04.2022 | DL4DG | 2368 | 2368 | 9008 | 9 |
05.04.2022 | DL6DCA | 1728 | 1728 | 6864 | 14 |
03.05.2022 | DL0GY | 3774 | 3774 | 19956 | 2(C) |
03.05.2022 | DL3YDP | 3774 | 3774 | 21868 | 3 |
03.05.2022 | DL4DG | 2028 | 2028 | 11036 | 9 |
03.05.2022 | DL6DCA | 2800 | 2800 | 9664 | 11 |
07.06.2022 | DL0GY | 2886 | 2886 | 22842 | 2(C) |
07.06.2022 | DL3YDP | 2866 | 2886 | 24754 | 3 |
07.06.2022 | DL4DG | 1278 | 1278 | 12314 | 9 |
07.06.2022 | DL6DCA | 720 | 720 | 10384 | 13 |
-------------------- 2. Halbjahr ----------------- | |||||
05.07.2022 | DL0GY | 2436 | 2436 | 2436 | ? |
05.07.2022 | DL3YDP | 3774 | 3774 | 3774 | 4 |
05.07.2022 | DL4DG | 2436 | 2436 | 2436 | 9 |
02.08.2022 | DL0GY | 4046 | 4046 | 6482 | 3(C) |
02.08.2022 | DL3YDP | 4046 | 4046 | 7820 | 6 |
02.08.2022 | DL4DG | 2220 | 2220 | 4656 | 9 |
02.08.2022 | DL6DCA | 2448 | 2448 | 2448 | 18 |
06.09.2022 | DL0GY | 2576 | 2576 | 9058 | 3(C) |
06.09.2022 | DL3YDP | 2576 | 2576 | 10396 | 6 |
06.09.2022 | DL6DCA | 1760 | 1760 | 4208 | 15 |
04.10.2022 | DL0GY | 2940 | 2912 | 11970 | 3(C) |
04.10.2022 | DL3YDP | 2940 | 2912 | 11970 | 6 |
04.10.2022 | DL4DG | 2288 | 2912 | 6944 | 11 |
04.10.2022 | DL6DCA | 2288 | 2288 | 6496 | 13 |
01.11.2022 | DL0GY | 4142 | 4142 | 16112 | 3(C) |
01.11.2022 | DL3YDP | 4142 | 4142 | 17450 | 4 |
01.11.2022 | DL4DG | 2880 | 2880 | 9824 | 11 |
01.11.2022 | DL6DCA | 0 | 0 | 6496 | 15 |
06.12.2022 | DL0GY | 4046 | |||
06.12.2022 | DL3YDP | 4046 | |||
06.12.2022 | DL4DG | 2752 | |||
06.12.2022 | DL6DCA | 2640 |
Nächster WNA 03.01.2023 19:00 MEZ

Ergebnisse WSA
Datum | Rufzeichen | einger. Pt. | gew. Pt. | ges. Pt. | Platz |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2021 | DL0GY | 2834 | 2834 | 2834 | 2(C) |
12.01.2021 | DL3YDP | 2834 | 2834 | 2834 | 2 |
12.01.2021 | DL4DG | 1606 | 1606 | 1606 | 7 |
08.02.2022 | DL0GY | 2626 | 2626 | 5460 | 2(C) |
08.02.2022 | DL3YDP | 2626 | 2626 | 5460 | 2 |
08.02.2022 | DL4DG | 1518 | 1518 | 3124 | 5 |
08.02.2022 | DL6DCA | 1920 | 1920 | 1920 | 14 |
08.03.2022 | DL0GY | 1332 | 1332 | 6792 | ? |
08.03.2022 | DL3YDP | 2352 | 2352 | 7812 | 2 |
08.03.2022 | DL4DG | 1332 | 1332 | 4456 | 6 |
12.04.2022 | DL0GY | 2340 | 2340 | 9132 | ? |
12.04.2022 | DL3YDP | 2340 | 2340 | 10152 | 2 |
12.04.2022 | DL4DG | 1872 | 1872 | 6328 | 6 |
12.04.2022 | DL6DCY | 0 | 0 | 1920 | 19 |
10.05.2022 | DL0GY | 2800 | 2800 | 11932 | ? |
10.05.2022 | DL3YDP | 2800 | 2800 | 12952 | 1 |
10.05.2022 | DL4DG | 1800 | 1800 | 8128 | 6 |
10.05.2022 | DL6DCA | 1232 | 1232 | 3152 | 14 |
14.06.2022 | DL0GY | 2016 | 2016 | 13948 | ? |
14.06.2022 | DL3YDP | 2016 | 2016 | 14968 | 2 |
14.06.2022 | DL4DG | 1430 | 1430 | 9558 | 6 |
14.06.2022 | DL6DCA | 980 | 980 | 4132 | 11 |
--------------- 2. Halbjahr ------------------ | |||||
12.07.2022 | DL0GY | 2160 | 2160 | 2160 | 3(C) |
12.07.2022 | DL4DG | 2160 | 2160 | 2160 | 5 |
12.07.2022 | DL6DCA | 1840 | 1840 | 1840 | 6 |
12.07.2022 | DL3YDP | 1160 | 1160 | 1160 | 12 |
09.08.2022 | DL0GY | 4788 | 4788 | 6948 | 1(C) |
09.08.2022 | DL3YDP | 4788 | 4788 | Kontr. | |
09.08.2022 | DL4DG | 3434 | 3434 | 5594 | 4 |
09.08.2022 | DL6DCA | 1840 | 0 | 1840 | 17 |
13.09.2022 | DL0GY | 1422 | 1422 | 8370 | 2(C) |
13.09.2022 | DL4DG | 2184 | 2184 | 7778 | 3 |
13.09.2022 | DL6DCA | 1840 | 0 | 1840 | 16 |
13.09.2022 | DL3YDP | 1422 | 0 | 1160 | 21 |
11.10.2022 | DL0GY | 2352 | 2352 | 10722 | 1(C) |
11.10.2022 | DL3YDP | 2352 | 0 | 2352 | 8562 |
11.10.2022 | DL4DG | 1872 | 1872 | 9650 | 3 |
11.10.2022 | DL6DCA | 1840 | 0 | 1840 | 16 |
08.11.2022 | DL0GY | 3168 | 3168 | 13890 | 1(C) |
08.11.2022 | DL3YDP | 3168 | 0 | 8562 | ? |
08.11.2022 | DL4DG | 2324 | 2324 | 11974 | 3 |
08.11.2022 | DL6DCA | 1840 | 0 | 1840 | 18 |
13.12.2022 | DL0GY | 2968 | |||
13.12.2022 | DL0GY | 2968 |