Conteste
Conteste 2026 für die Clubmeisterschaft
| Datum | UTC | Contest | Gruppe | ||
| 11.01.26 | 0900-1059 | DARC 10-m-Contest | 1 | ||
| 07./08.03.26 | 1400-1400 | DARC VHF-, UHF-, Mikrowellencontest | 1 | ||
| 02./03.05.26 | 1400-1400 | DARC VHF-, UHF-, Mikrowellencontest | 1 | ||
| 04./05.07.26 | 1400-1400 | DARC VHF-/UHF-MW-Wettbewerb | 1 | ||
| 08./09.08.26 | 0000-2359 | Europa DX Contest CW | 2 | ||
| 05./06.09.26 | 1300-1259 | SSB Fieldday | 2 | ||
| 12./13.09.26 | 0000-2359 | Europa DX Contest SSB | 2 | ||
| 03./04.10.26 | 1400-1400 | IARU-Region 1 UHF-Mikrowellenwettbew. | 1 | ||
| 17./18.10.26 | 1500-1459 | Worked All Germany (WAG) | 2 | ||
| 07./08.11.26 | 1400-1400 | IARU-Region 1 VHF-CW-Wettbewerb | 1 | ||
| 26.12.2026 | 0830-1059 | DARC-Weihnachtswettbewerb | 2 |
Entnommen der Tabelle aus DARC e.V. -> Referat Conteste
Ausschreibungen CM und KW Pokal siehe
https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/darc-clubmeisterschaft/ausschreibung/
10m-Kurz-Contest 11.01.2026
| Call | Cat. | einger. Pkt | gew. Pkt | Platz | Teiln. |
| DL3YDP | SO SSB LP | 459 | 442 | 93 | 517 |
| DL4DG | SO SSB LP | 425 | 425 | 98 | 517 |
| DL6PI | SO SSB LP | 323 | 288 | 131 | 517 |
| DH3RM | SO Mix LP | 224 | 156 | 96 | 150 |
DARC VHF-, UHF-, Mikrow.-Contest 7./8.. März 2026
| Call | Cat | QRG | einger.Pkt | gew.Pkt | Platz | Teiln |
| DL4DG | 01 | 144 | 3469 | 2709 | 408 | 554 |
| DL3YDP | 03 | 435 | ? | 252 | 204 | 256 |
| DL3YDP | 05 | 1,2G | ? | 303 | 79 | 117 |
| DL3YDP | 07 | 2,3G | ? | 254 | 28 | 41 |
| DL3YDP | 09 | 3,4G | ? | 24 | 24 | 24 |
| DL3YDP | 11 | 5,7G | ? | 24 | 19 | 19 |
| DL3YDP | 13 | 10G | ? | 24 | 31 | 34 |
Ergebnisse WNA
| Call | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Platz |
| DL0GY | 5054 | 5980 | 9504 | 20538 | 7 | |||||||||
| DL3YDP | 5054 | 5980 | 9504 | 20538 | 7 | |||||||||
| DL4DG | 1800 | 3952 | 3852 | 9604 | 9 | |||||||||
| DG8DAX | 512 | 1036 | 1044 | 2592 | 27 | |||||||||
| ges. OV | 53272 |
Nächster WNA 06.05.2026 19:00 MEZ
Ergebnisse WSA
| Call | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Platz |
| DL3YDP | 3120 | - | 8556 | 9108 | 20784 | 11 | ||||||||
| DL6DCA | 3432 | 5920 | 5838 | 7160 | 22350 | 8 | ||||||||
| DL4DG | 3706 | 4600 | 5852 | 5964 | 20122 | 7 | ||||||||
| DG8DAX | 1296 | 2324 | 2800 | 1920 | 8340 | 18 | ||||||||
| ges. OV | 71596 | 1 |
Nächster WSA 13.05.2026 19:00 MEZ
Ergebnisse WNA
| Call | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Gesamt | Platz |
| DL0GY | 1254 | 2730 | 3534 | 2548 | 3136 | 4064 | 17266 | 3 |
| DL3YDP | 1560 | 2730 | - | 2548 | 3136 | 4064 | 14038 | 6 |
| DL4DG | 1254 | 1440 | 3534 | 1920 | 2054 | 2418 | 12620 | 7 |
Ergebnisse WNA
| Call | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Platz |
| DL0GY | 2782 | 3944 | 1638 | 3660 | 4674 | 2314 | 19012 | 3 |
| DL3YDP | 2782 | 3944 | 2288 | 3660 | 4674 | 2314 | 196628 | 4 |
| DL4DG | 2054 | 1562 | 1638 | 2158 | 2100 | 2352 | 11864 | 8 |
| DG8DAX | - | - | - | 360 | 264 | 624 | 55 |
Ergebnisse WSA
| Call | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Gesamt | Platz |
| DL3YDP | 6912 | 3744 | 2800 | 11020 | 8650 | 9632 | 42758 | 1 |
| DL6DCA | 4536 | 4256 | 4788 | 6123 | 5600 | 4880 | 30183 | 3 |
| DL4DG | 3104 | 2952 | 2988 | 3672 | 5082 | 4160 | 21958 | 6 |
| Summe OV | 94899 | 1 |
Ergebnisse WSA
| Call | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Platz |
| DL3YDP | 5896 | 11448 | 6854 | 9672 | 9280 | 43150 | 1 | |
| DL6DCA | 4800 | 6132 | 4960 | 3552 | - | 22444 | 4 | |
| DL4DG | - | 6394 | 5566 | 5320 | 6656 | 23936 | 7 | |
| DG8DAX | - | - | - | 1260 | 2220 | 340 | 3820 | 59 |
| Summe OV | 93010 |
