10m-Kurz-Contest 11.01.2026
| Call | Cat. | einger. Pkt | gew. Pkt | Platz | Teiln. |
| DL3YDP | SO SSB LP | 459 | 97 | 515 | |
| DL4DG | SO SSB LP | 425 | 106 | 515 | |
| DL6PI | SO SSB LP | 323 | 135 | 515 | |
| DH3RM | SO Mix LP | 224 | 86 | 150 | |
| Vorläufige Ergebnisse |
| Call | Cat. | einger. Pkt | gew. Pkt | Platz | Teiln. |
| DL3YDP | SO SSB LP | 459 | 97 | 515 | |
| DL4DG | SO SSB LP | 425 | 106 | 515 | |
| DL6PI | SO SSB LP | 323 | 135 | 515 | |
| DH3RM | SO Mix LP | 224 | 86 | 150 | |
| Vorläufige Ergebnisse |