Hell Contest Ergebnisse
DARC Hell Contest 2023 Endergebnis (finale scores)
22.11.2023
Auswerter Lars, DF1LON
Wertungsgruppe 1: Sendestationen
Platz | Callsign | QSO_80m | QTC_80m | Multi_80m | QSO_40m | QTC_40m | Multi_40m | QSO | QTC | Multi | Points | Urkunde |
1 | DM2BPG | 27 | 3 | 5 | 25 | 37 | 3 | 52 | 40 | 8 | 736 | XXX |
2 | DF1LON | 18 | 29 | 2 | 20 | 7 | 4 | 38 | 36 | 6 | 444 | XXX |
3 | DJ2AX | 27 | 0 | 4 | 21 | 8 | 2 | 48 | 8 | 6 | 336 | XXX |
4 | DM5WH | 23 | 0 | 2 | 26 | 0 | 4 | 49 | 0 | 6 | 294 | XXX |
5 | DK2VM | 20 | 7 | 2 | 17 | 0 | 3 | 37 | 7 | 5 | 220 | XXX |
6 | DD7UW | 14 | 0 | 4 | 18 | 0 | 2 | 32 | 0 | 6 | 192 | XXX |
7 | DF1AN | 17 | 4 | 2 | 22 | 0 | 2 | 39 | 4 | 4 | 172 | XXX |
8 | SP3KRE | 15 | 0 | 3 | 16 | 0 | 2 | 31 | 0 | 5 | 155 | XXX |
9 | DL1SE | 17 | 0 | 2 | 21 | 0 | 2 | 38 | 0 | 4 | 152 | XXX |
10 | DL5ER | 9 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 29 | 0 | 4 | 116 | XXX |
10 | DG0KS | 11 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 29 | 0 | 4 | 116 | XXX |
12 | DA0TOR | 7 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 23 | 0 | 5 | 115 | XXX |
13 | DK7OM | 10 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 27 | 0 | 3 | 81 | XXX |
14 | DH1OL | 8 | 0 | 1 | 12 | 17 | 1 | 20 | 17 | 2 | 74 | XXX |
15 | DL8FMA | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 2 | 64 | XXX |
16 | SQ8YHF | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 14 | 0 | 4 | 56 | XXX |
17 | SP9BGS | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 16 | 0 | 3 | 48 | XXX |
18 | DK3MZ | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 38 | XXX |
19 | DL1DJH | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 36 | XXX |
20 | DL1RPR | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 24 | XXX |
20 | SQ9LOJ | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 24 | XXX |
22 | DL5PF | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 22 | XXX |
23 | E78CB | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 21 | XXX |
24 | DL9GHT | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 18 | XXX |
24 | HA5CQZ | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 18 | XXX |
26 | DJ5TR | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 14 | XXX |
26 | DF0RSA | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | XXX |
28 | DG3DJ | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | XXX |
29 | DL9FB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | XXX |
30 | OE1TKW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | XXX |
.
Wertungsgruppe 2: Empfangsstationen (SWL)
Platz | Callsign | QSO_80m | QTC_80m | Multi_80m | QSO_40m | QTC_40m | Multi_40m | QSO | QTC | Multi | Points | Urkunde |
1 | DE7WAB | 14 | 0 | 3 | 16 | 0 | 2 | 30 | 0 | 5 | 150 | XXX |
2 | DO2ZZ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 16 | XXX |
Checklog: none