Hell Contest Ergebnis-Archiv
Ergebnisse 2022
Ergebnisse 2022
30.11.2022
Auswerter Lars, DF1LON
Wertungsgruppe 1: Sendestationen
Platz | Call | QSO_80m | QTC_80m | Multi_80m | QSO_40m | QTC_40m | Multi_40m | QSO | QTC | Multi | Points | Urkunde |
1 | DM2BPG | 31 | 28 | 8 | 26 | 30 | 6 | 57 | 58 | 14 | 1610 | xxx |
2 | SP3OL | 30 | 0 | 7 | 27 | 0 | 6 | 57 | 0 | 13 | 741 | xxx |
3 | DM4AB | 23 | 2 | 5 | 22 | 0 | 6 | 45 | 2 | 11 | 517 | xxx |
4 | DD5MA | 14 | 10 | 4 | 25 | 0 | 6 | 39 | 10 | 10 | 490 | xxx |
5 | SP9CTS | 18 | 0 | 9 | 15 | 0 | 4 | 33 | 0 | 13 | 429 | xxx |
6 | DH0KW | 12 | 0 | 2 | 23 | 0 | 7 | 35 | 0 | 9 | 315 | xxx |
7 | DF1AN | 13 | 0 | 3 | 24 | 0 | 5 | 37 | 0 | 8 | 296 | xxx |
8 | DM5WH | 19 | 0 | 4 | 12 | 0 | 5 | 31 | 0 | 9 | 279 | xxx |
9 | DJ2AX | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8 | 34 | 0 | 8 | 272 | xxx |
10 | G3XTZ | 11 | 0 | 4 | 19 | 0 | 5 | 30 | 0 | 9 | 270 | xxx |
11 | SP3KRE | 15 | 8 | 4 | 15 | 0 | 3 | 30 | 8 | 7 | 266 | xxx |
12 | DL9NEI | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 7 | 26 | 0 | 8 | 208 | xxx |
13 | DL1640Y | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 6 | 23 | 10 | 6 | 198 | xxx |
14 | OE7GJ | 7 | 0 | 3 | 20 | 0 | 3 | 27 | 0 | 6 | 162 | xxx |
14 | SP9BGS | 7 | 0 | 2 | 20 | 0 | 4 | 27 | 0 | 6 | 162 | xxx |
14 | HA5CQZ | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 9 | 162 | xxx |
17 | DJ6XB | 8 | 0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 22 | 0 | 7 | 154 | xxx |
18 | DF7CB | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 5 | 21 | 0 | 7 | 147 | xxx |
19 | DJ0MA | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 23 | 0 | 5 | 115 | xxx |
20 | ON2AD | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 22 | 0 | 5 | 110 | xxx |
21 | DL1RPR | 7 | 0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 20 | 0 | 5 | 100 | xxx |
22 | DL9WJM | 9 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 19 | 0 | 5 | 95 | xxx |
23 | DM6WAN | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 17 | 0 | 4 | 68 | xxx |
24 | I4JEE | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 13 | 0 | 4 | 52 | xxx |
25 | DL9FB | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2 | 5 | 20 | 2 | 50 | xxx |
26 | M0XKI | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 40 | xxx |
27 | DL5PF | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 36 | xxx |
28 | F4HPZ | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 33 | xxx |
29 | DD7UW | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 32 | xxx |
30 | DH1OL | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 30 | xxx |
31 | DL1YCF | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 24 | xxx |
32 | YO8SEP | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 20 | xxx |
32 | E78CB | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 20 | xxx |
34 | DO2MOG | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 | xxx |
35 | DL1AH | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | xxx |
36 | LG5LG | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | xxx |
.
Wertungsgruppe 2: Empfangsstationen (SWL)
Platz | Call | QSO_80m | QTC_80m | Multi_80m | QSO_40m | QTC_40m | Multi_40m | QSO | QTC | Multi | Points | Urkunde |
1 | DE7WAB | 15 | 0 | 2 | 20 | 0 | 4 | 35 | 0 | 6 | 210 | xxx |
Checklog: none
Ergebnisse 2021
Ergebnisse 2021
08.11.2021
Auswerter Lars, DF1LON
Wertungsgruppe 1: Sendestationen
Platz | Call | QSO_80m | QTC_80m | Multi_80m | QSO_40m | QTC_40m | Multi_40m | QSO | QTC | Multi | Points | Urkunde |
1 | DF1LON | 20 | 10 | 5 | 19 | 28 | 7 | 39 | 38 | 12 | 924 | XXX |
2 | DM2BPG | 24 | 19 | 5 | 16 | 17 | 6 | 40 | 36 | 11 | 836 | XXX |
3 | DL9FB | 17 | 20 | 5 | 16 | 9 | 6 | 33 | 29 | 11 | 682 | XXX |
4 | DD5MA | 21 | 14 | 5 | 13 | 0 | 4 | 34 | 14 | 9 | 432 | XXX |
5 | SP3OL | 24 | 0 | 6 | 14 | 0 | 5 | 38 | 0 | 11 | 418 | XXX |
6 | DK2VM | 18 | 0 | 5 | 16 | 0 | 7 | 34 | 0 | 12 | 408 | XXX |
7 | DL4EAX | 15 | 0 | 3 | 18 | 0 | 7 | 33 | 0 | 10 | 330 | XXX |
8 | DM5WH | 14 | 0 | 3 | 18 | 0 | 7 | 32 | 0 | 10 | 320 | XXX |
9 | OS6AT | 8 | 0 | 3 | 18 | 0 | 7 | 26 | 0 | 10 | 260 | XXX |
10 | OE7GJ | 12 | 0 | 4 | 17 | 0 | 4 | 29 | 0 | 8 | 232 | XXX |
11 | SP3KRE | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 5 | 28 | 0 | 7 | 196 | XXX |
12 | F6GGA | 6 | 0 | 2 | 17 | 0 | 6 | 23 | 0 | 8 | 184 | XXX |
13 | HB9HIL | 10 | 0 | 2 | 11 | 10 | 3 | 21 | 10 | 5 | 155 | XXX |
14 | OS2AD | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 20 | 0 | 7 | 140 | XXX |
15 | DH1OL | 11 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 23 | 0 | 6 | 138 | XXX |
16 | DG0AM | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 17 | 0 | 6 | 102 | XXX |
17 | DF7CB | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 16 | 0 | 6 | 96 | XXX |
18 | F4IQX | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 | 75 | XXX |
19 | DM4AB | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 60 | XXX |
20 | DK3MZ | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 30 | XXX |
21 | DD0D | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 24 | XXX |
22 | DG9MA | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 22 | XXX |
23 | OE1TKW | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 21 | XXX |
24 | PF1JM | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 18 | XXX |
Wertungsgruppe 2: Empfangsstationen (SWL)
Platz | Call | QSO_80m | QTC_80m | Multi_80m | QSO_40m | QTC_40m | Multi_40m | QSO | QTC | Multi | Punkte | Urkunde |
1 | DE7WAB | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 6 | 24 | 0 | 8 | 192 | XXX |
Checklog: none
Ergebnisse 2020
Ergebnisse 2020
01.11.2020
Auswerter Lars, DF1LON
Wertungsgruppe 1: Sendestationen
Platz | Call | QSO_80m | QTC_80m | Multi_80m | QSO_40m | QTC_40m | Multi_40m | QSO | QTC | Multi | Punkte | Urkunde |
1 | DM2BPG | 20 | 21 | 5 | 13 | 10 | 7 | 33 | 31 | 12 | 768 | XXX |
2 | DL3SYA | 10 | 10 | 4 | 13 | 24 | 5 | 23 | 34 | 9 | 513 | XXX |
3 | DD5MA | 17 | 19 | 4 | 9 | 0 | 5 | 26 | 19 | 9 | 405 | XXX |
4 | DK2VM | 14 | 0 | 5 | 15 | 7 | 6 | 29 | 7 | 11 | 396 | XXX |
5 | SP3OL | 21 | 0 | 5 | 16 | 0 | 4 | 37 | 0 | 9 | 333 | XXX |
6 | DL9FB | 9 | 10 | 2 | 12 | 10 | 6 | 21 | 20 | 8 | 328 | XXX |
7 | DJ6TB | 12 | 0 | 4 | 13 | 9 | 3 | 25 | 9 | 7 | 238 | XXX |
8 | DL4YAO | 18 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 25 | 0 | 9 | 225 | XXX |
9 | DF1LON | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 7 | 22 | 0 | 10 | 220 | XXX |
10 | OE7GJ | 7 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 18 | 0 | 6 | 108 | XXX |
11 | I4JEE | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 11 | 0 | 6 | 66 | XXX |
12 | HA5CQZ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 40 | XXX |
12 | SP5GNI | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 40 | XXX |
14 | DM5WH | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 36 | XXX |
15 | OE1TKW | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 21 | XXX |
16 | F4HPZ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 | XXX |
16 | HB9CAT | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | XXX |
Wertungsgruppe 2: Empfangsstationen (SWL)
Platz | Call | QSO_80m | QTC_80m | Multi_80m | QSO_40m | QTC_40m | Multi_40m | QSO | QTC | Multi | Punkte | Urkunde |
1 | DE7WAB | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | XXX |
Checklog: DG0KS, DG1RTV, DL7MST
Ergebnisse 2019
Ergebnisse 2019
12.11.2019
Auswerter Lars, DF1LON
Wertungsgruppe 1: Sendestationen
Platz | Call | DOK | QSO_80m | QTC_80m | Multi_80m | QSO_40m | QTC_40m | Multi_40m | QSO | QTC | Multi | Punkte | Urkunde |
1 | DM2BPG | 15 | 16 | 4 | 13 | 10 | 8 | 28 | 26 | 12 | 648 | XXX | |
2 | DL9FB | 14 | 10 | 3 | 9 | 14 | 6 | 23 | 24 | 9 | 423 | XXX | |
3 | DD5MA | 12 | 19 | 2 | 9 | 0 | 6 | 21 | 19 | 8 | 320 | XXX | |
4 | DH8WG | 18 | 0 | 4 | 9 | 0 | 7 | 27 | 0 | 11 | 297 | XXX | |
5 | DM4AB | 15 | 0 | 3 | 17 | 0 | 6 | 32 | 0 | 9 | 288 | XXX | |
6 | DL1RPR | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 24 | 0 | 8 | 192 | XXX | |
7 | DB4ST | 13 | 19 | 2 | 5 | 0 | 3 | 18 | 19 | 5 | 185 | XXX | |
8 | DK2VM | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 22 | 0 | 7 | 154 | XXX | |
9 | DK3MZ | 13 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 21 | 5 | 4 | 104 | XXX | |
10 | DL6DJ | 9 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 20 | 0 | 5 | 100 | XXX | |
11 | DF2OF | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 96 | XXX | |
12 | SO5WD | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | 4 | 48 | XXX | |
13 | HA5CQZ | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 36 | XXX | |
14 | OE7GJ | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 30 | XXX | |
15 | F/DD0UL | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 26 | XXX | |
16 | DF7CB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | XXX | |
17 | SP9KJU | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | XXX | |
18 | DB4LL | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | XXX | |
19 | EW8AP | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | XXX |
Checklog: DK1AUP
.
Ergebnisse 2018
Ergebnisse 2018
Auswerter Lars, DF1LON
Wertungsgruppe 1: Sendestationen
80m | 40m | Gesamt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Call | QSO | QTC | Multi | QSO | QTC | Multi | QSO | QTC | Multi | Punkte | Urkunde |
1 | DD5MA | 15 | 13 | 3 | 11 | 10 | 6 | 26 | 23 | 9 | 441 | XXX |
2 | DM2BPG | 14 | 3 | 3 | 13 | 9 | 8 | 27 | 12 | 11 | 429 | XXX |
3 | DL1RPR | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 25 | 0 | 5 | 125 | XXX |
4 | DH8WG | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 120 | XXX |
5 | DK3MZ | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 4 | 72 | XXX |
6 | DK2VM | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | 56 | XXX |
7 | DJ6TB | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 30 | XXX |
8 | DL9FB | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 22 | XXX |
9 | SM6IQD | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 12 | XXX |
10 | DO1A | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | XXX |
10 | HA5CQZ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | XXX |
10 | DL1AH | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | XXX |
10 | SO5WD | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | XXX |
14 | OH2LU | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | XXX |
15 | OE1TKW | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | XXX |
15 | DD0UL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | XXX |
15 | DO4WLL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | XXX |
15 | DL2KWA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | XXX |
Wertungsgruppe 2: Empfangsstationen (SWL)
80m | 40m | Gesamt | Urkunde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Call | QSO | QTC | Multi | QSO | QTC | Multi | QSO | QTC | Multi | Punkte | |
1 | UA3182SWL | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 20 | XXX |
.
Ergebnisse 2017
Ergebnisse 2017
02.11.2017
Wertungsgruppe 1. Sendestationen
80m | 40m | Gesamt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Call | DOK | QSO | QTC | Multi | QSO | QTC | Multi | QSO | QTC | Multi | Punkte | Urkunde | ||
1. | DM2BPG | W33 | 15 | 13 | 3 | 21 | 18 | 6 | 36 | 31 | 9 | 603 | XXX | ||
2. | DK5KK | 17 | 30 | 3 | 18 | 13 | 4 | 35 | 43 | 7 | 546 | XXX | |||
3. | DF4ZS | F33 | 13 | 17 | 2 | 19 | 15 | 6 | 32 | 32 | 8 | 512 | XXX | ||
4. | DF7XH | F76 | 7 | 10 | 2 | 23 | 20 | 6 | 30 | 30 | 8 | 480 | XXX | ||
5. | DK2VM | Q18 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 20 | 12 | 7 | 224 | XXX | ||
6. | DD5MA | G73 | 8 | 10 | 2 | 10 | 0 | 3 | 18 | 10 | 5 | 140 | XXX | ||
7. | DL9FB | W33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 3 | 14 | 18 | 3 | 96 | XXX | ||
8. | DK1AUP | X05 | 5 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 23 | 0 | 4 | 92 | XXX | ||
9. | DL2KWA | V06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 18 | 0 | 4 | 72 | XXX | ||
10. | OK1DOZ | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 19 | 0 | 3 | 57 | XXX | |||
11. | DK3MZ | N06 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 17 | 0 | 3 | 51 | XXX | ||
12. | DL1RPR | Y10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 26 | XXX | ||
12. | DM5WH | F17 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 26 | XXX | ||
14. | HA5CQZ | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 20 | XXX | |||
15. | DO2HG | N08 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | XXX |
Ergebnisse 2016
Ergebnisse 2016
Ergebnisse 2014
Ergebnisse 2014
DARC-HF HELL WETTBEWERB
04./05. Okt 2014
Wertungsgruppe 1: Sendestationen
Platz | Call | QSO | QTC | Multi | Punkte | Urkunde |
1 | DM2BPG | 49 | 39 | 9 | 792 | XXX |
2 | SP3OL | 42 | 41 | 7 | 581 | XXX |
3 | DM3HZN | 48 | 5 | 8 | 424 | XXX |
4 | DM5WH | 42 | 7 | 294 | XXX | |
5 | DL9FB | 29 | 19 | 6 | 288 | XXX |
6 | DF7XH | 32 | 8 | 256 | XXX | |
7 | DG0AM | 21 | 4 | 84 | XXX | |
8 | OE1TKW | 16 | 5 | 80 | XXX | |
9 | DK2VM | 15 | 4 | 60 | XXX | |
10 | DG1BBH | 19 | 3 | 57 | XXX | |
11 | DG3RCE | 11 | 3 | 33 | XXX | |
12 | DL2KWA | 10 | 3 | 30 | XXX | |
12 | DJ6DP | 15 | 2 | 30 | XXX | |
14 | OH2LU | 6 | 5 | 2 | 22 | XXX |
15 | DM6WAN | 7 | 2 | 14 | XXX |
Ergebnisse 2013
Ergebnisse 2013
DARC-HF HELL WETTBEWERB 05./06. Okt 2013
Wertungsgruppe 1: Sendestationen
Call | QSO | QTC | Multi | Punkte | Urkunde | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DM2BPG | 55 | 15 | 8 | 560 | XXX |
2 | DB2BJT | 40 | 10 | 10 | 500 | XXX |
3 | DF7XH | 41 | 9 | 369 | XXX | |
4 | G3SNU | 37 | 9 | 333 | XXX | |
5 | DF1LON | 31 | 8 | 248 | XXX | |
6 | DM5WH | 28 | 7 | 196 | XXX | |
7 | OH2LU | 14 | 6 | 84 | XXX | |
8 | DL7DZ | 15 | 5 | 3 | 60 | XXX |
8 | IW2ESL | 15 | 4 | 60 | XXX | |
10 | DL1THB | 17 | 3 | 51 | XXX | |
11 | DL4AUH | 12 | 3 | 36 | XXX | |
12 | OE1TKW | 7 | 5 | 35 | XXX | |
13 | M0TQR | 10 | 2 | 20 | XXX | |
14 | DK4RL | 11 | 1 | 11 | XXX | |
15 | DL0TY | 7 | 1 | 7 | XXX | |
16 | DK1AUP | 4 | 1 | 4 | XXX |
Wertungsgruppe 2: Empfangsstationen
Call | QSO | QTC | Multi | Punkte | Urkunde | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF1LON | 12 | 5 | 60 | XXX |
Checklogs:
DK9MH, SP7TEV/7
Ergebnisse 2012
Ergebnisse 2012
DARC-HF HELL WETTBEWERB 06./07. Okt 2012
Wertungsgruppe 1: Sendestationen
Call | QSO | QTC | Multi | Punkte | Urkunde | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DH6MM | 69 | 29 | 20 | 1960 | XXX |
2 | DM2BPG | 61 | 39 | 17 | 1700 | XXX |
3 | DM3HZN | 55 | 19 | 15 | 1110 | XXX |
4 | SP3OL | 54 | 16 | 864 | XXX | |
5 | PA0KDF | 47 | 12 | 564 | XXX | |
6 | DM5WH | 35 | 10 | 350 | XXX | |
7 | DJ9MH | 23 | 13 | 8 | 288 | XXX |
8 | DF7XH | 31 | 7 | 217 | XXX | |
9 | DK2AJ | 26 | 7 | 182 | XXX | |
10 | DK1AUP | 19 | 6 | 114 | XXX | |
11 | HA5CQZ | 16 | 6 | 96 | XXX | |
12 | LY2CG | 11 | 7 | 77 | XXX | |
13 | DL5SWB | 7 | 9 | 63 | XXX | |
14 | SQ8JMC | 9 | 4 | 36 | XXX | |
15 | DL2KWA | 11 | 3 | 33 | XXX | |
16 | SQ8LSB | 7 | 1 | 7 | XXX |
.
Ergebnisse 2011
Ergebnisse 2011
DARC-HF HELL WETTBEWERB 01./02. Okt 2011
Wertungsgruppe 1: Sendestationen
Call | QSO | QTC | Multi | Punkte | Urkunde | |
1 | DH6MM | 54 | 13 | 11 | 737 | XXX |
2 | DM2BPG | 28 | 14 | 11 | 462 | XXX |
3 | DL7DZ | 28 | 15 | 7 | 301 | XXX |
4 | DM3HZN | 29 | 5 | 6 | 204 | XXX |
5 | IV3ARJ | 25 | 8 | 200 | XXX | |
6 | DK1HW | 24 | 8 | 6 | 192 | XXX |
7 | IK5ZTT | 20 | 6 | 120 | XXX | |
8 | HA5CQZ | 25 | 4 | 100 | XXX | |
9 | DL9GWA | 16 | 5 | 80 | XXX | |
10 | DH5MM | 14 | 5 | 3 | 57 | XXX |
11 | ES7FU | 14 | 4 | 56 | XXX | |
12 | DL5SWB | 18 | 2 | 36 | XXX |
Wertungsgruppe 2: Empfangsstationen
Call | QSO | QTC | Multi | Punkte | Urkunde | |
1 | OK1-3612 | 34 | 7 | 238 | XXX | |
2 | I-7389-TN | 41 | 4 | 164 | XXX |
CHECKLOGS: DF3EH
Ergebnisse 2010
Ergebnisse 2010
DARC-HF HELL WETTBEWERB 02./03. Okt 2010
Wertungsgruppe 1: Sendestationen
Call | QSO | QTC | Multi | Punkte | Urkunde | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DH4FAW | 71 | 14 | 16 | 1360 | XXX |
2 | DK1HW | 49 | 30 | 14 | 1106 | XXX |
3 | DM3HZN | 62 | 9 | 14 | 994 | XXX |
4 | DM2BPG | 63 | 10 | 13 | 949 | XXX |
5 | OH2LU | 52 | 10 | 12 | 744 | XXX |
6 | DC9BM | 51 | 5 | 12 | 672 | XXX |
7 | DF6WE | 39 | 12 | 10 | 510 | XXX |
8 | DH5AO | 45 | 11 | 495 | XXX | |
9 | HA5CQZ | 37 | 11 | 407 | XXX | |
10 | SM6IQD | 26 | 5 | 130 | XXX | |
10 | DM5WH | 26 | 5 | 130 | XXX | |
12 | DL1THB | 21 | 5 | 105 | XXX | |
13 | DL1DTC | 19 | 5 | 95 | XXX | |
14 | ES7FU | 8 | 3 | 24 | XXX | |
15 | OE1TKW | 5 | 3 | 15 | XXX | |
15 | DL5SWB | 5 | 1 | 5 | XXX |
Wertungsgruppe 2: Empfangsstationen
Call | QSO | QTC | Multi | Punkte | Urkunde | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE7ROW | 15 | 2 | 30 | XXX |
CHECKLOGS: DL6UAM, DL3ARM, SM0DSF
Ergebnisse 2009
Ergebnisse 2009
DARC-HF HELL WETTBEWERB 03./04. Okt 2009
Wertungsgruppe 1: Einmannstationen
Call | QSO | QTC | Multi | Punkte | Urkunde | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DM2BPG | 49 | 16 | 784 | XXX | |
2 | DM2AUO | 38 | 13 | 16 | 702 | XXX |
3 | DH5AO | 41 | 13 | 533 | XXX | |
4 | OH2LU | 34 | 12 | 8 | 504 | XXX |
5 | DL5IB | 36 | 13 | 468 | XXX | |
6 | DK1HW | 23 | 8 | 22 | 360 | XXX |
7 | DG1RTV | 26 | 11 | 286 | XXX | |
8 | DL4EAX | 34 | 8 | 272 | XXX | |
9 | SP9CTS | 28 | 9 | 252 | XXX | |
10 | DL3BBY | 19 | 7 | 10 | 203 | XXX |
11 | DL8HK | 25 | 8 | 200 | XXX | |
12 | DF2BR | 25 | 7 | 175 | XXX | |
13 | ON7BW | 20 | 6 | 120 | XXX | |
13 | DO1CDE | 20 | 6 | 120 | XXX | |
15 | OE1TKW | 15 | 6 | 4 | 114 | XXX |
16 | DL1THB | 15 | 6 | 90 | XXX | |
16 | DO5MCL | 18 | 5 | 90 | XXX | |
18 | DK7FP | 9 | 4 | 3 | 48 | XXX |
19 | EW7KF | 5 | 4 | 20 | XXX | |
19 | UT2AB | 5 | 4 | 20 | XXX | |
21 | DL1AH | 6 | 3 | 18 | XXX | |
22 | DL9FB | 4 | 2 | 8 | XXX | |
23 | OH2LNH | 3 | 2 | 6 | XXX | |
24 | RV3YR | 2 | 2 | 4 | XXX |
CHECKLOGS: DL2AL, DF8TI
Ergebnisse 2008
Ergebnisse 2008
DARC HELL-WETTBEWERB 80/40m 04./05.10.2008
Wertungsgruppe 1: Einmannstationen
Platz | Call | QSO | Multi | Punkte | Urkunde |
1 | DL5XL | 103 | 18 | 1854 | XXX |
2 | DM2BPG | 71 | 17 | 1207 | XXX |
3 | DF4WQ | 73 | 16 | 1168 | XXX |
4 | DM3HZN | 66 | 16 | 1056 | XXX |
5 | DJ1TU | 68 | 13 | 884 | XXX |
6 | DL1APX | 63 | 12 | 756 | XXX |
7 | DK2AJ | 51 | 14 | 714 | XXX |
8 | DH4BM | 54 | 13 | 702 | XXX |
9 | PA2NJC | 49 | 11 | 539 | XXX |
10 | PA0LSK | 34 | 12 | 408 | XXX |
11 | DL1DTC | 41 | 9 | 369 | XXX |
12 | DO1SSB | 46 | 6 | 276 | XXX |
13 | DO9ST | 30 | 6 | 180 | XXX |
14 | DO1WUP | 42 | 4 | 168 | XXX |
15 | DL1THB | 15 | 6 | 90 | XXX |
16 | HA5CQZ | 16 | 5 | 80 | XXX |
17 | DL9FB | 14 | 5 | 70 | XXX |
18 | G6CSY | 17 | 4 | 68 | XXX |
19 | YU1AB | 9 | 6 | 54 | XXX |
20 | OE1TKW | 17 | 3 | 51 | XXX |
21 | DK7UM | 9 | 5 | 45 | XXX |
22 | HB9EGM | 10 | 4 | 40 | XXX |
23 | DL5SWB | 13 | 3 | 39 | XXX |
24 | SP9CTS | 33 | 1 | 33 | XXX |
25 | HB9HQX | 8 | 4 | 32 | XXX |
26 | DH6AB | 6 | 5 | 30 | XXX |
27 | SM5OSZ | 9 | 3 | 27 | XXX |
28 | OE5WEL | 7 | 3 | 21 | XXX |
28 | DO4TP | 2 | 1 | 2 | XXX |
28 | SP8FPK/9 | 2 | 1 | 2 | XXX |
Kontroll-Logs: DL6UAM, DM1LM
Ergebnisse 2007
Ergebnisse 2007
DARC HF-HELL-Contest 06./07.10.2007
Wertungsgruppe 1: Sendestationen
Platz | Call | QSO | QTC | Multi | Punkte | Urkunde |
1. | DH4FAW | 88 | 5 | 25 | 2325 | XXX |
2. | DL7DZ | 77 | 5 | 20 | 1640 | XXX |
3. | DL8AKA | 66 | 18 | 1188 | XXX | |
4. | DH4BM | 52 | 20 | 1040 | XXX | |
5. | DC9BM | 61 | 16 | 976 | XXX | |
6. | DL5IB | 59 | 15 | 885 | XXX | |
7. | OH2LU | 58 | 15 | 870 | XXX | |
8. | DM2BPG | 44 | 19 | 836 | XXX | |
9. | DF6WE | 36 | 14 | 504 | XXX | |
10. | DJ1TU | 33 | 12 | 396 | XXX | |
