Die Einträge auf dieser Seite beruhen auf Informationen der Relaibetreiber. Es kann deshalb keine Garantie übernommen werden dass die Inhalte aktuell und vollständig sind.
Amateurfunk ist ein lebendiges Hobby, und daraus resultieren immer wieder Veränderungen. Um diese Seite aktuell zu halten müssen Alle mitarbeiten. Der Webmaster bittet darum Änderungen oder Ergänzungen per E-Mail an dl7mar[ät]darc zu schicken.
2 m-Band (Ablage -600 kHz)
Call | Mode | Frequenz | Echolink-Node | Kanal | Locator | Standort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DB0BRL | FM | 145,725 MHz | JO62RM | Berlin-Hohenschönhausen | |||
DB0HS | FM, C4FM | 145,700 MHz | JO62OO | Berlin-Heiligensee | |||
DB0LW | C4FM | 144.825 MHz | RV034 | JO62OC | Luckenwalde | Simplex,ohne Ablage | |
DB0LY | FM | 145.5875 MHz | JO63PF | Lychen | gekoppelt mit DB0LY auf 70 cm | ||
DB0SP | FM | 145,600 MHz | 255413 | RV48 | JO62OM | Berlin-Wannsee | gekoppelt mit DB0SP-70cm und DB0BLN |
DB0WF | FM | 145,7625 MHz | R6x/RV61 | JO62PM | Berlin-Charlottenburg auf dem RBB-Gebäude | ||
DB0WIT | FM | 145,7375 MHz | 850580 | JO63CD | Wittstock-Pritzwalk | Öffnen mit 1750 Hz Rufton Echolink ist z.Z. noch nicht in Betrieb | |
DB0ZOD | 145.6625 MHz | RV53 | JO62RM | Berlin-Friedrichshain | |||
FM | 145,7875 MHz | 836625 | RV63 | JO62EJ | Brandenburg Kirchmöser | CTCSS-Ton 88,5 Hz Anbindung an den Relaisverbund FM-Funknetz; Standard-Sprechgruppe 14774 |
70 cm-Band (Ablage -7,6 MHz)
Call | Mode | Frequenz | Echolink-Node | Kanal | Locator | Standort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DB0AVH | DMR | 439,825 MHz | JO62OM | Berlin-Spandau | Brandmeister-Netz | ||
DB0BLO | FM C4FM/FM | 439,275 438,800 | 48880 | R95/RU742 RU704 | JO62RM | Berlin-Hohenschönhausen | |
DB0BRB | FM | 439.48750 MHz | RU759 | JO62GJ | Brandenburg an der Havel | gekoppelt mit dem 2 m-Relais DO0BRB | |
DB0HS | FM, C4FM | 439,000 | JO62OO | Berlin-Heiligensee | |||
DB0JB | FM | 439.1375 MHz | JO62MA | Jüterbog Nord | |||
DB0KK | DMR | 439,5375 MHz | JO62RM | Belin-Hohenschönhausen | |||
DB0LUD | FM, C4FM | 438,575 MHz | R67/RU686 | JO62PH | Ludwigsfelde | CTCSS-Ton 67 Hz | |
DB0LY | FM | 439.325 MHz | JO63PF | Lychen | gekoppelt mit DB0LY auf 2 m | ||
DB0SP | FM | 439,425 MHz | RU754 | JO62OM | Berlin-Wannsee | gekoppelt mit DB0SP-2m und DB0BLN | |
DB0SX | FM | 439,050 MHz | R86/RU724 | JO62PM | Berlin-Charlottenburg | ||
DB0TA | FM DMR C4FM | 439,125 MHz 439,475 MHz 438,700 MHz | 930349 | R89/RU730 | JO62TP | Birkholzaue | |
DB0TX | DMR | 438,325 MHz | JO62PM | Auf dem RBB-Gebäude | |||
DB0TUX | FM DMR D-Star | 438.650 MHz 439.525 MHz 438.3375 MHz | 729661 | JO62MP | Perwenitz bei Berlin | ||
DB0WIT | FM | 438,875MHz | JO63CD | Wittstock-Pritzwalk | Öffnen mit 1750 Hz Rufton | ||
DB0ZOD | 438.735 MHz | 969258 | RU698 | JO62RM | Berlin-Friedrichshain | ||
DMR | 438.9500 MHz | RU716 | JO62EJ | Brandenburg Kirchmöser | DMR-Node 262078 | ||
DO0RM | Multimode | 438.825 MHz | 747184 | JO63HJ | Röbel/Müritz | wegen Umauarbeiten deaktiviert, Auftasten mit 1750 Hz-Ton |
23 cm-Band (Ablage -28 MHz)
Call | Mode | Frequenz | Kanal | Locator | Standort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
DB0BLN | FM | 1298,700 MHz | RS28 | JO62OM | Berlin-Wannsee | gekoppelt mit DB0SP-2m und DB0SP-70cm |
DB0KOB | FM | 1298,425 MHz | RS17 | JO62PM | RBB-Gebäude Masurenallee |
10 m-Band (Ablage -100 kHz)
Call | Mode | Frequenz | Kanal | Locator | Standort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
DB0BLO | NBFM | 29,640 MHz | JO62RM | Berlin-Hohenschönhausen | abgesetzte Empfängerstandorte in Berlin-Lichtenberg und Berlin-Rummelsburg |
PacketRadio-Digipeater
Call | Frequenz | Mode | Locator | Standort |
---|---|---|---|---|
DB0AVH | 144,875 MHz | 1k2, Simplex, AFSK | JO62OM | Berlin-Spandau |
438,450 MHz | 9k6, FSK, - 7,6 MHz Echoduplex | |||
DB0AVH-4 | AXUDP 44.225.36.10 Port 93 | via HamNet | JO62OM | Berlin-Spandau |
DB0BLO | 438,300 MHz (-7,6 MHz) | 9k6, FSK | JO62RM | Berlin-Hohenschönhausen |
DB0FEZ | 438,425 MHz (-7,6 MHz) | 9k6 | JO62SL | Berlin-Köpenick |
PacketRadio-Mailbox
Funkruf
HAMNet
Call | Frequenz | BW | Locator | Standort |
---|---|---|---|---|
DB0AJW | 5.695 MHz | 10 MHz | JO62PM | RBB-Hochhaus |
DB0AVH | 2.397 MHz | 5 MHz | JO62OM | Berlin-Spandau |
5.715 MHz | 10 MHz | |||
DB0BRL | 2.397 MHz | 5 MHz | JO62RM | Berlin-Hohenschönhausen |
DB0FUZ | 2.397 MHz | 5 MHz | JO62TK | Berlin-Köpenick |
DB0OBS | 2.397 MHz | 5 MHz | JO62PM | Berlin-Charlottenburg |
2.437 MHz (ISM-Band) | 20 MHz | |||
DB0TA | 5.815 MHz (Usereinstieg Süd-West) | 10 MHz | JO62TP | Birkholzaue |
5.825 MHz (Usereinstieg Süd-Ost) | ||||
DB0TU | 2.397 MHz | 5 MHz | JO62PM | Berlin |
5.695 MHz | 10 MHz |
APRS-Digipeater 144,800 MHz
APRS-Digipeater 432,5 MHz
Call | Locator | Standort | Bemerkungen |
---|---|---|---|
DM0DM | JO62RM | Berlin Ostbahnhof |
ATV-Relais
Call | Eingabe-Frequenz | Ausgabe-Frequenz | Locator | Standort |
---|---|---|---|---|
DB0KK | verschiedene Sende- und Empfangsfrequenzen Informationen unter https://www.db0kk.de/das-relais.html | JO62RM | Berlin-Hohenschönhausen |
Pactor-Mailbox
Call | Frequenz | Locator | Standort |
---|---|---|---|
Es liegen keine Informationen vor |
Baken
Call | Frequenz | Locator | Standort |
---|---|---|---|
DB0BER/B | 28.273 MHz | JO62QL | Berlin |