Rank | Category | Call Sign | QTH | Score |
---|---|---|---|---|
1 | HQ | ED0HQ | EA | 20,234,956 |
2 | HQ | TM0HQ | F | 19,875,456 |
3 | HQ | 9A0HQ | 9A | 19,608,578 |
4 | HQ | DA0HQ | DL | 19,543,040 |
5 | HQ | SN0HQ | SP | 18,000,735 |
6 | HQ | S50HQ | S5 | 17,369,002 |
7 | HQ | GR2HQ | G | 15,534,169 |
8 | HQ | YT0HQ | YU | 15,327,312 |
9 | HQ | LZ0HQ | LZ | 14,433,606 |
10 | HQ | OE0HQ | OE | 11,504,441 |
11 | HQ | SK9HQ | SM | 10,635,144 |
12 | HQ | YR0HQ | YO | 9,769,515 |
13 | HQ | HG0HQ | HA | 9,020,544 |
14 | HQ | OP0HQ | ON | 8,955,110 |
15 | HQ | OH2HQ | OH | 8,844,472 |
16 | HQ | E7HQ | E7 | 8,176,260 |
17 | HQ | OZ1HQ | OZ | 7,553,070 |
18 | HQ | HB9HQ | HB | 6,893,566 |
19 | HQ | II4HQ | I | 6,266,484 |
20 | HQ | A60HQ | A6 | 3,726,180 |
21 | HQ | LT4RCA | LU | 3,305,556 |
22 | HQ | EI0HQ | EI | 3,037,610 |
23 | HQ | R4HQ | UA | 2,722,549 |
24 | HQ | Z30HQ | Z3 | 2,396,856 |
25 | HQ | W1AW/KP4 | KP4 | 2,274,840 |
26 | HQ | ER7HQ | ER | 2,045,494 |
27 | HQ | DX0HQ | DU | 1,741,350 |
28 | HQ | 8N2HQ | JA | 1,523,184 |
29 | HQ | Z60HQ | Z6 | 1,429,525 |
30 | HQ | II2HQ | I | 1,233,945 |
31 | HQ | ES9A | ES | 1,130,600 |
32 | HQ | II9HQ | I | 1,084,050 |
33 | HQ | PJ2HQ | PJ2 | 986,037 |
34 | HQ | UN1HQ | UN | 918,528 |
35 | HQ | OA4O | OA | 866,824 |
36 | HQ | 3V8LL | 3V | 755,360 |
37 | HQ | V55HQ | V5 | 746,644 |
38 | HQ | E2HQ | HS | 735,694 |
39 | HQ | B1HQ | BY | 705,804 |
40 | HQ | CE3AA | CE | 602,207 |
41 | HQ | VA3RAC | ONE | 578,435 |
42 | HQ | NU1AW | CT | 531,088 |
43 | HQ | HB0HQ | HB0 | 394,623 |
44 | HQ | II6HQ | I | 315,044 |
45 | HQ | HZ0HQ | HZ | 301,726 |
46 | HQ | 8N6HQ | JA | 263,520 |
47 | HQ | EX9HQ | EX | 250,796 |
48 | HQ | CS5HQ | CT | 233,910 |
49 | HQ | B5HQ | BY | 225,498 |
50 | HQ | HC2GRC | HC | 207,744 |
51 | HQ | B4HQ | BY | 195,280 |
52 | HQ | B7HQ | BY | 189,168 |
53 | HQ | HL0HQ | HL | 182,130 |
54 | HQ | OH0HQ | OH0 | 123,760 |
55 | HQ | 8N8HQ | JA | 108,528 |
56 | HQ | II1HQ | I | 87,456 |
57 | HQ | OY1CT | OY | 81,200 |
58 | HQ | CX1AA | CX | 63,234 |
59 | HQ | VR2HK | VR | 45,632 |
60 | HQ | R9HQ | UA9 | 25,773 |
61 | HQ | 3V8SS | 3V | 19,412 |
62 | HQ | VK3WIA | VK | 1,360 |
Archiv-Detailansicht
2025 IARU HF World Championship - Raw Scores
