Distrikts-Kalender
| Datum | Tag | Termin(e) |
| 1. | So | |
| 2. | Mo | OV-Abend D22 |
| 3. | Di | OV-Abend D03 Clubabend D08 OV-Abend D17 Klubabend D20 OV-Abend D20 |
| 4. | Mi | OV-Abend D15 |
| 5. | Do | OV-Abend D11 |
| 6. | Fr | OV-Abend D06 Berliner DX-Meeting |
| 7. | Sa | |
| 8. | So | |
| 9. | Mo | |
| 10. | Di | Clubabend D08 OV-Abend D19 Klubabend D20 |
| 11. | Mi | OV-Abend D13 OV-Abend D26 |
| 12. | Do | OV-Abend D07 OV-Abend D12 OV-Abend D14 |
| 13. | Fr | OV-Abend D06 |
| 14. | Sa | |
| 15. | So | |
| 16. | Mo | Jahreshauptversammlung D01 |
| 17. | Di | Clubabend D08 Klubabend D20 |
| 18. | Mi | OV-Abend D04 OV-Abend D15 OV-Abend D21 |
| 19. | Do | |
| 20. | Fr | OV-Abend D06 OV-Abend D10 Kaffeeklatsch bei D20 |
| 21. | Sa | |
| 22. | So | |
| 23. | Mo | |
| 24. | Di | OV-Abend D08 OV-Abend D16 Klubabend D20 OV-Abend D25 OV-Abend Z20 |
| 25. | Mi | |
| 26. | Do | OV-Abend D27 |
| 27. | Fr | OV-Abend D06 |
| 28. | Sa |
| Datum | Tag | Termin(e) |
| 1. | So | |
| 2. | Mo | OV-Abend D22 |
| 3. | Di | OV-Abend D03 Clubabend D08 Jahreshauptversammlung D17 Klubabend D20 OV-Abend D20 |
| 4. | Mi | OV-Abend D15 |
| 5. | Do | OV-Abend D11 |
| 6. | Fr | OV-Abend D06 |
| 7. | Sa | Clubmeisterschaft: DARC VHF-. UHF-. Mikrowellen-Wettbewerb |
| 8. | So | Internationaler Frauentag Clubmeisterschaft: DARC VHF-. UHF-. Mikrowellen-Wettbewerb |
| 9. | Mo | |
| 10. | Di | Clubabend D08 OV-Abend D19 Klubabend D20 |
| 11. | Mi | OV-Abend D13 OV-Abend D26 |
| 12. | Do | Jahreshauptversammlung D07 OV-Abend D12 OV-Abend D14 |
| 13. | Fr | OV-Abend D06 |
| 14. | Sa | |
| 15. | So | |
| 16. | Mo | OV-Abend D01 |
| 17. | Di | Clubabend D08 Klubabend D20 |
| 18. | Mi | OV-Abend D04 OV-Abend D15 OV-Abend D21 |
| 19. | Do | |
| 20. | Fr | OV-Abend D06 OV-Abend D10 Kaffeeklatsch bei D20 |
| 21. | Sa | |
| 22. | So | |
| 23. | Mo | |
| 24. | Di | Clubabend D08 Klubabend D20 |
| 25. | Mi | |
| 26. | Do | OV-Abend D27 |
| 27. | Fr | OV-Abend D06 |
| 28. | Sa | |
| 29. | So | Beginn der Sommereit |
| 30. | Mo | |
| 31. | Di | OV-Abend D08 OV-Abend D16 Klubabend D20 OV-Abend D25 OV-Abend Z20 |
| Datum | Tag | Termin(e) |
| 1. | Mi | OV-Abend D15 |
| 2. | Do | OV-Abend D11 |
| 3. | Fr | Karfreitag OV-Abend D06 |
| 4. | Sa | |
| 5. | So | Ostersonntag |
| 6. | Mo | Ostermontag OV-Abend D22 Clubmeisterschaft: DARC-Ostercontest |
| 7. | Di | OV-Abend D03 Clubabend D08 OV-Abend D17 Klubabend D20 OV-Abend D20 |
| 8. | Mi | OV-Abend D13 OV-Abend D26 |
| 9. | Do | OV-Abend D07 OV-Abend D12 OV-Abend D14 |
| 10. | Fr | OV-Abend D06 |
| 11. | Sa | |
| 12. | So | |
| 13. | Mo | |
| 14. | Di | Clubabend D08 OV-Abend D19 Klubabend D20 |
| 15. | Mi | OV-Abend D04 OV-Abend D15 OV-Abend D21 |
| 16. | Do | |
| 17. | Fr | OV-Abend D06 OV-Abend D10 Kaffeeklatsch bei D20 |
| 18. | Sa | |
| 19. | So | |
| 20. | Mo | OV-Abend D01 |
| 21. | Di | Clubabend D08 Klubabend D20 |
| 22. | Mi | |
| 23. | Do | OV-Abend D27 |
| 24. | Fr | OV-Abend D06 |
| 25. | Sa | FUNK.TAG in Kassel |
| 26. | So | |
| 27. | Mo | |
| 28. | Di | OV-Abend D08 OV-Abend D16 Klubabend D20 OV-Abend D25 OV-Abend Z20 |
| 29. | Mi | |
| 30. | Do |
| Datum | Tag | Termin(e) |
| 1. | Fr | Tag der Arbeit OV-Abend D06 |
| 2. | Sa | Clubmeisterschaft: DARC VHF-. UHF-. Mikrowellen-Wettbewerb |
| 3. | So | Clubmeisterschaft: DARC VHF-. UHF-. Mikrowellen-Wettbewerb |
| 4. | Mo | OV-Abend D22 |
| 5. | Di | OV-Abend D03 Clubabend D08 OV-Abend D17 Klubabend D20 OV-Abend D20 |
| 6. | Mi | OV-Abend D15 |
| 7. | Do | OV-Abend D11 |
| 8. | Fr | OV-Abend D06 |
| 9. | Sa | |
| 10. | So | Muttertag 44. TAF (traditioneller Amateurfunkflohmarkt) bei D03 |
| 11. | Mo | |
| 12. | Di | Clubabend D08 OV-Abend D19 Klubabend D20 |
| 13. | Mi | OV-Abend D13 OV-Abend D26 |
| 14. | Do | Christi Himmelfahrt / Herrentag OV-Abend D07 OV-Abend D12 OV-Abend D14 |
| 15. | Fr | OV-Abend D06 OV-Abend D10 Kaffeeklatsch bei D20 |
| 16. | Sa | |
| 17. | So | |
| 18. | Mo | OV-Abend D01 |
| 19. | Di | Clubabend D08 Klubabend D20 |
| 20. | Mi | OV-Abend D04 OV-Abend D15 OV-Abend D21 |
| 21. | Do | |
| 22. | Fr | OV-Abend D06 |
| 23. | Sa | |
| 24. | So | Pfingstsonntag |
| 25. | Mo | Pfingstmontag |
| 26. | Di | OV-Abend D08 OV-Abend D16 Klubabend D20 OV-Abend D25 OV-Abend Z20 |
| 27. | Mi | |
| 28. | Do | OV-Abend D27 |
| 29. | Fr | OV-Abend D06 |
| 30. | Sa | |
| 31. | So |
| Datum | Tag | Termin(e) |
| 1. | Mo | OV-Abend D22 |
| 2. | Di | OV-Abend D03 Clubabend D08 OV-Abend D17 Klubabend D20 OV-Abend D20 |
| 3. | Mi | OV-Abend D15 |
| 4. | Do | OV-Abend D11 |
| 5. | Fr | OV-Abend D06 |
| 6. | Sa | Clubmeisterschaft: DARC Mikrowellen-Wettbewerb Clubmeisterschaft: IARU Reg. 1 Fieldday CW |
| 7. | So | Clubmeisterschaft: DARC Mikrowellen-Wettbewerb Clubmeisterschaft: IARU Reg. 1 Fieldday CW |
| 8. | Mo | |
| 9. | Di | Clubabend D08 OV-Abend D19 Klubabend D20 |
| 10. | Mi | OV-Abend D13 OV-Abend D26 |
| 11. | Do | OV-Abend D07 OV-Abend D12 OV-Abend D14 |
| 12. | Fr | OV-Abend D06 |
| 13. | Sa | |
| 14. | So | |
| 15. | Mo | OV-Abend D01 |
| 16. | Di | Clubabend D08 Klubabend D20 |
| 17. | Mi | OV-Abend D04 OV-Abend D15 OV-Abend D21 |
| 18. | Do | |
| 19. | Fr | OV-Abend D06 OV-Abend D10 |
| 20. | Sa | |
| 21. | So | |
| 22. | Mo | |
| 23. | Di | Clubabend D08 Klubabend D20 |
| 24. | Mi | |
| 25. | Do | OV-Abend D27 |
| 26. | Fr | OV-Abend D06 HAM-Radio in Friedrichshafen |
| 27. | Sa | HAM-Radio in Friedrichshafen |
| 28. | So | HAM-Radio in Friedrichshafen |
| 29. | Mo | |
| 30. | Di | OV-Abend D08 OV-Abend D16 Klubabend D20 OV-Abend D25 OV-Abend Z20 |
| Datum | Tag | Termin(e) |
| 1. | Mi | OV-Abend D15 |
| 2. | Do | OV-Abend D11 |
| 3. | Fr | OV-Abend D06 |
| 4. | Sa | Clubmeisterschaft: DARC VHF-. UHF-. Mikrowellen-Wettbewerb |
| 5. | So | Clubmeisterschaft: DARC VHF-. UHF-. Mikrowellen-Wettbewerb |
| 6. | Mo | OV-Abend D22 |
| 7. | Di | OV-Abend D03 Clubabend D08 OV-Abend D17 Klubabend D20 OV-Abend D20 |
| 8. | Mi | OV-Abend D13 OV-Abend D26 |
| 9. | Do | OV-Abend D07 OV-Abend D12 OV-Abend D14 |
| 10. | Fr | OV-Abend D06 |
| 11. | Sa | |
| 12. | So | |
| 13. | Mo | |
| 14. | Di | Clubabend D08 OV-Abend D19 Klubabend D20 |
| 15. | Mi | OV-Abend D04 OV-Abend D15 |
| 16. | Do | |
| 17. | Fr | OV-Abend D06 OV-Abend D10 |
| 18. | Sa | |
| 19. | So | |
| 20. | Mo | |
| 21. | Di | Clubabend D08 Klubabend D20 |
| 22. | Mi | |
| 23. | Do | |
| 24. | Fr | OV-Abend D06 |
| 25. | Sa | |
| 26. | So | |
| 27. | Mo | |
| 28. | Di | OV-Abend D08 OV-Abend D16 Klubabend D20 OV-Abend D25 OV-Abend Z20 |
| 29. | Mi | OV-Abend D27 |
| 30. | Do | |
| 31. | Fr | OV-Abend D06 |
| Datum | Tag | Termin(e) |
| 1. | Sa | |
| 2. | So | |
| 3. | Mo | OV-Abend D22 |
| 4. | Di | OV-Abend D03 Clubabend D08 OV-Abend D17 Klubabend D20 OV-Abend D20 |
| 5. | Mi | OV-Abend D15 |
| 6. | Do | OV-Abend D11 |
| 7. | Fr | OV-Abend D06 |
| 8. | Sa | Clubmeisterschaft: WAE DX Contest CW |
| 9. | So | Clubmeisterschaft: WAE DX Contest CW |
| 10. | Mo | |
| 11. | Di | Clubabend D08 OV-Abend D19 Klubabend D20 |
| 12. | Mi | OV-Abend D13 OV-Abend D16 |
| 13. | Do | OV-Abend D07 OV-Abend D12 OV-Abend D14 |
| 14. | Fr | OV-Abend D06 |
| 15. | Sa | |
| 16. | So | |
| 17. | Mo | |
| 18. | Di | Clubabend D08 Klubabend D20 |
| 19. | Mi | OV-Abend D04 OV-Abend D15 |
| 20. | Do | |
| 21. | Fr | OV-Abend D06 OV-Abend D10 |
| 22. | Sa | |
| 23. | So | |
| 24. | Mo | |
| 25. | Di | OV-Abend D08 OV-Abend D16 Klubabend D20 OV-Abend D25 OV-Abend Z20 |
| 26. | Mi | |
| 27. | Do | OV-Abend D27 |
| 28. | Fr | OV-Abend D06 |
| 29. | Sa | |
| 30. | So | |
| 31. | Mo |
| Datum | Tag | Termin(e) |
| 1. | Di | OV-Abend D03 Clubabend D08 OV-Abend D17 Klubabend D20 OV-Abend D20 |
| 2. | Mi | OV-Abend D15 |
| 3. | Do | OV-Abend D11 |
| 4. | Fr | OV-Abend D06 |
| 5. | Sa | Clubmeisterschaft: IARU Reg. 1 Fieldday SSB Clubmeisterschaft: IARU-Region-1 145MHz September Contest |
| 6. | So | Clubmeisterschaft: IARU Reg. 1 Fieldday SSB Clubmeisterschaft: IARU-Region-1 145MHz September Contest |
| 7. | Mo | OV-Abend D22 |
| 8. | Di | Clubabend D08 OV-Abend D19 Klubabend D20 |
| 9. | Mi | OV-Abend D13 OV-Abend D26 |
| 10. | Do | OV-Abend D07 OV-Abend D12 OV-Abend D14 |
| 11. | Fr | OV-Abend D06 |
| 12. | Sa | Clubmeisterschaft: WAE DX Contest SSB |
| 13. | So | Clubmeisterschaft: WAE DX Contest SSB |
| 14. | Mo | |
| 15. | Di | Clubabend D08 Klubabend D20 |
| 16. | Mi | OV-Abend D04 OV-Abend D15 OV-Abend D21 |
| 17. | Do | |
| 18. | Fr | OV-Abend D06 OV-Abend D10 Kaffeeklatsch bei D20 |
| 19. | Sa | |
| 20. | So | |
| 21. | Mo | OV-Abend D01 |
| 22. | Di | Clubabend D08 Klubabend D20 |
| 23. | Mi | |
| 24. | Do | OV-Abend D27 |
| 25. | Fr | OV-Abend D06 |
| 26. | Sa | |
| 27. | So | |
| 28. | Mo | |
| 29. | Di | OV-Abend D08 OV-Abend D16 Klubabend D20 OV-Abend D25 OV-Abend Z20 |
| 30. | Mi |
| Datum | Tag | Termin(e) |
| 1. | Do | OV-Abend D11 |
| 2. | Fr | OV-Abend D06 |
| 3. | Sa | Tag der Deutschen Einheit Türöffnertag* der "Sendung mit der Maus" Clubmeisterschaft: IARU-Reg. 1 UHF/ Microwaves Contest |
| 4. | So | Clubmeisterschaft: IARU-Reg. 1 UHF/ Microwaves Contest |
| 5. | Mo | OV-Abend D22 |
| 6. | Di | OV-Abend D03 Clubabend D08 OV-Abend D17 Klubabend D20 OV-Abend D20 |
| 7. | Mi | OV-Abend D13 OV-Abend D15 |
| 8. | Do | OV-Abend D07 OV-Abend D12 OV-Abend D14 |
| 9. | Fr | OV-Abend D06 |
| 10. | Sa | |
| 11. | So | |
| 12. | Mo | |
| 13. | Di | Clubabend D08 OV-Abend D19 Klubabend D20 |
| 14. | Mi | OV-Abend D26 |
| 15. | Do | |
| 16. | Fr | OV-Abend D06 OV-Abend D10 Kaffeeklatsch bei D20 |
| 17. | Sa | Clubmeisterschaft: Worked All Germany Contest (WAG) |
| 18. | So | Clubmeisterschaft: Worked All Germany Contest (WAG) |
| 19. | Mo | OV-Abend D01 |
| 20. | Di | Clubabend D08 Klubabend D20 |
| 21. | Mi | OV-Abend D04 OV-Abend D15 OV-Abend D21 |
| 22. | Do | OV-Abend D27 |
| 23. | Fr | OV-Abend D06 |
| 24. | Sa | |
| 25. | So | Ende der Sommerzeit |
| 26. | Mo | |
| 27. | Di | OV-Abend D08 OV-Abend D16 Klubabend D20 OV-Abend D25 OV-Abend Z20 |
| 28. | Mi | |
| 29. | Do | |
| 30. | Fr | OV-Abend D06 |
| 31. | Sa |
* Weitere Informationen zum Türöffnertag sind zu finden unter: https://www.wdrmaus.de/extras/tueren_auf/index.php5
| Datum | Tag | Termin(e) |
| 1. | So | |
| 2. | Mo | OV-Abend D22 |
| 3. | Di | OV-Abend D03 Clubabend D08 OV-Abend D17 Klubabend D20 OV-Abend D20 |
| 4. | Mi | OV-Abend D15 |
| 5. | Do | OV-Abend D11 |
| 6. | Fr | OV-Abend D06 |
| 7. | Sa | Clubmeisterschaft: IARU-Reg. 1 Marconi Memorial Contest VHF |
| 8. | So | Clubmeisterschaft: IARU-Reg. 1 Marconi Memorial Contest VHF |
| 9. | Mo | |
| 10. | Di | Clubabend D08 OV-Abend D19 Klubabend D20 |
| 11. | Mi | OV-Abend D13 OV-Abend D26 |
| 12. | Do | OV-Abend D07 OV-Abend D12 OV-Abend D14 |
| 13. | Fr | OV-Abend D06 |
| 14. | Sa | Clubmeisterschaft: WAE DX Contest RTTY |
| 15. | So | Clubmeisterschaft: WAE DX Contest RTTY |
| 16. | Mo | OV-Abend D01 |
| 17. | Di | Clubabend D08 Klubabend D20 |
| 18. | Mi | OV-Abend D04 OV-Abend D15 OV-Abend D21 |
| 19. | Do | |
| 20. | Fr | OV-Abend D06 OV-Abend D10 Kaffeeklatsch bei D20 |
| 21. | Sa | |
| 22. | So | |
| 23. | Mo | |
| 24. | Di | OV-Abend D08 OV-Abend D16 Klubabend D20 OV-Abend D25 OV-Abend Z20 |
| 25. | Mi | |
| 26. | Do | OV-Abend D27 |
| 27. | Fr | OV-Abend D06 |
| 28. | Sa | |
| 29. | So | 1. Advent |
| 30. | Mo |
| Datum | Tag | Termin(e) |
| 1. | Di | OV-Abend D03 Clubabend D08 OV-Abend D17 Klubabend D20 OV-Abend D20 |
| 2. | Mi | OV-Abend D15 |
| 3. | Do | OV-Abend D11 |
| 4. | Fr | OV-Abend D06 |
| 5. | Sa | 2. Advent |
| 6. | So | Brandenburg-Berlin-Contest |
| 7. | Mo | OV-Abend D22 |
| 8. | Di | Clubabend D08 OV-Abend D19 Klubabend D20 |
| 9. | Mi | OV-Abend D04 OV-Abend D13 OV-Abend D26 |
| 10. | Do | OV-Abend D07 OV-Abend D12 OV-Abend D14 OV-Abend D27 |
| 11. | Fr | OV-Abend D06 |
| 12. | Sa | |
| 13. | So | 3. Advent |
| 14. | Mo | |
| 15. | Di | Clubabend D08 Klubabend D20 |
| 16. | Mi | OV-Abend D15 OV-Abend D21 |
| 17. | Do | |
| 18. | Fr | OV-Abend D06 OV-Abend D10 |
| 19. | Sa | |
| 20. | So | 4. Advent |
| 21. | Mo | OV-Abend D01 |
| 22. | Di | Clubabend D08 Klubabend D20 |
| 23. | Mi | |
| 24. | Do | Heiligabend |
| 25. | Fr | 1. Weihnachtsfeiertag OV-Abend D06 |
| 26. | Sa | 2. Weihnachtsfeiertag Clubmeisterschaft: Weihnachtswettbewerb/Weihnachtscontest |
| 27. | So | |
| 28. | Mo | |
| 29. | Di | OV-Abend D08 Stollenessen und Klubabend D20 OV-Abend Z20 |
| 30. | Mi | |
| 31. | Do | Silvester |
