Fuchsjagd Schwarzer Weg 22.09.24 ** neue Fotos **
.
* Bilder durch anklicken vergrößern
OV-N01-Fuchsjagdergebnisse vom 22.09.2024
OV-Fuchsjagd-Bielefeld-N01 | ||||||||||||
Start: Schwarzer Weg | ||||||||||||
Maximale Laufzeit: 120 Minuten | ||||||||||||
Datum: | 22.09.2024 | |||||||||||
Platz | Name | Vorname | DOK | Call | Geburtsjahr | Start | Ziel | TX | Laufzeit | |||
1 | Müller | Berlian | N30 | SWL | 14:20 | 15:45:21 | 5 | 01:25:21 | ||||
2 | Müller | Christoph | N30 | DL6NDI | 14:20 | 15:46:08 | 5 | 01:26:08 | ||||
3 | Eickelmann | Jakob | N01 | SWL | 14:05 | 15:40:02 | 5 | 01:35:02 | ||||
4 | Eue | Phil | N01 | SWL | 14:05 | 15:40:04 | 5 | 01:35:04 | ||||
5 | Eickelmann | Jens | N01 | DL5YEQ | 14:05 | 15:40:23 | 5 | 01:35:23 | ||||
6 | Eue | Kai | N01 | SWL | 14:05 | 15:40:29 | 5 | 01:35:29 | ||||
7 | Eickelmann | Jochen | N01 | DL6YFD | 14:05 | 15:46:54 | 5 | 01:41:54 | ||||
8 | Faltynski | Janine | N01 | DO3NIN | 14:05 | 15:50:27 | 5 | 01:45:27 | ||||
9 | Bodem | Dean | N01 | SWL | 14:10 | 15:49:25 | 4 | 01:39:25 | ||||
10 | Bodem | Sam | N01 | SWL | 14:10 | 15:49:30 | 4 | 01:39:30 | ||||
11 | Lindner | Karl | N01 | DL8YEG | 14:10 | 15:50:06 | 4 | 01:40:06 | ||||
12 | Lindner | Marcus | N01 | SWL | 14:10 | 15:50:08 | 4 | 01:40:08 | ||||
13 | Sprindt | Bianca | I28 | DO1YBS | 14:20 | 16:14:05 | 4 | 01:54:05 | ||||
14 | Stodte | Rudi | N01 | DF8AE | 14:20 | 16:14:08 | 4 | 01:54:08 | ||||
15 | Schüchter | Thomas | N01 | DO1XMC | 14:15 | 16:12:33 | 4 | 01:57:33 | ||||
16 | Seiffert | Jan | N01 | SWL | 14:15 | 16:12:40 | 4 | 01:57:40 | ||||
17 | Guntenhöner | Matthias | N01 | DL1YGH | 14:15 | 15:04:52 | 3 | 00:49:52 | ||||
18 | Koll | Helmut | N01 | DJ5WS | 14:25 | 14:35:00 | 1 | 00:10:00 | ||||
19 | Schüchter | Nicole | N01 | DO2CV | 14:40 | 15:23:35 | 1 | 00:43:35 | ||||
20 | Gibbon | Daffyd | N01 | DJ0MZ | 14:15 | 16:05:30 | 1 | 01:50:30 | ||||
21 | Heidemann | Jörg | N01 | DJ0ERG | 14:15 | 15:55:22 | 0 | 01:40:22 | ||||
Ausrichter: | ||||||||||||
Schüchter | Nicole | N01 | DO2CV | |||||||||
Koll | Rainer | N01 | SWL | |||||||||
Koll | Helmut | N01 | DJ5WS |
OV-N01 Fuchsjagdergebnis "Schwarzer Weg" 05.Mai.2024
Platz | Name | Vorname | DOK | Call | Start | Ziel | TX | Laufzeit |
1 | Faltynski | Janine | N01 | DO3NIN | 14:05 | 15:22:34 | 5 | 01:17:34 |
2 | Eickelmann | Jakob | N01 | SWL | 14:15 | 15:32:40 | 5 | 01:17:40 |
3 | Eickelmann | Jochen | N01 | DL6YFD | 14:15 | 15:33:18 | 5 | 01:18:18 |
4 | Eickelmann | Carlotta | N01 | SWL | 14:15 | 15:36:37 | 5 | 01:21:37 |
5 | Eickelmann | Jens | N01 | DL5YEQ | 14:15 | 15:37:50 | 5 | 01:22:50 |
6 | Eickelmann | Corinna | N01 | SWL | 14:15 | 15:37:54 | 5 | 01:22:54 |
7 | Guntenhöner | Matthias | N01 | DL1YGH | 14:10 | 15:54:30 | 5 | 01:44:30 |
8 | Schüchter | Thomas | N01 | DO1XMS | 14:10 | 16:07:24 | 5 | 01:57:24 |
9 | Seiffert | Jan | N01 | SWL | 14:10 | 16:07:25 | 5 | 01:57:25 |
10 | Theunert | Björn | N01 | DH3LLB | 14:10 | 16:15:32 | 5 | 02:05:32 |
11 | Theunert | Pauline | N01 | SWL | 14:10 | 16:15:32 | 5 | 02:05:33 |
12 | Lindner | Karl | N01 | DL8YEG | 14:05 | 16:05:07 | 4 | 02:00:07 |
13 | Lindner | Marcus | N01 | SWL | 14:05 | 16:05:08 | 4 | 02:00:08 |
14 | Bodem | Sam | N01 | SWL | 14:05 | 16:05:09 | 4 | 02:00:09 |
15 | Bodem | Dean | N01 | SWL | 14:05 | 16:05:10 | 4 | 02:00:10 |
16 | Schweizek | Julian | N01 | SWL | 15:00 | 16:30:00 | 3 | 01:30:00 |
17 | Schweizek | Marko | N01 | DO3YMS | 15:00 | 16:30:10 | 3 | 01:30:10 |
18 | Päslack | Reinhard | N01 | DO2RPH | 14:05 | 15:47:06 | 3 | 01:42:06 |
19 | Heidemann | Jörg | N01 | DJ0ERG | 14:05 | 15:47:10 | 3 | 01:42:10 |
Ausrichter | ||||||||
Schüchter | Nicole | N01 | DO2CV | |||||
Koll | Rainer | N01 | SWL | |||||
Ziehn | Dieter | N01 | DK4QT | |||||
Koll | Helmut | N01 | DJ5WS | |||||
Peilmeisterschaft 2023 OV Bielefeld N01
Platz | Name | Rufzeichen | OV N01 80m 18.06.2023 | OV N01 80m 10.09.2023 | Punkte gesamt | |
1 | Eickelmann, Jochen | DL6YFD | 14 | 9 | 23 | |
2 | Bodem, Sam | SWL | 9 | 12 | 21 | |
2 | Bodem, Dean | SWL | 8 | 13 | 21 | |
3 | Faltynski, Janine | DO3NIN | 12 | 8 | 20 | |
4 | Eickelmann, Jakob | SWL | 18 | 18 | ||
5 | Eickelmann, Calotta | SWL | 17 | 17 | ||
5 | Lindner, Marcus | SWL | 6 | 11 | 17 | |
6 | Eickelmann, Jens | DL5YEG | 16 | 16 | ||
7 | Eickelmann, Corinna | SWL | 15 | 15 | ||
7 | Lindner, Karl | DL8YEG | 5 | 10 | 15 | |
8 | Schweizek, Marko | DO3YMS | 11 | 11 | ||
9 | Bodem, Chantal | SWL | 7 | 7 | ||
9 | Schlüchter, Nicole | DO2CV | 7 | 7 | ||
10 | Schlüchter, Thomas | SWL | 6 | 6 | ||
10 | Ziehn, Dieter | DK4QT | 2 | 4 | 6 | |
11 | Guntenhoener, Matthias | DL1YGH | 5 | 5 | ||
12 | Heidemann, Jörg | DJ0ERG | 4 | 4 | ||
13 | Gondek, Michaela | DL1TM | 3 | 3 | ||
13 | Austgen, Peter | DH9YPA | 3 | 3 | ||
14 | Menz, Beatric | SWL | 2 | 2 | ||
15 | Menz, Rudi | DO1RMV | 1 | 1 | ||
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern! | ||||||
DJ5WS Helmut | ||||||
N01-Fuchsjagd-Ergebnisliste vom 10. Sept. 2023
Platz | Name | Vorname | DOK | Call | Start | Ziel | TX | Laufzeit |
1 | Bodem | Dean | N01 | SWL | 14:15 | 15:42:03 | 5 | 01:27:03 |
2 | Bodem | Sam | N01 | SWL | 14:15 | 15:42:05 | 5 | 01:27:05 |
3 | Lindner | Marcus | N01 | SWL | 14:15 | 15:42:07 | 5 | 01:27:07 |
4 | Lindner | Karl | N01 | DL8YEG | 14:15 | 15:42:09 | 5 | 01:27:09 |
5 | Eickelmann | Jochen | N01 | DL6YFD | 14:15 | 15:43:33 | 5 | 01:28:33 |
6 | Faltynski | Janine | N01 | DO1NIN | 14:15 | 15:51:02 | 5 | 01:36:02 |
7 | Schüchter | Nicole | N01 | DO2CV | 14:20 | 16:04:21 | 4 | 01:44:21 |
8 | Schüchter | Thomas | N01 | SWL | 14:20 | 16:04:23 | 4 | 01:44:23 |
9 | Guntenhoener | Matthias | N01 | DL1YGH | 14:15 | 15:05:30 | 2 | 00:50:30 |
10 | Ziehn | Dieter | N01 | DK4QT | 14:45 | 14:49:30 | 1 | 00:04:30 |
11 | Ausgen | Peter | N01 | DH9YPA | 15:20 | 15:39:06 | 1 | 00:19:06 |
12 | Menz | Beatrix | N01 | SWL | 14:15 | 14:54:00 | 1 | 00:39:00 |
13 | Menz | Rudi | N01 | DO1RMV | 14:15 | 14:54:05 | 1 | 00:39:05 |
Ausrichter | ||||||||
Koll | Helmut | N01 | DJ5WS | |||||
Koll | Rainer | N01 | SWL |
N01-Peilwettbewerb vom 18.06.23 Nachtrag
Zirka 20 Teilnehmer/innen am Start!!!! Und dann auch im Ziel!!!
Keiner brauchte die 2 Stunden Maximalzeit bis zum Ziel ....
Ab 15:30 Uhr dann Treffen auf der Ranch um die gute Bratwurst aus Jöllenbeck
zu verzehren ... nix ist übrig geblieben! Nur zu wenig alkoholfreies
Bier vorhanden.
Siegerehrung mit Auswahl von Preisen hatte Helmut wie erwartet vorbereitet.
Da wurden die Augen groß!!!
DK4QT
N01-Fuchsjagd-Ergebnisliste vom 18.06.2023
Platz | Name | Vorname | DOK | Call | Start | Ziel | TX | Laufzeit |
1 | Eickelmann | Jakob | N01 | SWL | 14:10 | 15:06:31 | 5 | 00:56:31 |
2 | Eickelmann | Carlotta | N01 | SWL | 14:10 | 15:06:32 | 5 | 00:56:32 |
3 | Eickelmann | Jens | N01 | DL5YEG | 14:10 | 15:06:35 | 5 | 00:56:35 |
4 | Eickelmann | Corinna | N01 | SWL | 14:10 | 15:06:53 | 5 | 00:56:53 |
5 | Eickelmann | Jochen | N01 | DL6YFD | 14:10 | 15:08:20 | 5 | 00:58:20 |
6 | Langkopf | Heinrich | X34 | DL2OBF | 14:15 | 15:15:57 | 5 | 01:00:57 |
7 | Faltynski | Janine | N01 | DO3NIN | 14:15 | 15:19.35 | 5 | 01:04:35 |
8 | Schweitzek | Marko | N01 | DO3YMS | 14:15 | 15:50:30 | 4 | 01:35:30 |
9 | Winter | Georg | N02 | DK5QN | 14:15 | 15:48:10 | 3 | 01:33:10 |
10 | Bodem | Sam | N01 | SWL | 14:10 | 15:43:16 | 3 | 01:33:16 |
11 | Bodem | Dean | N01 | SWL | 14:10 | 15:43:18 | 3 | 01:33:18 |
12 | Bodem | Chantal | N01 | SWL | 14:10 | 15:43:20 | 3 | 01:33:20 |
13 | Lindner | Marcus | N01 | SWL | 14:10 | 15:43:22 | 3 | 01:33:22 |
14 | Lindner | Karl | N01 | DL8YEG | 14:10 | 15:43:24 | 3 | 01:33:24 |
15 | Heidemann | Jörg | N01 | DO1JHE | 14:10 | 15:15:10 | 2 | 01:05:10 |
16 | Gondek | Michaela | N01 | DL1TM | 14:50 | 14:55:01 | 1 | 00:05:01 |
17 | Ziehn | Dieter | N01 | DK4QT | 14:50 | 14:55:22 | 1 | 00:05:22 |
18 | Gondek | Torsten | N47 | DJ4MG | 14:50 | 14:55:30 | 1 | 00:05:30 |
Ausrichter: | ||||||||
Koll | Helmut | N01 | DJ5WS | |||||
Koll | Rainer | N01 | SWL |
N01 Peilwettbewerb am 18. Juni 2023 14:00 Uhr
N01 Peilwettbewerb am 18. Juni 2023
Helmut DJ5WS lädt uns zum Peilwettbewerb am Sonntag, den 18. Juni 2023 ein
Start 14:00 Uhr am Schwarzen Weg ... Anmeldung ab 13:30Uhr ...
Anfahrt: Bielefeld -_> Richtung Werther .... durch Großdornberg durch, am Restaurant "Kreuzkrug" vorbei.
Weiter auf der nun Bielefelder Str. ... auf der rechten Straßenseite auf Schilder "DL0BI" achten und in den
Schwarzen Weg einbiegen. Nach 500m rechts unser Peilstart.
Nach dem Peilwettbewerb treffen wir uns zur Stärkung und Preisverleihung auf der Ranch.
Spätestens 17:00 Uhr ist die Bratwurst fertig!
73 de dieter dk4qt
Peilmeisterschaft 2022 OV Bielefeld N01
Platz | Name | Rufzeichen | OV N01 80m 12.06.2022 | Westf-N 80m 18.09.2022 | Westf-N 2m 18.09.2022 | Pkt. gesamt |
1 | Koll, Rainer | SWL | 18 | 9 | 27 | |
2 | Lindner, Karl | DL8YEG | 18 | 2 | 20 | |
3 | Eickelmann, Jakob | SWL | 17 | 17 | ||
3 | Eickelmann, Calotta | SWL | 17 | 17 | ||
5 | Eickelmann, Jens | DL5YEG | 15 | 15 | ||
6 | Eickelmann, Corinna | SWL | 14 | 14 | ||
7 | Fabisch, Tim | DK3TF | 13 | 13 | ||
7 | Faltynski, Janine | DO3NIN | 10 | 3 | 13 | |
8 | Kahmann, Thomas | DL6TK | 12 | 12 | ||
9 | Deutsch, Wilhelm | DL6YDU | 11 | 11 | ||
10 | Eickelmann, Jochen | DL6YFD | 10 | 10 | ||
11 | Theunert, Pauline | SWL | 9 | 9 | ||
12 | Theunert, Bjoern | DH3LLB | 8 | 8 | ||
13 | Stodte, Rudi | DF8AE | 7 | 7 | ||
14 | Schweizek, Marko | DO3YMS | 6 | 6 | ||
15 | Schweizek, Julian | SWL | 5 | 5 | ||
16 | Ziehn, Dieter | DK4QT | 4 | 4 | ||
16 | Bodem, Dean | SWL | 4 | 4 | ||
17 | Lindner, Marcus | SWL | 3 | 3 | ||
17 | Eickelmann, Helga | SWL | 3 | 3 | ||
18 | Eickelmann, Klaus | DL5YEG | 2 | 2 | ||
19 | Paeslack, Reinhard | DO2RPH | 1 | 1 | ||
Allen Teilnehmern | Herzlichen Glückwunsch |
N01 Peilwettbewerb 2022 wieder erfolgreich durchgeführt (Nachlese)
Traditionell richtet der Peilreferent N01 DJ5WS Peilwettbewerbe im OV N01 aus.
Diesmal wieder am Schwarzenweg, welcher uns gut bekannt ist. Helmut hat alles gut gerichtet und sein Sohn Rainer hat alles gut verstekt.
Dann macht das Peilen und das Suchen auch Spass.
Viel Spass haben wir auch bei der abschließenden Bratwurst, der Siegerehrung und Preisauswahl.
Danke an alle Teilnehmer mit den Familienangehörigen und DANK an Helmut DJ5WS.
OV-N01 2022
73 de dieter dk4qt
Einladung zur Distrikt-Fuchsjagd Westfalen-Nord am 18.Sept. 2022 in Bielefeld OV N01
Hier die Ausschreibung:
Datum: Sonntag, 18.09.2022
Zeit/Band: 10 Uhr: 80 m, 13.30 Uhr: 2 m
Treffpunkt: Gämsenweg 9, 33689 Bielefeld; Koordinaten: 51.951857 8.624418
Anfahrt:
Über A2, Bielefeld-Sennestadt, Richtung Sennestadt.
Nach 300 m links in die Lämershagener Str.
Nach 1,4 km rechts auf den Senner Hellweg.
Nach 2,8 km links in den Gämsenweg.
Bitte am Straßenrand parken.
Der Treffpunkt befindet sich auf einem Privatgelände. Direkt am Haus sind nur wenige Parkplätze vorhanden.
Hinweise: Laufzeiterfassung mit SPORTident. Klassenwertung wenn ausreichend Teilnehmer.
Vorpeilen erlaubt.
Der OV N01 wird eine Verpflegung anbieten (Kuchen/Grillen).
Es wird Preise geben.
Die aktuell geltenden Regeln zu Corona sind zu beachten.
Organisation: Stefan Berse, DO1FOX, do1fox AT gmx.de
Ausrichtung: OV N01 ( DJ5WS, DO3BTC )
Fuchsjagd Ergebnisliste N01 12.Juni 2022
Ergebnisliste Fuchsjagd 15.08.2021
Peilmeisterschaft 2019 OV Bielefeld N01
Platz | Name | Vorname | Rufzeichen | N01 80m 10.06.2019 | N01 80m 17.08.2019 | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koll | Rainer | SWL | 21 | 20 | 41 |
2 | Stodte | Rudi | DF8AE | 18 | 19 | 37 |
3 | Theunert | Björn | DH3LLB | 15 | 15 | 30 |
3 | Theunert | Luka | SWL | 16 | 14 | 30 |
4 | Kahmann | Thomas | DL6TK | 24 | 2 | 26 |
5 | Eickelmann | Jens | DL5YEQ | 23 | 23 | |
6 | Eickelmann | Jochen | DL6YFD | 22 | 22 | |
6 | Bodem | Dean | SWL | 14 | 8 | 22 |
7 | Gondek | Michaela | DL1TM | 20 | 20 | |
8 | Lindner | Marcus | SWL | 11 | 7 | 18 |
9 | Lindner | Karl | DL6YEG | 10 | 6 | 16 |
10 | Straschewki | Fabian | SWL | 14 | 14 | |
11 | Straschewski | Torsten | SWL | 13 | 13 | |
11 | Theunert | Linda | SWL | 13 | 13 | |
12 | Bodem | Chantal | SWL | 12 | 12 | |
12 | Theunert | Pauline | SWL | 12 | 12 | |
13 | Schüchter | Nikls | SWL | 9 | 9 | |
14 | Schüchter | Nicole | DO2CV | 8 | 8 | |
15 | Schüchter | Lisa | SWL | 7 | 7 | |
16 | Schüchter | Thomas | SWL | 6 | 6 | |
17 | Schweizek | Marko | DO3YMS | 5 | 5 | |
18 | Paeslak | Reinhard | DO2RPH | 4 | 4 | |
19 | Krüger | Thomas | DO5BI | 3 | 3 | |
19 | Koll | Helmut | DJ5YWS | 3 | 3 | |
20 | Fabisch | Tim | DK3TF | 2 | 2 | |
21 | Deutsch | Wilhelm | DL6YDU | 1 | 1 |
Ergebnisse 80m-Fuchsjagd DARC-N01 vom 17.08.2019
Platz | Name | Vorname | DOK | Call | Start | Ziel | Laufzeit | TX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grünewald | Jan | N47 | DO8JAN | 14:05:00 | 14:39:40 | 0:34:40 | 5 |
2. | Herzig | Gerrit | H60 | DH8GHH | 14:05:00 | 14:39:41 | 0:34:41 | 5 |
3. | Pieper | Kai-Uwe | O28 | DF3DCB | 14:05:00 | 14:39:42 | 0:34:42 | 5 |
4. | Koll | Rainer | N01 | SWL | 14:10:00 | 14:54:48 | 0:44:48 | 5 |
5. | Stodte | Rudi | N01 | DF8AE | 14:10:00 | 14:56:48 | 0:46:48 | 5 |
6. | Göbel | Michaela | O03 | SWL | 14:15:00 | 15:14:48 | 0:59:48 | 5 |
7. | Parrei | Matthias | O03 | DO1EPM | 14:15:00 | 15:14:50 | 0:59:50 | 5 |
8. | Stollenwerk | Lars | N47 | DL1STO | 14:05:00 | 15:08:57 | 1:03:57 | 5 |
9. | Theunert | Björn | N01 | DH3LLB | 14:10:00 | 15:25:40 | 1:15:40 | 5 |
10. | Theunert | Luka | N01 | SWL | 14:10:00 | 15:25:41 | 1:15:41 | 5 |
11. | Theunert | Linda | N01 | SWL | 14:10:00 | 15:25:42 | 1:15:42 | 5 |
12. | Theunert | Pauline | N01 | SWL | 14:10:00 | 15:25:43 | 1:15:43 | 5 |
13. | Bertram | Clemens | N29 | DC2CB | 14:15:00 | 15:36:15 | 1:21:15 | 5 |
14. | Wilke | Verena | N47 | DO7VW | 14:10:00 | 15:35:15 | 1:25:15 | 5 |
15. | Wilke | Jo | N47 | DK2PH | 14:10:00 | 15:35:16 | 1:25:16 | 5 |
16. | Bodem | Dean | N01 | SWL | 14:05:00 | 15:42:28 | 1:37:28 | 5 |
17. | Lindner | Marcus | N01 | SWL | 14:05:00 | 15:42:30 | 1:37:30 | 5 |
18. | Lindner | Karl | N01 | DL8YEG | 14:05:00 | 15:42:31 | 1:37:31 | 5 |
19. | Sänger | Lukas | O28 | SWL | 14:15:00 | 15:57:56 | 1:42:56 | 4 |
20. | Sänger | Nicolas | O28 | DL1DOW | 14:15:00 | 15:57:57 | 1:42:57 | 4 |
21. | Koll | Helmut | N01 | DJ5WS | 14:45:00 | 15:06:10 | 0:21:10 | 2 |
22. | Kahmann | Thomas | N01 | DL6TK | 14:10:00 | 15:05:54 | 0:55:54 | 2 |
23. | Deutsch | Wilhelm | N01 | DL6YDU | 14:10:00 | 14:33:50 | 0:23:50 | 1 |
Orga: | Gondek | Michaela | N01 | DL1TM | ||||
Helfer: | Ziehn | Dieter | N01 | DK4QT | ||||
Helfer: | Löber | Günter | N01 | SWL | ||||
Helfer: | Gondek | Torsten | N47 | DJ4MG |
Einladung 80m-Fuchsjagd N47 19.08.2019
Liebe YLs, OMs und Freunde des OV Gütersloh,
auch in diesem Jahr lädt der OV Gütersloh (N47) wieder zu seinem
traditionellen Sommerfest vom 16. bis 18.08.2019 ein.
Rund um unser Clubheim (bekannt als "die runde Sache") hat sich im
vergangenen Jahr einiges verändert, so wurde in den kalten Monaten das
Shack mit einem umlaufenden Tisch und Regalen ausgestattet. Vor einigen
Wochen kamen bei bestem Wetter die Antennen auf den Gittermast.
Es lohnt sich also, mal wieder vorbei zu schauen.
Nach dem Erfolg im letzten Jahr haben wir auch dieses Jahr für den
Samstag ein lockeres Programm zusammengestellt.
Sa 17.8.2019
Nachdem Mittagessen 13:30 Uhr starten wir mit einem ARDF Wettbewerb im 80m Band
für die ganze Familie.
Auch in Zeiten von Ebay und Onlinehandel möchten wir euch die
Möglichkeit geben, gebrauchte Dinge zu HAM-freundlichen Preisen auf
unserem Flohmarkt anzubieten. In der Halle neben unserer Wiese könnt ihr
euren Tisch (max. 2m) nach vorheriger Anmeldung aufbauen.
(Anmeldung: DJ4MG @ DARC.DE; Zeiten siehe angehängtem Flyer.)
Für den Samstag haben wir bisher schon 2 Vorträge geplant. Gern nehmen
wir noch weitere Vorträge ins Programm, bitte meldet euch dazu.
- Michael, DL2YMR wird uns zeigen wie man sich zeitgemäß über die
aktuellen Ausbreitungsbedingungen auf der Kurzwelle informieren kann.
- Nicolas, DL1DOW referiert über seine Erfahrungen in der Regelungstechnik.
Die Uhrzeiten der Vorträge werden noch bekannt gegeben.
Auch für den Funkspaß ist wieder gesorgt. So steht neben der gerade neu
errichteten Antennenanlage am OV-Heim auch ein 40m Beam zur Verfügung.
Dieser wird uns wieder von Oli (DL1OLI) zur Verfügung gestellt.
Ebenso freuen wir uns am Samstag die Mitglieder der Rhein Ruhr DX
Association (RRDXA) zur ihrem Sommertreffen begrüßen zu dürfen.
Wie bereits aus den letzten Jahren bekannt, wird natürlich wieder für
gute Verpflegung von Grill, Fass und Kuchentafel gesorgt sein.
Am Samstagabend wird es zusätzlich ein vor Ort gegrilltes Spanferkel geben.
Unser Küchenteam steckt schon mitten in den Vorbereitungen und freut
sich darauf euch verwöhnen zu dürfen!
Ort des Geschehens wird sein:
"Am Silo"
Borgfeld 12
59302 Oelde (OT Stromberg)
Parkplätze in ausreichender Zahl stehen ebenso wie sanitäre Anlagen zur
Verfügung.
Plätze für Zelte und Wohnmobile stehen in begrenzter Anzahl zur
Verfügung. Hier bitten wir euch um eine zeitnahe Voranmeldung.
Für unsere Übernachtungsgäste wird es am Samstag- und Sonntagmorgen
wieder ein Frühstücksbuffet geben.
Für weitere Rückfragen steht euch Torsten (DJ4MG) bevorzugt per Mail
gerne zur Verfügung. (DJ4MG @ DARC.de)
Bitte informiert auch weitere Funkamateure und bringt gerne eure
Familien sowie Interessierte mit.
Wir freuen uns schon jetzt auf ein schönes Sommerfest mit euch!
73 de Dirk, DK4DJ
Ergebnisse 80m Peilwettbewerb N01 Pfingsten 10.06.2019
Platz | Name | Vorname | DOK | Call | TX | Start | Ziel | Laufzeit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahmann | Thomas | N01 | DL6TK | 5 | 13:55 | 14:42:58 | 00:47:58 | ||||||||
2 | Eickelmann | Jens | N01 | DL5YEQ | 5 | 14:05 | 14:56:20 | 00:51:20 | ||||||||
3 | Eickelmann | Jochen | N01 | DL6YFD | 5 | 14:05 | 14:56:45 | 00:51:45 | ||||||||
4 | Koll | Rainer | N01 | SWL | 5 | 14:05 | 15:02:31 | 00:57:31 | ||||||||
5 | Gondeck | Michaela | N01 | DL1TM | 5 | 14:05 | 15:25:13 | 01:20:13 | ||||||||
6 | Gondeck | Torsten | N47 | DJ4MG | 5 | 14:05 | 15:25:15 | 01:20:15 | ||||||||
7 | Stodte | Rudi | N01 | DF8AE | 5 | 14:05 | 15:33:23 | 01:28:23 | ||||||||
8 | Franz | Berthold | N02 | DJ6SU | 5 | 14:05 | 15:36:00 | 01:31:00 | ||||||||
9 | Theunert | Luka | N01 | SWL | 5 | 14:05 | 16:04:55 | 01:59:55 | ||||||||
10 | Theunert | Björn | N01 | DH3LLB | 5 | 14:05 | 16:04:56 | 01:59:56 | ||||||||
11 | Straschewski | Fabian | N01 | SWL | 4 | 14:00 | 15:48:05 | 01:48:05 | ||||||||
11 | Bodem | Dean | N01 | SWL | 4 | 14:00 | 15:48:05 | 01:48:05 | ||||||||
12 | Straschewski | Thorsten | N01 | SWL | 4 | 14:00 | 15:48:06 | 01:48:06 | ||||||||
13 | Bodem | Chanthal | N01 | SWL | 4 | 14:00 | 15:48:07 | 01:48:07 | ||||||||
14 | Lindner | Marcus | N01 | SWL | 4 | 14:00 | 15:48:08 | 01:48:08 | ||||||||
15 | Lindner | Karl | N01 | DL8YEG | 4 | 14:00 | 15:49:08 | 01:49:08 | ||||||||
16 | Schüchter | Niklas | N01 | SWL | 4 | 14:30 | 16:21:05 | 01:51:05 | ||||||||
17 | Schüchter | Nicole | N01 | DO2CV | 4 | 14:30 | 16:21:06 | 01:51:06 | ||||||||
18 | Schüchter | Lisa | N01 | SWL | 4 | 14:30 | 16:21:07 | 01:51:07 | ||||||||
19 | Schüchter | Thomas | N01 | SWL | 4 | 14:30 | 16:21:08 | 01:51:08 | ||||||||
20 | Schweizek | Marko | N01 | DO3YMS | 3 | 14:05 | 14:54:40 | 00:49:40 | ||||||||
21 | Paeslack | Reinhard | N01 | DO2RPH | 1 | 14:30 | 14:57:07 | 00:27:07 | ||||||||
22 | Krüger | Thomas | N01 | DO5BI | 1 | 14:30 | 14:57:43 | 00:27:43 | ||||||||
23 | Fabisch | Tim | N01 | DK3TF | 1 | 14:40 | 15:35:00 | 00:55:00 | ||||||||
Ausrichter | Helfer | |||||||||||||||
Koll | Helmut | N01 | DJ5WS | |||||||||||||
Ziehn | Dieter | N01 | DK4QT | |||||||||||||
Ziehn | Roswita | N01 | DB8QZ | |||||||||||||
Krüger | Thomas | N01 | DO5BI | |||||||||||||
Peilmeisterschaft OV N01 2018
Platz | Name | Vorname | Call | OV N01 80m 10.05.2018 | N01/N47 80m 19.09.2018 | Distrikt N 80m 30.09.2018 | Distrikt N 2m 30.09.2018 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koll | Rainer | SWL | 25 | 19 | 13 | 5 | 62 | |||
2. | Block | Gabriele | DG5BL | 5 | 13 | 10 | 3 | 31 | |||
3. | Gondek | Michaela | DL1TM | 22 | 5 | 27 | |||||
4. | Müller | Oliver | DG6YOM | 4 | 11 | 9 | 2 | 26 | |||
5. | Eickelmann | Jens | DL5YEQ | 24 | 24 | ||||||
6. | Strauch | Hartmut | DG1TX | 23 | 23 | ||||||
7. | Gehrke | Jarne | SWL | 21 | 21 | ||||||
7. | Lindner | Karl | DL8YEG | 10 | 9 | 2 | 21 | ||||
8. | Gehrke | Line | SWL | 20 | 20 | ||||||
8. | Lindner | Marcus | SWL | 8 | 8 | 4 | 20 | ||||
9. | Gehrke | Manuela | SWL | 19 | 19 | ||||||
9. | Bodem | Dean | SWL | 9 | 7 | 3 | 19 | ||||
10. | Schweizeck | Julian | SWL | 17 | 17 | ||||||
11. | Schweizeck | Marko | DO3YMS | 16 | 16 | ||||||
12. | Eickelmann | Jochen | DL6YFD | 13 | 13 | ||||||
13. | Klinkhamme | Sebastian | SWL | 12 | 12 | ||||||
14. | Müller | Lars | DE7LMG | 10 | 10 | ||||||
15. | Bodem | Tanja | SWL | 7 | 7 | ||||||
16. | Paris | Noah | SWL | 6 | 6 | ||||||
17. | Krüger | Thomas | DO5BI | 1 | 4 | 5 | |||||
18. | Klinkhamme | Natalie | SWL | 4 | 4 | ||||||
19. | Koll | Helmut | DJ5WS | 3 | 3 | ||||||
19. | Freytag | Nora Fabien | SWL | 3 | 3 | ||||||
20. | Freytag | Carl Peter | DH1YFC | 2 | 2 | ||||||
20. | Deutsch | Wilhelm | DL6YDU | 1 | 1 | 2 | |||||
Ergebnisse der Distrikt-Fuchsjagd Detmold-Pivitsheide 30.09.2018
Ergebnisse können hier angesehen werden :ardf.darc.de/contest/180930/180930.htm
