Herzlich Willkommen beim OV Bielefeld (N01)
Die weiteren Seiten erreicht ihr über die Links auf der linken Seite
oder mit Untergruppen über " der Club Bielefeld (N01) " oben links
*** nächstes Treffen auf der Ranch am 25. Okt. 2024 18:00 ***
Der OV-Abend in der Clubstation findet
jeweils am letzten Freitag des Monats, um 18:00 Uhr statt.
Fuchsjagd Schwarzer Weg 22.09.24 ** neue Fotos **
.
* Bilder durch anklicken vergrößern
OV-N01-Fuchsjagdergebnisse vom 22.09.2024
OV-Fuchsjagd-Bielefeld-N01 | ||||||||||||
Start: Schwarzer Weg | ||||||||||||
Maximale Laufzeit: 120 Minuten | ||||||||||||
Datum: | 22.09.2024 | |||||||||||
Platz | Name | Vorname | DOK | Call | Geburtsjahr | Start | Ziel | TX | Laufzeit | |||
1 | Müller | Berlian | N30 | SWL | 14:20 | 15:45:21 | 5 | 01:25:21 | ||||
2 | Müller | Christoph | N30 | DL6NDI | 14:20 | 15:46:08 | 5 | 01:26:08 | ||||
3 | Eickelmann | Jakob | N01 | SWL | 14:05 | 15:40:02 | 5 | 01:35:02 | ||||
4 | Eue | Phil | N01 | SWL | 14:05 | 15:40:04 | 5 | 01:35:04 | ||||
5 | Eickelmann | Jens | N01 | DL5YEQ | 14:05 | 15:40:23 | 5 | 01:35:23 | ||||
6 | Eue | Kai | N01 | SWL | 14:05 | 15:40:29 | 5 | 01:35:29 | ||||
7 | Eickelmann | Jochen | N01 | DL6YFD | 14:05 | 15:46:54 | 5 | 01:41:54 | ||||
8 | Faltynski | Janine | N01 | DO3NIN | 14:05 | 15:50:27 | 5 | 01:45:27 | ||||
9 | Bodem | Dean | N01 | SWL | 14:10 | 15:49:25 | 4 | 01:39:25 | ||||
10 | Bodem | Sam | N01 | SWL | 14:10 | 15:49:30 | 4 | 01:39:30 | ||||
11 | Lindner | Karl | N01 | DL8YEG | 14:10 | 15:50:06 | 4 | 01:40:06 | ||||
12 | Lindner | Marcus | N01 | SWL | 14:10 | 15:50:08 | 4 | 01:40:08 | ||||
13 | Sprindt | Bianca | I28 | DO1YBS | 14:20 | 16:14:05 | 4 | 01:54:05 | ||||
14 | Stodte | Rudi | N01 | DF8AE | 14:20 | 16:14:08 | 4 | 01:54:08 | ||||
15 | Schüchter | Thomas | N01 | DO1XMC | 14:15 | 16:12:33 | 4 | 01:57:33 | ||||
16 | Seiffert | Jan | N01 | SWL | 14:15 | 16:12:40 | 4 | 01:57:40 | ||||
17 | Guntenhöner | Matthias | N01 | DL1YGH | 14:15 | 15:04:52 | 3 | 00:49:52 | ||||
18 | Koll | Helmut | N01 | DJ5WS | 14:25 | 14:35:00 | 1 | 00:10:00 | ||||
19 | Schüchter | Nicole | N01 | DO2CV | 14:40 | 15:23:35 | 1 | 00:43:35 | ||||
20 | Gibbon | Daffyd | N01 | DJ0MZ | 14:15 | 16:05:30 | 1 | 01:50:30 | ||||
21 | Heidemann | Jörg | N01 | DJ0ERG | 14:15 | 15:55:22 | 0 | 01:40:22 | ||||
Ausrichter: | ||||||||||||
Schüchter | Nicole | N01 | DO2CV | |||||||||
Koll | Rainer | N01 | SWL | |||||||||
Koll | Helmut | N01 | DJ5WS |
**"Kaffee für die Ranch"**
Lieber OM, liebe YL,
Seit meinem letzten Bettelbrief haben einige OM und YL Daueraufträge eingerichtet, mit denen sie monatlich sehr hilfreiche Beträge spenden. Trotzdem bitte ich auch weiter um Spenden, sowohl um Daueraufträge wie auch Einmalspenden, denn die Gas- und Strompreise steigen.
In den Sozialen Medien läuft bei vielen Beiträgen die Aktion „Buy me a coffee.“.
Deshalb auch meine Bitte: Schenkt dem OV Bielefeld N01 einen Kaffee oder auch zwei oder drei. Spendenkonto:
DARC e.V. Spendenkonto
IBAN: DE17 5001 0060 0995 4226 05
BIC: PBNKDEFF
Verwendungszweck: Spende für OV Bielefeld N01
73 & 55
DL5QY
OVV No1
Sonstiges
Ihr Ansprechpartner im Ortsverband Bielefeld (N01)
Matthias Oesterwinter
DL5QY
E-Mail: dl5qy@darc.de
Besucherstatistik
Dezember | Januar | Gesamt |
---|---|---|
2482 | 1973 | 100525 |
Stand: 23.01.2022 23:59 *) |