| Distrikt | DOK | Aktivster OV | Quotient |
|---|---|---|---|
| A | A45 | Madonnenland | 12,50 |
| B | B10 | Bad Neustadt/Saale | 23,81 |
| C | C01 | Vaterstetten | 23,91 |
| D | D06 | Spandau | 34,57 |
| E | E38 | Süd Stormarn | 20,59 |
| F | F27 | Main-Taunus | 27,91 |
| G | G46 | Swisttal | 23,08 |
| H | H05 | Celle Stadt & Land | 30,65 |
| I | I20 | Vechta | 21,95 |
| K | K14 | Landau | 18,31 |
| L | L33 | Ruhrgebiet | 44,44 |
| M | M02 | Eutin | 29,17 |
| N | N20 | Herten | 41,38 |
| O | O47 | Bergkamen | 18,75 |
| P | P50 | Möckmühl | 25,00 |
| Q | Q07 | Homburg | 48,28 |
| R | R27 | Nettetal | 37,50 |
| S | S02 | Riesa | 64,71 |
| T | T01 | Augsburg | 19,13 |
| U | U14 | Straubing | 30,67 |
| V | V22 | Neubrandenburg | 39,58 |
| W | W02 | Halberstadt | 42,86 |
| X | X42 | Kahla | 41,67 |
| Y | Y26 | Guben | 68,75 |
Hinweis: Für den VFDB liegen uns keine Daten vor.

