Contestarchiv
Resultate aus folgenden Wettbewerben: CW- und SSB-Fieldday, WAEDC, soweit es sich um Multi-OP-Aktionen handelt.
Jahr | Contest | Call | Platz | Klasse | Operator (soweit bekannt) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | WAG | DR0W | 1 | Multi | DJ5MW, DL1GH, DL4VK |
2023 | SSB-Fieldday | DL0LI/P | 2 | lp ass. | DJ5MW, DL1GH, DL4VK |
2022 | WAG | DR0W | 2 | Multi | DJ5MW, DL1CBQ, DL1GH, DL4VK |
2022 | SSB-Fieldday | DL0LI/P | 1 | lp ass. | DJ5MW, DL1CBQ, DL1GH, DL1IAO, DL4VK |
2021 | WAG | DR0W | 18 | Multi | DJ5MW, DF5UL |
2021 | SSB-Fieldday | DL0LI/P | 3 | EK | DJ5MW, DL1CBQ, DL5GBW, DG6MDG, DJ7PR, DL4VK |
2020 | WAG | DR0W | 4 | Multi | DJ5MW, DL1CBQ, DL1GH |
2020 | SSB-Fieldday | DL0LI/P | 1 | EK | DJ5MW, DL1CBQ, DL1GH, DL5GBW |
2019 | WAG | DR0W | 4 | Multi | DJ5MW, DL1CBQ, DL1GH, DL4VK |
2019 | SSB-Fieldday | DL0LI/P | 3 | EK | DJ5MW, DK7ME,DL1CBQ, DL1GH |
2019 | CW-Fieldday | DR0W/P | 1 | EK | Dj5MW, DL1MGB |
2018 | WAG | DR0W | 3 | Multi | DJ5MW, DL1CBQ, DL1GH |
2018 | WRTC 2018 | Y81A | 2 | WRTC | DJ5MW, DL1IAO |
2017 | SSB-Fieldday | DF0WA/P | 3 | EK | DJ5MW, DL1CBQ, DJ7PR, DL5GBW |
2016 | SSB-Fieldday | DL0LEG/P | 7 | FIXED | DL1CBQ & LEG-Crew |
2016 | CW-Fieldday | DR0W/P | 1 | EK | DJ5MW, DL1IAO |
2015 | SSB-Fieldday | DR0W/P | 2 | EK | DJ5MW, DL1IAO |
2015 | CW-Fieldday | DR0W/P | 1 | EK | DJ5MW, DL1IAO |
2014 | CW-Fieldday | DR0W/P | 1 | EK | DJ5MW, DL1IAO |
2013 | WAEDC CW | DR0W | 5 EU | M/S | DJ5MW, DL5GAC, DL8DYL, DL9DRA |
2012 | CW-Fieldday | DR0W/P | 1. | EK | DL1IAO, DJ5MW |
2011 | CW-Fieldday | DR0W/P | 1. | EK | DL1IAO, DJ5MW |
2010 | CW-Fieldday | DR0W/P | 2. | EK | DJ5MW |
SSB-Fieldday | DR0W/P | 1. | Fixed | DL1CBQ, DJ5MW | |
2009 | SSB-Fieldday | DM1A/P | 1. | OC | DL1IAO, DL2RMC, DJ5MW |
2008 | Russian DX | DR0W | 1. world wide | MO2T | DL1IAO, DK1MM, DJ5MW |
CW-Fieldday | DM1A/P | 1. | OC | DL1IAO, DJ5MW | |
SSB-Fieldday | DM1A/P | 1. | OC | DL1IAO, DJ5MW | |
2007 | CW-Fieldday | DM1A/P | 1. | EK | DL1IAO, DF2UU, DJ5MW |
SSB-Fieldday | DM1A/P | 1. | OC | DL1IAO, OE9MON, OE8KDK, DJ5MW | |
2006 | UKW Mai | DF0WA | ? | 2m | DB2CH, DG4BUL, DG6MDG, DL5MIE, DJ5MW |
CW-Fieldday | DF0WA/P | 1. | EK | DJ5MW, DL5XL | |
2005 | CW-Fieldday | DF0WA/P | 1 | RC | DJ5MW, DL1IAO |
2004 | Schwabencontest | DF0WA | 1 | M/S | DJ5MW, DB1PF, DG4BUL |
WAG | DF0WA | 4 | M/S | DJ5MW, DL4VK | |
2003 | DARC 10m Contest | DF0WA | 2 | SSB | DL2MEH |
CW-Fieldday | DF0WA/P | 1 | OC | DJ5MW, DL1IAO, DL1MGB | |
SSB-Fieldday | DF0WA/P | 1 | OC | DJ5MW, DK1MM | |
2002 | CW-Fieldday | DF0WA/P | 1 | RC | DL1IAO, DL2MEH |
ARRL 10m Contest | DF0WA | 2.Platz DL | M/S | DF5UL, DL1GBQ, DL2MEH | |
2000 | SSB-Fieldday | DF0WA/P | 2 | OC | DL1IAO, DL2MEH |
1997-1999 | Fielddays | keine Teilnahme | |||
1996 | CW-Fieldday | keine Teilnahme | |||
SSB-Fieldday | DL0LI/P | 3 | OC | DL2MEH, DL5MIE | |
1995 | CW-Fieldday | DL0LI/P | 5 | RC | DL2MEH, DL6MEK |
SSB-Fieldday | keine Teilnahme | ||||
1994 | Fielddays | keine Teilnahme | |||
1993 | CW-Fieldday | DL0LI/P | 1 | RC | DL2MEH, ... |
SSB-Fieldday | keine Teilnahme | ||||
1992 | CW-Fieldday | DF0WA/P | 1 | RC | DL2MEH, ... |
SSB-Fieldday | DL0LI/P | 2 | OC | DL2MEH, ... | |
WAEDC-CW | DF0WA | 3 | M/S | DF5UL, DL1IAO, DL2MEH, DL2SCJ | |
1991 | CW-Fieldday | DF0WA/P | 1 | RC | DL2MEH, ... |
SSB-Fieldday | DF0WA/P | 6 | RC | DL2MEH, ... | |
WAEDC-CW | DF0WA | 4 | M/S | DL1GGT, DL2MEH, DL8OBC | |
WAEDC-SSB | DL0LI | 10 | M/S | DL2MEH | |
1990 | CW-Fieldday | DF0WA/P | 1 | RC | DL2MEH, ... |
SSB-Fieldday | DL0LI/P | 15 | RC | DL2MEH, ... | |
1989 | CW-Fieldday | DL0LI/P | 2 | RC | DL2MDV, DL2MEH |
WAEDC-CW | DL0LI | 3 | M/S | DF5UL, DL1GSB, DL2MEH | |
SSB-Fieldday | DL0LI/P | 4 | RC | DL2MEH, ... | |
1988 | CW-Fieldday | keine Teilnahme | |||
WAEDC-CW | DK0CZ/P | 9 | MS | DL1GKS, DL1GSB, DL2MDV, DL2MEH, DL6MEK | |
SSB-Fieldday | unbekannt | ||||
1987 | CW-Fieldday | DL0LI/P | 1 | OB | |
SSB-Fieldday | DL0LI/P | 10 | OC | DL1GKS, DL2MDV, DL2MEH | |
1986 | CW-Fieldday | DF0WA/P | 2 | OB | |
SSB-Fieldday | DL0LI/P | 1 | RC | ||
1985 | CW-Fieldday | DF0WA/P | 1 | OB | |
SSB-Fieldday | unbekannt | ||||
1984 | unbekannt | ||||
1983 | CW-Fieldday | DF0WA/P | 1 | OB | |
WAEDC-SSB | DL0LI | 9 | M/S | ||
SSB-Fieldday | unbekannt | ||||
1982 | CW-Fieldday | DL0LI/P | 14 | OB | |
1981 | CW-Fieldday | DL0LI/P | 13 | D | |
SSB-Fieldday | DL0LI/P | 51 | OB | ||
WAEDC-CW | DJ9BB | M/S | |||
1980 | CW-Fieldday | DL0LI/P | 38 | OB | |
SSB-Fieldday | DL0LI/P | 52 | OB | ||
1979 | CW-Fieldday | DL0LI/P | 4 | RC | |
VHF-Wettbewerb | DL0LI/P | DJ9BB, DB6CV, DG5MZ, DG2MM, DB4CE | |||
1978 | WAEDC-CW | DL0LI | 12 | M/S | |
OV-Wertungen
Jahr | Contest | Platz |
---|---|---|
2023 | Schwabencontest | 4. |
2022 | Schwabencontest | 3. |
2021 | Schwabencontest | 4. |
2020 | Schwabencontest | 3. |
2019 | Schwabencontest | 5. |
2018 | Schwabencontest | 2. |
2017 | Schwabencontest | 5. |
2016 | Schwabencontest | 3. |
2015 | Schwabencontest | 2. |
2014 | Schwabencontest | 3. |
2013 | Schwabencontest | 3. |
2012 | Schwabencontest | 7. |
2011 | Schwabencontest | 2. |
2010 | Schwabencontest | 2. |
2009 | Schwabencontest | 2. |
2008 | Schwabencontest | 6. |
2007 | Schwabencontest | 9. |