BB-Contest 2024
Hallo YLs, XYLs, SWLs und OMs,
im Namen des Funksportreferates des Distriktes Y vielen Dank für Eure rege Teilnahme am Brandenburg-Berlin Contest 2024. Insgesamt wurden durch die Teilnehmer 149 Logs eingereicht.
Erstmals wurde in diesem Jahr der DARC Contest Hub für den BB-Contest getestet. Zukünftig wird der Hub für den Logeingang zum BB-Contest genutzt. Vielen Dank für die Bereitstellung und Unterstützung bei der Auswertung an Franta, DJ0ZY, und Frank, DM5WF.
Hier nun die Auswertung. Falls jemand sein Call vermisst, bitte eine kurze Mail an mich dl2rss(at)darc.de.
Auf Wiederhören im BB-Contest 2025.
73 de Jörg - DL2RSS - Contestmanager
Klasse 1 KW-Stationen D & Y
| Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.  | DL0YLY | DL5YL | YLY | 89031 | Certificate |
| 2.  | DK5RK | Reinhard | Y34 | 83720 | Certificate |
| 3.  | DJ7TO | Olaf | Y37 | 76773 | Certificate |
| 4.  | DL0SP | DL7YS | D06 | 76160 | Certificate |
| 5.  | DL1RTL | Heiko | Y34 | 70760 | Certificate |
| 6.  | DL0HAM | DM2FDO | D25 | 70224 | Certificate |
| 7.  | DL0EKO | DL6UBM | Y13 | 53312 | Certificate |
| 8.  | DL0PKW | DG2RON | Y03 | 44220 | Certificate |
| 9.  | DL7AUO | Jens | D06 | 40950 | Certificate |
| 10.  | DK0NFL | DL8UBR | Y33 | 35856 | Certificate |
| 11.  | DL3BWG | Reinhard | Y14 | 26125 | Certificate |
| 12.  | DL0MOL | DM1PIO | Y21 | 19536 | Certificate |
| 13.  | DL1BZA | Hans-Joachim | Y22 | 15696 | Certificate |
| 14.  | DL4SL | Aro | Y13 | 15504 | Certificate |
| 15.  | DF0BT | DC5CH | D04 | 15288 | Certificate |
| 16.  | DL6UHA | Hans | Y27 | 15038 | Certificate |
| 17.  | DL5MCE | Thomas | Y22 | 12988 | Certificate |
| 18.  | DL7TW | Klaus | D03 | 12663 | Certificate |
| 19.  | DL9UJF | Wolfgang | Y27 | 11872 | Certificate |
| 20.  | DL1RLB | Lutz | Y06 | 11100 | Certificate |
| 21.  | DL7UGN | Michael | Y22 | 10726 | Certificate |
| 22.  | DK2NVA | Gunter | Y34 | 10725 | Certificate |
| 23.  | DL7URB | Robert | D25 | 10640 | Certificate |
| 24.  | DL7VRE | Hanni | Y21 | 9006 | Certificate |
| 25.  | DL7UE | Conrad | D04 | 7926 | Certificate |
| 26.  | DL2RRJ | Klaus | Y09 | 7923 | Certificate |
| 27.  | DL7LX | Eberhard | D07 | 6732 | Certificate |
| 28.  | DL7USM | Sven | DVD | 6272 | Certificate |
| 29.  | DL7MAR | Martina | D25 | 6144 | Certificate |
| 30.  | DM7BB | Benny | Y28 | 6116 | Certificate |
| 31.  | DL2XF | Alexander | Y25 | 5292 | Certificate |
| 32.  | DH7RG | Benny | Y02 | 4920 | Certificate |
| 33.  | DH1TST | Thoams | Y11 | 4746 | Certificate |
| 34.  | DJ1BJB | Bernd | D25 | 3780 | Certificate |
| 35.  | DL1TV | Bernard | Y34 | 3030 | Certificate |
| 36.  | DK2JJ | Joachim | Y34 | 2052 | Certificate |
| 37.  | DL7AX | Manfred | D06 | 1988 | Certificate |
| 38.  | DL1WMF | Marcus | Y38 | 1742 | Certificate |
| 39.  | DH2UAK | Klaus | Y26 | 1550 | Certificate |
| 40.  | DD6FV | Sven | Y08 | 1334 | Certificate |
| 41.  | DJ9OZ | Mike | D01 | 1083 | Certificate |
| 42.  | DD2IA | Ingo | Y34 | 1060 | Certificate |
| 43.  | DL6UD | Y28 | 448 | Certificate | |
| 44.  | DH2UHE | Hendrik | Y26 | 325 | Certificate |
| 45.  | DK8XF | Harald | Y25 | 253 | Certificate |
© DARC Referat Funksport Y
Klasse 1 KW-Stationen
| Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.  | DQ55DIG | DL4HRM | DIG | 21620 | Certificate |
| 2.  | DL2OM | Roland | K32 | 17424 | Certificate |
| 3.  | DF0FY | DJ0IF | E31 | 16359 | Certificate |
| 4.  | DL0U | DL2ZA | U15 | 14706 | Certificate |
| 5.  | DM6M | DM6EE | CMO23 | 12358 | Certificate |
| 6.  | DM2BPG | Helmut | W33 | 8815 | Certificate |
| 7.  | DL3DRN | Wolfgang | S27 | 7440 | Certificate |
| 8.  | DL9GMN | Roland | V11 | 7308 | Certificate |
| 9.  | DJ2IA | Dieter | F43 | 6784 | Certificate |
| 10.  | DD5M | DJ0ZY | C01 | 6293 | Certificate |
| 11.  | DL6MHW | Michael | W37 | 6270 | Certificate |
| 12.  | DM3PKK | Joachim | B14 | 5800 | Certificate |
| 13.  | DL3HWM | Michael | W21 | 5336 | Certificate |
| 14.  | DB0DH | DL3CQ | L16 | 5112 | Certificate |
| 15.  | DK2FG | Peter | N05 | 4940 | Certificate |
| 16.  | DL0GRH | DJ5NN | S18 | 4576 | Certificate |
| 17.  | DL8QS | Heiko | 4563 | Certificate | |
| 18.  | DF4ZL | Paul | F16 | 4455 | Certificate |
| 19.  | DA3T | DL8DXL | S22 | 4316 | Certificate |
| 20.  | DG1YBN | Harald | N44 | 3900 | Certificate |
| 21.  | DL1ASP | Alex | R13 | 3625 | Certificate |
| 22.  | DL3RDM | Max | U08 | 3624 | Certificate |
| 23.  | 9A3SM | 2840 | Certificate | ||
| 24.  | DL5AWE | Klaus | X11 | 2266 | Certificate |
| 25.  | DL1AH | Kai-Uwe | H02 | 2242 | Certificate |
| 26.  | DD7UW | Horst | S22 | 2093 | Certificate |
| 27.  | DL1HZM | Herdis | W18 | 2090 | Certificate |
| 28.  | DG0KS | Michael | V02 | 1974 | Certificate |
| 29.  | DH0GDS | Siegmund | P30 | 1880 | Certificate |
| 30.  | DH1PAL | Werner | G46 | 1854 | Certificate |
| 31.  | DF1KA | Helmut | M27 | 1775 | Certificate |
| 32.  | DL6MRM | Frank | W13 | 1760 | Certificate |
| 33.  | DK4EF | Rolf | F68 | 1568 | Certificate |
| 34.  | DL4ME | Roland | X30 | 1344 | Certificate |
| 35.  | DL2RZG | Hans-Joachim | W36 | 1335 | Certificate |
| 36.  | DL8LSK | Klaus | X38 | 1326 | Certificate |
| 37.  | DJ9FC | Horst | M02 | 1224 | Certificate |
| 38.  | DF1ASG | Norbert | Z90 | 1207 | Certificate |
| 39.  | DD5RS | Rainer | S04 | 1190 | Certificate |
| 40.  | DL9WO | Klaus | F11 | 830 | Certificate |
| 41.  | SN55DIG | Adam | 781 | Certificate | |
| 42.  | DK4KH | Siegfried | M02 | 708 | Certificate |
| 43.  | DL2FK | Hermann | P15 | 576 | Certificate |
| 44.  | DB2LU | Rainer | M16 | 520 | Certificate |
| 45.  | ON4CAS | Egbert | 510 | Certificate | |
| 46.  | DK5MIK | Michael | L12 | 405 | Certificate |
| 47.  | DB5ZF | Oliver | F11 | 378 | Certificate |
| 48.  | DF4WO | K34 | 369 | Certificate | |
| 49.  | PA0RBA | Rienus | 368 | Certificate | |
| 50.  | DG7DBR | Michael | O01 | 360 | Certificate |
| 51.  | DL5KCS | Walter | G10 | 341 | Certificate |
| 52.  | DK3AX | B18 | 333 | Certificate | |
| 53.  | DL2ACH | Christian | H08 | 320 | Certificate |
| 53.  | DM2CEH | Thomas | X07 | 320 | Certificate |
| 55.  | ON9PA | Pedro | 315 | Certificate | |
| 56.  | DK8MK | Manuel | P03 | 296 | Certificate |
| 57.  | DL6TH | Tim | E09 | 270 | Certificate |
| 58.  | SP3BBS | Marcin | 224 | Certificate | |
| 59.  | DK1FS | Franz | A24 | 198 | Certificate |
| 60.  | DL1AWC | Wolfgang | X31 | 110 | Certificate |
| 61.  | DF9IX | Klaus | A36 | 100 | Certificate |
| 62.  | DD0ML | Michael | F11 | 96 | Certificate |
| 63.  | DM1CHL | Michael | U01 | 80 | Certificate |
| 64.  | DF9XI | Roger | N52 | 72 | Certificate |
© DARC Referat Funksport Y
Klasse 2 UKW-Stationen D & Y
| Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.  | DG5BRE | Ronny | Y21 | 7812 | Certificate |
| 2.  | DL2COM | Leopold | D15 | 3108 | Certificate |
| 3.  | DL0BFA | DK5OZ | D06 | 2706 | Certificate |
| 4.  | DL1BQF | D15 | 1680 | Certificate | |
| 5.  | DK2NVA | Gunter | Y34 | 1377 | Certificate |
| 6.  | DL2XF | Alexander | Y25 | 855 | Certificate |
| 7.  | DL7UXA | Johannes | D15 | 720 | Certificate |
| 8.  | DL9BBD | Jörg | D08 | 693 | Certificate |
| 9.  | DF5GO | Lukas | D08 | 663 | Certificate |
| 10.  | DL2TXT | Frank | Y09 | 648 | Certificate |
| 11.  | DD6FV | Sven | Y08 | 594 | Certificate |
| 12.  | DL8SYL | Sylvie | D08 | 576 | Certificate |
| 13.  | DL7UAW | Andy | D17 | 540 | Certificate |
| 14.  | DH7HU | Ulf | D15 | 495 | Certificate |
| 15.  | DL7UE | Conrad | D04 | 462 | Certificate |
| 16.  | DL3JHK | Harald | Y14 | 420 | Certificate |
| 16.  | DO1GPP | Günter | Y26 | 420 | Certificate |
| 18.  | DL7AX | Manfred | D06 | 378 | Certificate |
| 19.  | DH2UHE | Hendrik | Y26 | 210 | Certificate |
| 20.  | DH2UAK | Klaus | Y26 | 198 | Certificate |
| 21.  | DO2SBS | Sven | Y28 | 126 | Certificate |
| 22.  | DN5WF | Max | Y43 | 6 | Certificate |
| 22.  | DM5WF | Frank | DVY | 6 | Certificate |
© DARC Referat Funksport Y
Klasse 2 UKW-Stationen
| Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.  | DL2OM | Roland | K32 | 399 | Certificate |
| 2.  | DL9GMN | Roland | V11 | 324 | Certificate |
| 3.  | DJ2IA | Dieter | F43 | 210 | Certificate |
| 4.  | DK1FY | Holger | H24 | 150 | Certificate |
| 5.  | DF1ASG | Norbert | Z90 | 132 | Certificate |
| 6.  | DD5RS | Rainer | S04 | 108 | Certificate |
| 7.  | DQ55DIG | DL4HRM | DIG | 90 | Certificate |
| 8.  | DL6EB | Detlef | H42 | 48 | Certificate |
| 9.  | DR50DIG | DH1PAL | G46 | 9 | Certificate |
© DARC Referat Funksport Y
Klasse 3 KW Klasse E aus D & Y
| Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.  | DO1GPP | Günter | Y26 | 1159 | Certificate |
| 2.  | DO2SBS | Sven | Y28 | 864 | Certificate |
| 3.  | DO3MOS | Michael | 4 | Certificate |
© DARC Referat Funksport Y
Klasse 3 KW-Stationen Zeugnisklasse E
| Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.  | DO1UKR | Uwe | E15 | 636 | Certificate |
| 2.  | DO2LNJ | Norbert | M02 | 252 | Certificate |
| 3.  | DO4HBK | Hartmut | X10 | 175 | Certificate |
| 4.  | DO1LGK | Gerlinde | M16 | 68 | Certificate |
© DARC Referat Funksport Y
Checklogs
TNX für Chechlog: DH1TST
Und hier noch etwas Statistik ...
| Klasse | Logs |
| Klasse 1 KW-Stationen D&Y | 45 |
| Klasse 1 KW-Stationen | 64 |
| Klasse 2 UKW-Stationen D&Y | 23 |
| Klasse 2 UKW-Stationen | 9 |
| Klasse 3 KW-Stationen Zeugnisklasse E D&Y | 3 |
| Klasse 3 KW-Stationen Zeugnisklasse E | 4 |
| Klasse 4 SWL KW | 0 |
| Klasse 5 SWL UKW | 0 |
| Checklog | 1 |
| Logs aus D&Y | 72 |
| Logs DL außer D&Y | 71 |
| Logs Ausland | 6 |
| Logs gesamt | 149 |
