
Kurzwellenpokal Y 2025
Einmann
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | 10m | easter | wag | waecw | waessb | waertty | xmas |
1. | 9. | DL1BUG | Y15 | 281.04 | 95.81 | 90.10 | 95.13 | ||||
2. | 18. | DL2OE | Y15 | 261.37 | 99.30 | 94.53 | 67.54 | ||||
3. | 21. | DL8UIL | Y24 | 249.45 | 78.00 | 77.73 | 93.72 | ||||
4. | 22. | DL6UD | Y28 | 244.93 | 87.95 | 71.95 | 85.03 | ||||
5. | 25. | DL8ULF | Y37 | 243.82 | 68.05 | 83.50 | 92.27 | ||||
6. | 31. | DM3ZM | Y28 | 229.29 | 65.43 | 76.90 | 86.96 | ||||
7. | 49. | DK2CB | Y26 | 198.88 | 82.89 | 74.91 | 41.08 | ||||
8. | 57. | DM5RC | Y26 | 193.00 | 97.56 | 95.44 | |||||
9. | 59. | DK3WW | Y09 | 190.70 | 98.95 | 91.75 | |||||
10. | 77. | DM6DX | Y24 | 181.16 | 98.95 | 82.21 | |||||
11. | 91. | DL5YM | Y21 | 174.15 | 71.40 | 23.85 | 78.90 | ||||
12. | 97. | DM3ZF | Y28 | 171.23 | 81.85 | 89.38 | |||||
13. | 111. | DL1RTL | Y34 | 165.24 | 69.36 | 95.88 | |||||
14. | 163. | DL4SL | Y13 | 139.04 | 64.90 | 28.23 | 45.91 | ||||
15. | 168. | DL6UAA | Y43 | 136.99 | 51.60 | 85.39 | |||||
16. | 208. | DJ3RA | Y22 | 120.43 | 58.10 | 62.33 | |||||
17. | 211. | DL9UJF | Y27 | 119.86 | 52.86 | 67.00 | |||||
18. | 224. | DO1GPP | Y26 | 113.93 | 62.29 | 51.64 | |||||
19. | 251. | DL7UGN | Y22 | 101.40 | 36.87 | 64.53 | |||||
20. | 286. | DH8BQA | Y19 | 96.84 | 96.84 | ||||||
21. | 358. | DL2RRJ | Y09 | 87.08 | 87.08 | ||||||
22. | 416. | DL8UKW | Y07 | 80.87 | 58.62 | 22.25 | |||||
23. | 478. | DL2TXT | Y09 | 73.63 | 73.63 | ||||||
24. | 481. | DL8UAT | Y43 | 73.29 | 73.29 | ||||||
25. | 484. | DL3MY | Y09 | 73.11 | 73.11 | ||||||
26. | 499. | DK4WW | Y24 | 71.13 | 71.13 | ||||||
27. | 505. | DD6ULF | Y07 | 70.32 | 70.32 | ||||||
28. | 508. | DJ0AR | Y01 | 69.79 | 69.79 | ||||||
29. | 512. | DH3FEN | Y28 | 69.46 | 69.46 | ||||||
30. | 533. | DL8UWE | Y24 | 67.00 | 67.00 | ||||||
31. | 543. | DL1DQF | Y28 | 66.24 | 66.24 | ||||||
32. | 564. | DL1TV | Y34 | 63.86 | 63.86 | ||||||
33. | 572. | DL8MF | Y28 | 62.70 | 62.70 | ||||||
34. | 599. | DL2IKE | Y28 | 59.58 | 59.58 | ||||||
35. | 621. | DO5OT | Y21 | 57.67 | 57.67 | ||||||
36. | 631. | DH2UAK | Y26 | 56.82 | 56.82 | ||||||
37. | 635. | DL8UCC | Y24 | 56.18 | 56.18 | ||||||
38. | 645. | DL1RTU | Y09 | 55.30 | 55.30 | ||||||
39. | 690. | DL7UHD | Y17 | 51.63 | 51.63 | ||||||
40. | 692. | DL7UDA | Y15 | 51.55 | 51.55 | ||||||
41. | 701. | DO1OHL | Y28 | 51.11 | 51.11 | ||||||
42. | 734. | DK5RK | Y34 | 48.14 | 48.14 | ||||||
43. | 739. | DL7JOM | Y07 | 47.20 | 47.20 | ||||||
44. | 764. | DL2XF | Y25 | 44.80 | 44.80 | ||||||
45. | 766. | DH6ICE | Y28 | 44.30 | 44.30 | ||||||
46. | 771. | DM2HK | Y07 | 43.95 | 43.95 | ||||||
47. | 781. | DL1BZA | Y22 | 43.08 | 43.08 | ||||||
48. | 804. | DM1PIO | Y21 | 41.17 | 41.17 | ||||||
49. | 815. | DH1TST | Y11 | 39.95 | 39.95 | ||||||
50. | 821. | DF4LB | Y07 | 39.06 | 39.06 | ||||||
51. | 875. | DL5MCE | Y22 | 34.83 | 34.83 | ||||||
52. | 887. | DO1TSI | Y09 | 33.83 | 33.83 | ||||||
53. | 912. | DL6UHA | Y27 | 31.80 | 31.80 | ||||||
54. | 942. | DL3BXX | Y22 | 29.44 | 29.44 | ||||||
55. | 992. | DK2NVA | Y34 | 25.22 | 25.22 | ||||||
56. | 1014. | DL3RTR | Y09 | 22.48 | 22.48 | ||||||
57. | 1022. | DL2RNS | Y07 | 22.21 | 22.21 | ||||||
58. | 1034. | DM3MAT | Y07 | 21.08 | 21.08 | ||||||
59. | 1063. | DL5MY | YO9 | 18.87 | 18.87 | ||||||
60. | 1088. | DN9KB | Y26 | 16.54 | 16.54 | ||||||
61. | 1119. | DM3HA | Y43 | 14.63 | 14.63 | ||||||
62. | 1131. | DL1WMF | Y38 | 13.22 | 13.22 | ||||||
63. | 1150. | DL1RPR | Y10 | 12.24 | 1.00 | 11.24 | |||||
64. | 1162. | DL7KMA | Y09 | 10.43 | 10.43 | ||||||
64. | 1162. | DO2SBS | Y28 | 10.43 | 10.43 | ||||||
66. | 1189. | DK2TG | Y11 | 8.07 | 8.07 | ||||||
67. | 1200. | DM7BB | Y28 | 7.11 | 7.11 | ||||||
68. | 1210. | DH0JAE | Y28 | 6.31 | 6.31 | ||||||
69. | 1228. | DL2BSH | Y22 | 6.02 | 6.02 | ||||||
70. | 1250. | DL1RNH | Y09 | 2.75 | 2.75 | ||||||
71. | 1271. | DH2UHE | Y26 | 1.00 | 1.00 | ||||||
71. | 1271. | DL6BQE | Y22 | 1.00 | 1.00 | ||||||
Mehrmann
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | fdcw | fdssb | wag | waecw | waessb | waertty |
1. | 24. | DA1A | Y09 | 64.00 | 64.00 | |||||
2. | 27. | DR5W | Y34 | 59.50 | 59.50 | |||||
3. | 43. | DK0GUB | Y26 | 23.50 | 23.50 | |||||
4. | 51. | DM3Y | Y22 | 5.50 | 5.50 | |||||
Die jeweils aktuellsten Ergebnisse, sowie die Auswertung der Klassen "Single Operator CW" und "Single Operator SSB" gibt es auf den Seiten des DARC-Contest-Referates unter https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/kurzwellenpokal/kwpokal/.