Kurzwellenpokal Y 2025
Einmann
| 10m | easter | wag | waecw | waessb | waertty | xmas | |||||
| final | final | final | final | final | final | final | |||||
| Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | 10m | easter | wag | waecw | waessb | waertty | xmas |
| 1. | 10. | DL1BUG | Y15 | 636.73 | 95.81 | 90.1 | 95.13 | 94.04 | 95.13 | 76.86 | 89.66 |
| 2. | 14. | DL6UD | Y28 | 595.27 | 87.95 | 71.95 | 86 | 92.05 | 89.17 | 95.89 | 72.26 |
| 3. | 19. | DL8ULF | Y37 | 565.64 | 68.05 | 83.5 | 92.76 | 47.52 | 93.81 | 97.95 | 82.05 |
| 4. | 20. | DL2OE | Y15 | 565.39 | 99.3 | 94.53 | 67.54 | 60.64 | 88.58 | 82 | 72.8 |
| 5. | 35. | DM5RC | Y26 | 478.63 | 97.56 | 95.44 | 35.59 | 95.6 | 84.57 | 69.87 | |
| 6. | 45. | DK3WW | Y09 | 463.03 | 98.95 | 91.75 | 98.81 | 86.03 | 87.49 | ||
| 7. | 59. | DL1RTL | Y34 | 434.79 | 69.36 | 95.88 | 86.88 | 87.02 | 95.65 | ||
| 8. | 71. | DL8UIL | Y24 | 409.57 | 78 | 77.73 | 93.72 | 85.69 | 74.43 | ||
| 9. | 80. | DM3ZM | Y28 | 393.24 | 65.43 | 76.9 | 87.44 | 84.14 | 79.33 | ||
| 10. | 81. | DL5YM | Y21 | 391.05 | 71.4 | 23.85 | 78.9 | 21.28 | 78.9 | 61.43 | 55.29 |
| 11. | 125. | DM3ZF | Y28 | 338.9 | 81.85 | 88.41 | 90.4 | 78.24 | |||
| 12. | 134. | DK2CB | Y26 | 322.51 | 82.89 | 74.91 | 41.57 | 68.99 | 19.47 | 34.68 | |
| 13. | 176. | DL6UAA | Y43 | 278.43 | 51.6 | 85.39 | 86.88 | 54.56 | |||
| 14. | 208. | DL9UJF | Y27 | 255.08 | 52.86 | 67 | 76.02 | 59.2 | |||
| 15. | 219. | DM6DX | Y24 | 249.08 | 98.95 | 82.21 | 67.92 | ||||
| 16. | 226. | DL4SL | Y13 | 245.08 | 64.9 | 28.23 | 46.88 | 60.55 | 44.52 | ||
| 17. | 247. | DJ3RA | Y22 | 232.13 | 58.1 | 63.3 | 82.53 | 28.2 | |||
| 18. | 308. | DH8BQA | Y19 | 196.84 | 96.84 | 100 | |||||
| 19. | 317. | DL2IKE | Y28 | 194.17 | 59.58 | 66.74 | 5.93 | 61.92 | |||
| 20. | 317. | DL7UGN | Y22 | 194.17 | 36.87 | 64.53 | 24.86 | 67.91 | |||
| 21. | 372. | DH1TST | Y11 | 172.81 | 43.2 | 43.94 | 39.67 | 46 | |||
| 22. | 393. | DL8UAT | Y43 | 165.31 | 73.29 | 21.94 | 70.08 | ||||
| 23. | 443. | DO1GPP | Y26 | 152.37 | 62.29 | 51.64 | 38.44 | ||||
| 24. | 470. | DH3FEN | Y28 | 146.5 | 69.46 | 77.04 | |||||
| 25. | 498. | DL1BZA | Y22 | 136.36 | 43.08 | 54.75 | 38.53 | ||||
| 26. | 519. | DL1DQF | Y28 | 131.04 | 66.24 | 64.8 | |||||
| 27. | 537. | DL1TV | Y34 | 128.42 | 63.86 | 49.76 | 14.8 | ||||
| 28. | 539. | DK4WW | Y24 | 128.16 | 71.13 | 57.03 | |||||
| 29. | 607. | DO5OT | Y21 | 111.13 | 57.67 | 53.46 | |||||
| 30. | 609. | DL8UKW | Y07 | 110.67 | 58.62 | 21.28 | 14.54 | 16.23 | |||
| 31. | 611. | DL3BWG | Y14 | 110.16 | 69.45 | 40.71 | |||||
| 32. | 621. | DF4LB | Y07 | 108.56 | 39.06 | 69.5 | |||||
| 33. | 633. | DH2UAK | Y26 | 105.42 | 56.82 | 48.6 | |||||
| 34. | 649. | DL5MCE | Y22 | 102.02 | 34.83 | 34.64 | 32.55 | ||||
| 35. | 734. | DL6UHA | Y27 | 90.81 | 31.8 | 59.01 | |||||
| 36. | 754. | DG2BWG | Y14 | 88.91 | 88.91 | ||||||
| 37. | 757. | DM1PIO | Y21 | 88.71 | 41.17 | 47.54 | |||||
| 38. | 760. | DL5YL | Y21 | 88.18 | 88.18 | ||||||
| 39. | 771. | DL2RRJ | Y09 | 87.08 | 87.08 | ||||||
| 40. | 787. | DL8MF | Y28 | 85.05 | 62.7 | 22.35 | |||||
| 41. | 871. | DL5MY | Y09 | 76.89 | 19.35 | 24.06 | 33.48 | ||||
| 42. | 899. | DK2TG | Y11 | 74.64 | 8.07 | 66.57 | |||||
| 43. | 916. | DL2TXT | Y09 | 73.63 | 73.63 | ||||||
| 44. | 924. | DL3MY | Y09 | 73.11 | 73.11 | ||||||
| 45. | 961. | DD6ULF | Y07 | 70.32 | 70.32 | ||||||
| 46. | 966. | DJ0AR | Y01 | 69.79 | 69.79 | ||||||
| 47. | 991. | DL2RPN | Y11 | 68.1 | 68.1 | ||||||
| 48. | 1004. | DL8UWE | Y24 | 67 | 67 | ||||||
| 49. | 1024. | DK5HM | Y26 | 65.61 | 17.3 | 48.31 | |||||
| 50. | 1034. | DL8UBR | Y33 | 64.81 | 64.81 | ||||||
| 51. | 1040. | DO2TO | Y22 | 64.22 | 39.29 | 24.93 | |||||
| 52. | 1048. | DO2SBS | Y28 | 63.68 | 10.43 | 3.37 | 49.88 | ||||
| 53. | 1063. | DO3PKE | Y25 | 62.62 | 62.62 | ||||||
| 54. | 1118. | DL2RUM | Y07 | 58.12 | 58.12 | ||||||
| 55. | 1129. | DL7VHP | Y34 | 57.46 | 57.46 | ||||||
| 56. | 1143. | DL8UCC | Y24 | 56.18 | 56.18 | ||||||
| 57. | 1148. | DN9KB | Y26 | 55.8 | 16.54 | 25.11 | 14.15 | ||||
| 58. | 1155. | DL1RTU | Y09 | 55.3 | 55.3 | ||||||
| 59. | 1203. | DL7UHD | Y17 | 51.63 | 51.63 | ||||||
| 60. | 1205. | DL7UDA | Y15 | 51.55 | 51.55 | ||||||
| 61. | 1209. | DO1OHL | Y28 | 51.11 | 51.11 | ||||||
| 62. | 1258. | DL5BTE | Y22 | 48.18 | 48.18 | ||||||
| 63. | 1259. | DK5RK | Y34 | 48.14 | 48.14 | ||||||
| 64. | 1265. | DL7JOM | Y07 | 47.2 | 47.2 | ||||||
| 65. | 1275. | DG9RE | Y14 | 46.18 | 35.52 | 10.66 | |||||
| 66. | 1284. | DK2NVA | Y34 | 45.69 | 25.22 | 14.33 | 6.14 | ||||
| 67. | 1296. | DL2XF | Y25 | 44.8 | 44.8 | ||||||
| 68. | 1302. | DF1XC | Y24 | 44.36 | 24.2 | 20.16 | |||||
| 69. | 1303. | DH6ICE | Y28 | 44.3 | 44.3 | ||||||
| 70. | 1309. | DL1RPR | Y10 | 44.11 | 1 | 11.24 | 31.87 | ||||
| 71. | 1311. | DM2HK | Y07 | 43.95 | 43.95 | ||||||
| 72. | 1333. | DH0JAE | Y28 | 42.41 | 5.83 | 36.58 | |||||
| 73. | 1338. | DL2RTU | Y11 | 42.37 | 42.37 | ||||||
| 74. | 1358. | DD2IA | Y34 | 41 | 41 | ||||||
| 75. | 1373. | DL7VRE | Y21 | 39.54 | 39.54 | ||||||
| 76. | 1430. | DL3BRE | Y14 | 35.08 | 35.08 | ||||||
| 77. | 1453. | DO1TSI | Y09 | 33.83 | 33.83 | ||||||
| 78. | 1485. | DL7CBD | Y02 | 31.16 | 31.16 | ||||||
| 79. | 1515. | DL3BXX | Y22 | 29.44 | 29.44 | ||||||
| 80. | 1530. | DO1MPN | Y10 | 28.76 | 28.76 | ||||||
| 81. | 1531. | DH2UHE | Y26 | 28.6 | 1 | 27.6 | |||||
| 82. | 1532. | DL1RNT | Y01 | 28.59 | 28.59 | ||||||
| 83. | 1578. | DG4FEJ | Y38 | 25.84 | 25.84 | ||||||
| 84. | 1625. | DL3RTR | Y09 | 22.48 | 22.48 | ||||||
| 85. | 1630. | DL2RNS | Y07 | 22.21 | 22.21 | ||||||
| 86. | 1635. | DL1RLB | Y06 | 21.69 | 21.69 | ||||||
| 87. | 1644. | DM3MAT | Y07 | 21.08 | 21.08 | ||||||
| 88. | 1662. | DH7AMF | Y21 | 20.34 | 20.34 | ||||||
| 89. | 1742. | DM3HA | Y43 | 14.63 | 14.63 | ||||||
| 90. | 1755. | DL6BQE | Y22 | 13.88 | 1 | 4.81 | 8.07 | ||||
| 91. | 1765. | DL1WMF | Y38 | 13.22 | 13.22 | ||||||
| 92. | 1814. | DL7KMA | Y09 | 10.43 | 10.43 | ||||||
| 93. | 1878. | DM7BB | Y28 | 7.11 | 7.11 | ||||||
| 94. | 1912. | DL7UKT | Y07 | 6.03 | 6.03 | ||||||
| 95. | 1913. | DL2BSH | Y22 | 6.02 | 6.02 | ||||||
| 96. | 1953. | DL1RNH | Y09 | 2.75 | 2.75 | ||||||
| 97. | 1970. | DM4AX | Y14 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 98. | 1912. | DL3RTR | Y09 | 8.05 | 8.05 | ||||||
| 99. | 1940. | DN9KB | Y26 | 6.68 | |||||||
| 100. | 2017. | DG4FEJ | Y38 | 2.61 | |||||||
| 101. | 2032. | DH2UBG | Y28 | 1 | 1 | ||||||
Mehrmann
| fdcw | fdssb | wag | waecw | waessb | waertty | |||||
| final | final | final | final | final | final | |||||
| Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | fdcw | fdssb | wag | waecw | waessb | waertty |
| 1. | 3. | DM3W | Y24 | 266.94 | 94.5 | 91 | 81.44 | |||
| 2. | 28. | DA1A | Y09 | 127.12 | 64 | 63.12 | ||||
| 3. | 45. | DP9A | Y37 | 93.81 | 93.81 | |||||
| 4. | 93. | DR5W | Y34 | 59.5 | 59.5 | |||||
| 5. | 104. | DM5K | Y25 | 50.5 | 50.5 | |||||
| 6. | 150. | DM3Y | Y22 | 27.85 | 5.5 | 22.35 | ||||
| 7. | 159. | DK0GUB | Y26 | 23.5 | 23.5 | |||||
Die jeweils aktuellsten Ergebnisse, sowie die Auswertung der Klassen "Single Operator CW" und "Single Operator SSB" gibt es auf den Seiten des DARC-Contest-Referates unter https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/kurzwellenpokal/kwpokal/.
