
Aktivitätszeiträume DF7ØDARC & DP7ØDARC
1. Halbjahr 2020 | 2. Halbjahr 2020 | ||||
Zeitraum | DF70DARC | DP70DARC | Zeitraum | DF70DARC | DP70DARC |
01.01.-05.01. | Referat DX | 29.06.-05.07. | Distrikt B | Distrikt H | |
06.01.-12.01. | Distrikt F | Distrikt T | 06.07.-12.07. | Distrikt X | Distrikt W |
13.01.-19.01. | Distrikt O | Distrikt S | 13.07.-19.07. | Distrikt P | Distrikt D |
20.01.-26.01. | Distrikt D | Distrikt N | 20.07.-26.07. | Distrikt M | Distrikt N |
27.01.-02.02. | Referat DX | 27.07.-02.08. | Distrikt U | Distrikt K | |
03.02.-09.02 | Distrikt Y | Distrikt P | 03.08.-09.08. | Distrikt G | Distrikt V |
10.02.-16.02. | Distrikt A | Distrikt W | 10.08.-16.08. | Distrikt F | Distrikt H |
17.02.-23.02. | Distrikt V | Distrikt K | 17.08.-23.08. | Distrikt L | Distrikt E |
24.02.-01.03. | Distrikt S | Distrikt E | 24.08.-30.08. | Distrikt R | Distrikt G |
02.03.-08.03. | Distrikt P | Distrikt X | 31.08.-06.09. | Distrikt I | Distrikt O |
09.03.-15.03. | Distrikt N | Distrikt L | 07.09.-13.09. | Distrikt V | Distrikt B |
16.03.-22.03. | Distrikt T | Distrikt D | 14.09.-20.09. | Distrikt T | Distrikt M |
23.03.-29.03. | Distrikt M | Distrikt Y | 21.09.-27.09. | Distrikt C | Distrikt S |
30.03.-05.04 | Distrikt H | Distrikt B | 28.09.-04.10. | Distrikt D | Distrikt R |
06.04.-12.04. | Distrikt X | Distrikt U | 05.10.-11.10. | Distrikt N | Distrikt A |
13.04.-19.04. | Distrikt W | Distrikt O | 12.10.-18.10. | Distrikt B | Distrikt Q |
20.04.-26.04. | Distrikt E | Distrikt C | 19.10.-25.10. | Distrikt W | Distrikt T |
27.04.-03.05. | Distrikt Q | Distrikt M | 26.10.-01.11. | Distrikt H | Distrikt I |
04.05.-10.05. | Distrikt I | Distrikt F | 02.11.-08.11. | Distrikt K | Distrikt U |
11.05.-17.05. | Distrikt C | Distrikt G | 09.11.-15.11. | Distrikt A | Distrikt L |
18.05.-24.05. | Distrikt R | Distrikt V | 16.11.-22.11. | Distrikt E | Distrikt P |
25.05.-31.05. | Distrikt K | Distrikt Q | 23.11.-29.11. | Distrikt Y | Distrikt F |
01.06.-07.06. | Distrikt G | Distrikt A | 30.11.-06.12. | Distrikt O | Distrikt C |
08.06.-14.06. | Referat DX | 07.12.-13.12. | Distrikt S | Distrikt X | |
15.06.-21.06. | Distrikt U | Distrikt I | 14.12.-20.12. | Distrikt Q | Distrikt Y |
22.06.-28.06. | Distrikt L | Distrikt R | 21.12.-31.12. | Referat DX |
Aktivitätszeiträume DM3ØRSV
24.03.-29.03. | Distrikt X | 29.06.-05.07. | Distrikt V |
30.03.-05.04 |
| 06.07.-12.07. |
|
06.04.-12.04. | Distrikt Y | 13.07.-19.07. | Distrikt S |
13.04.-19.04. |
| 20.07.-26.07. |
|
20.04.-26.04. | Distrikt V | 27.07.-02.08. | Distrikt W |
27.04.-03.05. |
| 03.08.-09.08. |
|
04.05.-10.05. | Distrikt D | 10.08.-16.08. | Distrikt D |
11.05.-17.05. |
| 17.08.-23.08. |
|
18.05.-24.05. | Distrikt W | 24.08.-30.08. | Distrikt X |
25.05.-31.05. |
| 31.08.-06.09. |
|
01.06.-07.06. |
| 07.09.-13.09. |
|
08.06.-14.06. |
| 14.09.-20.09. |
|
15.06.-21.06. | Distrikt S | 21.09.-27.09. | Distrikt Y |
22.06.-28.06. |
| 28.09.-18.10. |
|
|
|
|
|