Hamburg – Contest 2024, Ergebnisse
80 m
Platz | Platz mit | Call | DOK | QSO | Punkte |
1 | 1 | E31 | 65 | 1560 | |
2 | 2 | YLE | 50 | 750 | |
3 | 3 | E13 | 33 | 528 | |
4 | 4 | E29 | 33 | 495 | |
5 | 5 | E15 | 43 | 473 | |
6 | 6 | E13 | 36 | 468 | |
6 |
| 60W33 | 35 | 468 | |
8 |
| W33 | 35 | 455 | |
9 | 7 | HMB | 31 | 434 | |
10 | 8 | E07 | 36 | 432 | |
11 | 9 | E29 | 28 | 280 | |
12 |
| B02 | 23 | 253 | |
13 | 10 | E07 | 26 | 234 | |
13 |
| - | 26 | 234 | |
15 | 11 | E13 | 21 | 231 | |
16 | 12 | DL0HAR | E07 | 18 | 216 |
17 |
| V07 | 18 | 180 | |
18 |
| S34 | 16 | 160 | |
19 | 13 | DL9HCV | E09 | 12 | 132 |
20 | 14 | E32 | 16 | 128 | |
21 |
| F68 | 17 | 119 | |
22 |
| SH | 12 | 108 | |
22 | 15 | E07 | 12 | 108 | |
24 |
| G16 | 13 | 104 | |
25 |
| M02 | 10 | 90 | |
26 |
| U15 | 12 | 88 | |
26 |
| B15 | 11 | 88 | |
28 |
| S49 | 13 | 78 | |
29 | 16 | E13 | 9 | 54 | |
30 |
| 25EUT | 10 | 50 | |
31 | 17 | Z11 | 11 | 44 | |
32 | 18 | Z07 | 6 | 42 | |
33 |
| O15 | 7 | 35 | |
33 | 19 | DL8LY | E07 | 7 | 35 |
35 | 20 | E13 | 5 | 30 | |
36 |
| R13 | 7 | 21 | |
37 |
| F11 | 4 | 8 | |
38 |
| F34 | 2 | 6 | |
39 |
| P03 | 2 | 2 |
40 m
Platz | Platz mit | Call | DOK | QSO | Punkte |
1 | 1 | E31 | 70 | 1820 | |
2 | 2 | E13 | 42 | 672 | |
3 | 3 | E07 | 42 | 588 | |
4 | 4 | E07 | 39 | 546 | |
5 |
| B02 | 23 | 276 | |
6 |
| K47 | 22 | 264 | |
7 | 5 | E13 | 32 | 256 | |
8 | 6 | E13 | 24 | 230 | |
9 | 7 | E13 | 22 | 198 | |
9 | 7 | HMB | 22 | 198 | |
11 |
| G16 | 21 | 189 | |
12 | 9 | E29 | 23 | 168 | |
13 | 10 | YLE | 19 | 114 | |
14 |
| DA0FIH/ | B33 | 10 | 80 |
14 |
| B33 | 10 | 80 | |
14 |
| - | 16 | 80 | |
17 | 11 | DL0HAR | E07 | 12 | 72 |
18 |
| V07 | 11 | 55 | |
19 |
| 25EUT | 9 | 54 | |
20 | 12 | Z11 | 8 | 48 | |
21 |
| U20 | 8 | 48 | |
22 | 13 | DL9HCV | E09 | 9 | 45 |
22 | 14 | Z07 | 9 | 45 | |
22 |
| - | 9 | 45 | |
25 |
| R13 | 7 | 35 | |
26 |
| P03 | 5 | 30 | |
27 | 15 | E13 | 4 | 16 | |
28 | 16 | E19 | 5 | 15 | |
28 | 17 | E13 | 5 | 15 | |
30 | 18 | DL8LY | E07 | 4 | 12 |
31 |
| G46 | 3 | 9 | |
31 |
| F11 | 3 | 9 | |
33 |
| NM | 4 | 4 | |
34 | 19 | E32 | 2 | 2 | |
34 | 20 | E33 | 1 | 2 |
2 m
Platz | Platz mit | Call | DOK | QSO | Punkte |
1 |
| F43 | 35 | 361080 | |
2 | 1 | E31 | 40 | 162680 | |
3 | 2 | E32 | 39 | 143075 | |
4 | 3 | Z07 | 45 | 135894 | |
5 |
| M31 | 32 | 113856 | |
6 | 4 | E13 | 39 | 54349 | |
7 | 5 | E35 | 20 | 47940 | |
8 |
| A48 | 11 | 42420 | |
9 |
| SH | 18 | 41565 | |
10 |
| DIG | 9 | 32186 | |
11 |
| W21 | 9 | 26316 | |
12 |
| H24 | 13 | 25896 | |
13 | 6 | E13 | 26 | 20520 | |
14 | 7 | E15 | 23 | 16082 | |
15 | 8 | E29 | 25 | 15827 | |
16 | 9 | E15 | 22 | 10784 | |
17 | 10 | HMB | 13 | 10205 | |
18 | 11 | E13 | 19 | 7888 | |
19 |
| M16 | 8 | 6993 | |
20 | 12 | E07 | 10 | 3630 | |
21 |
| V14 | 5 | 3448 | |
22 | 13 | E13 | 14 | 3113 | |
23 |
| NM | 7 | 2952 | |
24 |
| M27 | 8 | 2529 | |
25 |
| M02 | 6 | 2408 | |
26 | 14 | E13 | 11 | 2340 | |
27 |
| M21 | 8 | 2200 | |
28 | 15 | E09 | 10 | 1920 | |
29 | 16 | E19 | 8 | 1824 | |
30 | 17 | E13 | 9 | 1376 | |
31 | 18 | DL8LY | E07 | 4 | 430 |
32 |
| 25EUT | 1 | 368 | |
33 | 19 | Z11 | 1 | 280 |
70 cm
Platz | Platz mit | Call | DOK | QSO | Punkte |
1 | 1 | E31 | 18 | 42721 | |
2 |
| M31 | 15 | 16224 | |
3 | 2 | Z07 | 20 | 12964 | |
4 | 3 | E13 | 14 | 8086 | |
5 | 4 | E32 | 11 | 7182 | |
6 | 5 | E13 | 16 | 6032 | |
7 | 6 | E29 | 13 | 4548 | |
8 |
| H24 | 4 | 3876 | |
9 | 7 | E07 | 11 | 2682 | |
10 |
| A48 | 2 | 2656 | |
11 | 8 | E13 | 6 | 1880 | |
12 | 9 | E13 | 8 | 1376 | |
13 |
| DIG | 1 | 1323 | |
14 |
| M27 | 4 | 1224 | |
15 | 10 | E13 | 6 | 420 | |
16 |
| M02 | 1 | 171 |
SWL | DE7WAB |
| 18 | QSO |
OV - Wertung
Platz | OV | Punkte |
1 | E13 | 940 |
2 | E07 | 505 |
3 | E31 | 400 |
4 | E29 | 310 |
5 | E09 | 305 |
6 | Z07 | 230 |
7 | E15 | 210 |
7 | E32 | 210 |
9 | E16 | 140 |
10 | E35 | 80 |
11 | Z11 | 70 |
12 | E19 | 25 |
13 | E33 | 5 |
Hans-Martin Strycker (DL9HCO)
Alte Landstraße 57 a
22962 Siek
Telefon: 0 41 07 / 95 30
eMail: dl9hco(at)darc.de
- 1992 Lizenz
- 2002-2008 Stv. OVV E09
- November 2008 Distrikt-Vorstandsmitglied
Aufgaben
Bearbeitung von Anträgen für das „Hamburg – Diplom“
Organisation des „Hamburg – Contestes“
Funkaktivitäten im Distrikt fördern und unterstützen
Koordination von distriktsübergreifenden Projekten
Sonder DOK - Clubstationen und Diplome
Sonder DOK
SDOK | OV | Anlass | Call | von | bis |
HMB | E09 | DARC Distrikt Hamburg | DL0HMB | 31.10.1979 |
|
DOK24 | E15 | DOK Börse 2024 | DL0DOK | 1.1.2024 | 31.12.2024 |
24ILLW | E39 | ILLW 2024 (International Lighthouse Lightship Weekend) | DK0MAR | 1.8.2024 | 31.08.2024
|
E35 | E35 | 35 Jahre E35 | DL0E35Y | 1.1.2024 | 31.12.2024 |
Mobilwettbewerbe
Ergebnisse vom Anfahrt – Mobil – Wettbewerb zum Funktag Kassel 27.04.2024
Platz | Call | Punkte | Vorname | Name | DOK |
| Mobilmeister | |
1 | DG1YBN/M | 2800 | Harald | Mahne | N44 |
| nein | |
2 | DG8HJ/M | 1820 | Jan-Henrik | Schulz | DVE |
| nein | |
3 | DL3HX/M | 1680 | Bernd | Michaelsen | E13 |
| ja | |
4 | DL3ABD/M | 1625 | Andreas | Kreutzberg | H02 |
| nein | |
5 | DO1LGK/M | 810 | Gerlinde | Knäbe | M16 |
| nein | |
6 | DL1EAG/M | 680 | Rolf | Kühn | H08 |
| nein | |
7 | DO6FDY/M | 600 | Franjo | Delic | B37 |
| nein | |
8 | DO1UKR/M | 420 | Uwe | Kafka | E15 |
| nein | |
9 | DB2LU/M | 360 | Rainer | Knäbe | M16 |
| ja | |
9 | DG2DBF/M | 360 | Uwe | Rüdiger | O35 |
| nein | |
9 | DO1RW/M | 360 | Willi | Rauschenberg | L33 |
| nein | |
9 | DO3HB/M | 360 | Henrik Jörg Michael | Bischoff | F07 |
| nein | |
Ausrichter | DL9HCO |
| Hans-Martin | Strycker | E09 |
| ja |
Die Stationen im gleichen PKW haben in getrennten Zeitblöcken gefunkt.
12 abgegebene Logs
Hamburg Contest 2024 // eingereichte ERgebnisse
Hamburg – Contest 2024, eingereichte Punkte
Band | Call | DOK | QSO | Punkte |
40 | FIH | 10 | 80 | |
40 | K47 | 22 | 264 | |
2 | E13 | 9 | 1376 | |
70 | E13 | 6 | 420 | |
2 | E31 | 40 | 162680 | |
70 | E31 | 18 | 42721 | |
80 | E31 | 65 | 1560 | |
40 | E31 | 70 | 1820 | |
2 | E32 | 39 | 143075 | |
70 | E32 | 11 | 7182 | |
80 | E32 | 16 | 128 | |
40 | E32 | 2 | 2 | |
2 | E29 | 25 | 15827 | |
70 | E29 | 13 | 4548 | |
80 | E29 | 33 | 495 | |
40 | E29 | 23 | 168 | |
2 | E13 | 26 | 20520 | |
70 | E13 | 14 | 8086 | |
80 | E13 | 36 | 468 | |
40 | E13 | 24 | 230 | |
80 | B02 | 23 | 253 | |
40 | B02 | 23 | 276 | |
2 | Z11 | 1 | 280 | |
80 | Z11 | 11 | 44 | |
40 | Z11 | 8 | 48 | |
2 | W21 | 9 | 26316 | |
40 | B33 | 10 | 80 | |
80 | B15 | 11 | 88 | |
40 | G46 | 3 | 9 | |
2 | E13 | 19 | 7888 | |
70 | E13 | 8 | 1376 | |
80 | E13 | 9 | 54 | |
40 | E13 | 22 | 198 | |
80 | O15 | 7 | 35 | |
80 | G16 | 13 | 104 | |
40 | G16 | 21 | 189 | |
2 | E35 | 20 | 47940 | |
80 | E13 | 33 | 528 | |
40 | E13 | 32 | 256 | |
80 | 60W33 | 35 | 468 | |
2 | 25EUT | 1 | 368 | |
80 | 25EUT | 10 | 50 | |
40 | 25EUT | 9 | 54 | |
2 | F43 | 35 | 361080 | |
2 | H24 | 13 | 25896 | |
70 | H24 | 4 | 3876 | |
80 | E29 | 28 | 280 | |
80 | F11 | 4 | 8 | |
40 | F11 | 3 | 9 | |
80 | F68 | 17 | 119 | |
2 | M27 | 8 | 2529 | |
70 | M27 | 4 | 1224 | |
2 | Z07 | 45 | 135894 | |
70 | Z07 | 20 | 12964 | |
80 | Z07 | 6 | 42 | |
40 | Z07 | 9 | 45 | |
80 | P03 | 2 | 2 | |
40 | P03 | 5 | 30 | |
2 | E13 | 39 | 54349 | |
70 | E13 | 16 | 6032 | |
80 | E13 | 21 | 231 | |
40 | E13 | 5 | 15 | |
40 | E13 | 42 | 672 | |
80 | DL0HAR | E07 | 18 | 216 |
40 | DL0HAR | E97 | 12 | 72 |
2 | HMB | 13 | 10205 | |
80 | HMB | 31 | 434 | |
40 | HMB | 22 | 198 | |
2 | SH | 18 | 41565 | |
80 | SH | 12 | 108 | |
2 | E07 | 10 | 3630 | |
70 | E07 | 11 | 2682 | |
80 | E07 | 36 | 432 | |
40 | E07 | 42 | 588 | |
40 | YLB | 10 | 80 | |
80 | YLE | 50 | 750 | |
40 | YLE | 19 | 114 | |
80 | R13 | 7 | 21 | |
40 | R13 | 7 | 35 | |
2 | M21 | 8 | 2200 | |
2 | E13 | 11 | 2340 | |
80 | F34 | 2 | 6 | |
2 | A48 | 11 | 42420 | |
70 | A48 | 2 | 2656 | |
2 | V14 | 5 | 3448 | |
80 | S34 | 16 | 160 | |
2 | M31 | 32 | 113856 | |
70 | M31 | 15 | 16224 | |
80 | U15 | 12 | 88 | |
2 | E13 | 14 | 3113 | |
70 | E13 | 6 | 1880 | |
80 | E13 | 5 | 30 | |
40 | E13 | 4 | 16 | |
2 | NM | 7 | 2952 | |
40 | NM | 4 | 4 | |
40 | E33 | 1 | 2 | |
2 | E19 | 8 | 1824 | |
40 | E19 | 5 | 15 | |
80 | V07 | 18 | 180 | |
40 | V07 | 11 | 55 | |
40 | U20 | 8 | 48 | |
2 | E09 | 10 | 1920 | |
2 | E15 | 22 | 10784 | |
2 | DL8LY | E07 | 4 | 430 |
40 | DL8LY | E07 | 4 | 12 |
80 | DL8LY | E07 | 7 | 35 |
40 | B33 | 10 | 80 | |
80 | DL9HCV | E09 | 12 | 132 |
40 | DL9HCV | E09 | 9 | 45 |
80 | E07 | 26 | 234 | |
40 | E07 | 39 | 546 | |
80 | W33 | 35 | 455 | |
2 | M16 | 8 | 6993 | |
80 | S49 | 13 | 78 | |
80 | E07 | 12 | 108 | |
2 | E15 | 23 | 16082 | |
80 | E15 | 43 | 473 | |
2 | M02 | 6 | 2408 | |
70 | M02 | 1 | 171 | |
80 | M02 | 10 | 90 | |
2 | DIG | 9 | 32186 | |
70 | DIG | 1 | 1323 | |
80 | - | 26 | 234 | |
40 | - | 16 | 80 | |
40 | - | 9 | 45 | |
SWL | DE7WAB |
| 18 |
|
Checklog: DJ1FK
Auch in diesem Jahr richtet der Distrikt einen Anfahrts / Mobilwettbewerb aus. Eine zahlreiche Teilnahme ist wünschenswert. Die Logs müssen für eine Auswertung rechtzeitig eingereicht werden.
Für die Berechnung müssen 10 Logs beim Ausrichter, Hans-Martin abgegeben werden.
Je mehr Teilnehmer, desto mehr Spaß macht es.
Auswertung Anreisewettbewerb Funk.Tag 2023
Der vom Distrikt E durch seinen Funksportreferenten Hans-Martin, DL9HCO ausgerichtete Anreisewettbewerb wurde zu einem großen Erfolg. Die erforderlichen Logs von 10 wurden bei weitem überschritten.
16 Logs wurden dem Auswerter zur Verfügung gestellt.
Platz | Call | Punkte |
1 | DL3ABD/M | 2145 |
2 | DH8LAR/M | 1680 |
3 | DF7BE/M | 1595 |
4 | DG8HJ/M | 1560 |
5 | DL3HX/M | 1375 |
5 | DG1YBN/M | 1375 |
7 | DO6CDA/M | 1265 |
8 | DM9KS/M | 700 |
9 | DO1LGK/M | 640 |
10 | DL1RTL/M | 595 |
11 | DO8MM/M | 560 |
12 | DM2UDA/M | 390 |
13 | DH1LAI/M | 330 |
14 | DB2LU/M | 250 |
15 | DL3AH/M | 200 |
16 - Checklog | DK8AF/M | 30 |
Ausrichter | DL9HCO |
|