Conteste der DARC-Distrikte
02.03.2021
In Bearbeitung
| Distrikt | Contest | QRG | Monat |
|---|---|---|---|
| A - Baden | Baden-Württemberg Aktivität | KW/UKW | Ostersamstag |
| B - Franken | Frankencontest | KW/UKW | 2. volles WE Mai |
| C - Oberbayern | |||
| D - Berlin | Brandenburg-Berlin-Contest | KW/UKW | 1. So Dezember |
| E - Hamburg | Hamburg-Contest | KW/UKW | Mai |
| Nord Contest | UKW | April | |
| F - Hessen | Hessen-Contest | KW/UKW | 3. volles WE Mai |
| G - Köln-Aachen | Köln-Aachen-Contest | KW/UKW | 3. volles WE November |
| H - Niedersachsen | HSW-Contest | KW/UKW | August |
| Nord Contest | UKW | April | |
| I - Nordsee | Nordsee Aktivitätstag | KW/UKW | Oktober |
| Nord Contest | UKW | April | |
| K - Rheinland-Pfalz | Aktivitätswoche Rheinland-Pfalz | KW/UKW | 1. Woche Januar |
| 4 Aktivitätsabende | KW/UKW | ||
| L - Ruhrgebiet | Ruhrgebiet Contest | KW/UKW | 4. So im September |
| M - Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein-Aktivität | KW/UKW | November |
| Nord Contest | UKW | April | |
| N - Westfalen-Nord | Aktivitätstag Distrikt N | UKW | an jedem 1. Dienstag im Monat |
| O - Westfalen-Süd | Westfalen Süd Aktivität | UKW | an jedem 2. Dienstag im Monat |
| P - Württemberg | Baden-Württemberg Aktivität | KW/UKW | Ostersamstag |
| Q - Saar | |||
| R - Nordrhein | R-Contest | KW | 2. Sa Januar |
| R-Contest | UKW | letzter Sa Mai | |
| S - Sachsen | HSW-Contest | KW/UKW | August |
| T - Schwaben | Schwaben-Contest | KW/UKW | Januar |
| U - Bayern-Ost | Bayern-Ost-Contest (BOC) | KW/UKW | Oktober |
| V - Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern-Contest | KW/UKW | 3. Sa März |
| Nord Contest | UKW | April | |
| W -Sachsen-Anhalt | HSW-Contest | KW/UKW | August |
| X - Thüringen | Thüringencontest | KW/UKW | 3. WE September |
| Y - Brandenburg | Brandenburg-Berlin-Contest | KW/UKW | 1. So Dezember |
