Clubmeisterschaft 2001
| Platz Y | DOK | Ortsverband | Platz DL | Punkte | 10m | UKW März | UKW Mai | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF OKT | UKW CW | Xmas |
| 1. | Y24 | Cottbus | 6. | 2697 | **** | 367 | 369 | 384 | 328 | 288 | 324 | 314 | 323 | **** |
| 2. | Y09 | Potsdam | 19. | 1548 | 198 | 59 | 157 | 236 | 260 | 204 | 252 | 182 | **** | **** |
| 3. | Y28 | Spreewald | 48. | 763 | 130 | **** | 193 | 268 | 88 | **** | - | - | - | 84 |
| 4. | Y22 | Frankfurt (Oder) | 71. | 553 | 11 | 94 | 207 | 51 | **** | 60 | - | 128 | **** | 2 |
| 5. | Y21 | Strausberg | 103. | 381 | **** | 120 | 69 | **** | - | - | - | 73 | 119 | - |
| 6. | Y16 | Angermünde | 126. | 314 | 51 | 76 | 84 | **** | 20 | - | - | 83 | **** | - |
| 7. | Y13 | Eisenhüttenstadt | 135. | 291 | 48 | 33 | 53 | 20 | **** | 24 | 18 | **** | 71 | 24 |
| 8. | Y43 | Elbe-Elster | 160. | 249 | **** | - | 105 | **** | - | - | 81 | - | - | 63 |
| 9. | Y36 | Eberswalde-Finow | 169. | 237 | 82 | **** | 155 | **** | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Y27 | Forst/Lausitz | 202. | 190 | 61 | **** | - | **** | 68 | - | - | - | - | 61 |
| 11. | Y25 | Senftenberg | 208. | 179 | 55 | **** | 39 | **** | 54 | - | - | - | - | 31 |
| 12. | Y18 | Fürstenwalde | 210. | 175 | **** | - | - | **** | 85 | - | - | - | - | 90 |
| 13. | Y35 | Luckenwalde | 257. | 118 | **** | 61 | 57 | **** | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Y34 | Blankenfelde/Zossen | 269. | 114 | **** | 37 | - | **** | - | - | - | - | 77 | - |
| 15. | Y05 | Ludwigsfelde | 293. | 95 | **** | - | 47 | **** | - | - | - | - | 48 | - |
| 16. | Y06 | Brandenburg | 382. | 52 | **** | - | 52 | **** | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Y41 | Havelland | 428. | 28 | **** | - | 10 | **** | - | - | - | - | - | 18 |
| 18. | Y02 | Oranienburg | 433. | 24 | **** | - | - | **** | - | - | - | 24 | - | - |
| 19. | Y33 | Neißestadt Forst | 438. | 21 | **** | - | - | **** | - | - | - | - | - | 21 |
| 20. | Y38 | Finsterwalde | 464. | 9 | **** | - | 9 | **** | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Y17 | Neuenhagen | 466. | 6 | 6 | **** | - | **** | - | - | - | - | - | - |
| (***) Streichresultate | ©2001@DM5WF | |||||||||||||
