Clubmeisterschaft 2018
| Platz Y | DOK | Ortsverband | Platz DL | Punkte | 10m | UKW März | UKW Mai | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF OKT | UKW CW | Xmas |
| 1. | Y28 | Spreewald | 14. | 2137.64 | 321.01 | 156.37 | 301.59 | 320.80 | 332.93 | 268.00 | 192.44 | (19.99) | 244.50 | |
| 2. | Y22 | Frankfurt (Oder) | 28. | 1541.43 | 194.78 | 272.71 | 235.77 | 166.00 | 155.30 | 235.00 | (25.94) | 130.90 | 150.97 | |
| 3. | Y24 | Cottbus | 34. | 1407.95 | 264.90 | 204.46 | (109.83) | 234.93 | 69.75 | 264.93 | 297.43 | 71.55 | ||
| 4. | Y26 | Guben | 41. | 1339.62 | 132.29 | 347.27 | 314.12 | 65.38 | 322.22 | (84.02) | 158.34 | |||
| 5. | Y09 | Potsdam | 56. | 1108.62 | 289.70 | 137.29 | 93.48 | 112.00 | 175.60 | (90.36) | 98.98 | 201.57 | ||
| 6. | Y34 | Blankenfelde/Zossen | 90. | 686.71 | 250.59 | 60.40 | 41.62 | 157.21 | 65.65 | 111.24 | ||||
| 7. | Y13 | Eisenhüttenstadt | 105. | 607.77 | 187.18 | 65.53 | 31.06 | 130.00 | 96.54 | 42.41 | 55.05 | |||
| 8. | Y21 | Strausberg | 109. | 562.96 | 86.65 | 93.81 | 68.51 | 16.23 | 113.91 | 49.13 | (67.25) | 134.72 | ||
| 9. | Y43 | Elbe-Elster | 131. | 455.76 | 91.59 | 112.99 | 83.50 | 88.35 | 79.33 | |||||
| 10. | Y07 | Königs Wusterhausen | 141. | 404.28 | 97.25 | 268.00 | 4.00 | 35.03 | ||||||
| 11. | Y15 | Spreeaue | 145. | 395.71 | 203.99 | 95.70 | 96.02 | |||||||
| 12. | Y27 | Forst/Lausitz | 160. | 346.97 | 139.39 | 58.97 | 75.35 | 73.26 | ||||||
| 13. | Y06 | Brandenburg | 165. | 334.42 | 54.31 | 116.61 | 110.09 | 53.41 | ||||||
| 14. | Y19 | Schwedt | 213. | 251.55 | 34.77 | 79.62 | 50.82 | 86.34 | ||||||
| 15. | Y30 | Spremberg | 216. | 244.03 | 72.73 | 52.05 | 56.83 | 62.42 | ||||||
| 16. | Y16 | Angermünde | 240. | 207.87 | 77.35 | 43.43 | 87.09 | |||||||
| 17. | Y36 | Eberswalde-Finow | 248. | 192.40 | 74.54 | 75.61 | 42.25 | |||||||
| 18. | Y14 | Bernau | 269. | 168.39 | 21.72 | 136.00 | 10.67 | |||||||
| 19. | Y25 | Senftenberg | 282. | 154.89 | 18.89 | 136.00 | ||||||||
| 20. | Y08 | Nauen | 393. | 78.51 | 78.51 | |||||||||
| 21. | Y37 | Jessen-Herzberg | 401. | 75.44 | 75.44 | |||||||||
| 22. | Y05 | Ludwigsfelde | 410. | 72.91 | 72.91 | |||||||||
| 23. | Y11 | Teltow | 418. | 67.01 | 27.01 | 40.00 | ||||||||
| 24. | Y02 | Oranienburg | 490. | 28.75 | 7.71 | 21.04 | ||||||||
| 25. | Y17 | Neuenhagen | 496. | 26.13 | 23.75 | 2.38 | ||||||||
| 26. | Y35 | Luckenwalde | 525. | 11.86 | 11.86 | |||||||||
| 27. | Y10 | Neuruppin | 527. | 11.62 | 5.59 | 6.03 | ||||||||
| (***) Streichresultate | ©2018@DM5WF | |||||||||||||
