Clubmeisterschaft* Y 2021
| Platz Y | DOK | Platz DL | Punkte | 10m | UKW März | Funk-Tag | Oster-Cont. | UKW Juni | UKW Juli | WAE CW | FD SSB | UKW Sept. | WAE SSB | UKW Okto. | WAG | UKW Marco | WAE RTTY | Xmas |
| 1. | Y26 | 10. | 4450.70 | 351.98 | 569.54 | 252.27 | 224.40 | (14.09) | 598.72 | 207.64 | 591.28 | 107.59 | 500.76 | 487.43 | 213.80 | 153.62 | 191.67 | |
| 2. | Y09 | 28. | 3072.42 | 899.72 | 218.51 | 138.66 | 127.00 | (94.17) | 231.07 | 69.06 | 343.44 | 166.98 | (52.28) | 187.79 | 318.53 | 110.68 | 77.62 | 183.36 |
| 3. | Y34 | 30. | 2967.85 | 503.50 | 275.36 | 178.15 | 120.52 | 240.83 | 274.39 | 173.00 | 26.64 | 284.09 | 254.36 | 374.23 | (142.23) | 145.75 | 117.03 | |
| 4. | Y21 | 56. | 1898.57 | 442.87 | 254.88 | 13.01 | 52.65 | 99.16 | 88.07 | 110.05 | 104.24 | 471.46 | 189.81 | 72.37 | ||||
| 5. | Y24 | 71. | 1501.78 | 336.53 | 230.88 | 37.08 | 91.39 | 175.74 | 95.91 | 149.38 | 83.77 | 236.91 | 64.19 | |||||
| 6. | Y28 | 72. | 1489.14 | 374.30 | 197.26 | 62.02 | 27.79 | 106.13 | 54.28 | 83.47 | 41.40 | 319.90 | 129.07 | 93.52 | ||||
| 7. | Y22 | 76. | 1422.37 | 138.76 | 187.69 | 79.44 | 96.12 | (78.38) | 199.77 | 114.20 | 89.78 | 191.03 | 191.07 | 134.51 | ||||
| 8. | Y15 | 95. | 1169.97 | 331.86 | 121.28 | 159.78 | 125.76 | 130.33 | 93.82 | 52.80 | 154.34 | |||||||
| 9. | Y13 | 142. | 733.60 | 144.44 | 134.24 | 53.02 | 28.26 | 52.06 | 81.37 | 54.07 | 111.23 | 30.67 | 44.24 | |||||
| 10. | Y37 | 146. | 724.88 | 88.87 | 80.04 | 49.66 | 82.00 | 97.55 | 87.83 | 96.59 | 142.34 | |||||||
| 11. | Y07 | 152. | 681.25 | 189.74 | 44.63 | 30.28 | 46.56 | 105.84 | 147.08 | 53.06 | 64.06 | |||||||
| 12. | Y43 | 172. | 614.52 | 112.12 | 64.14 | 57.25 | 80.82 | 65.34 | 72.00 | 14.12 | 71.55 | 77.18 | ||||||
| 13. | Y27 | 184. | 580.40 | 27.36 | 130.85 | 98.76 | 63.92 | 84.83 | 67.54 | 57.21 | 49.93 | |||||||
| 14. | Y25 | 237. | 420.58 | 8.79 | 301.00 | 25.34 | 85.45 | |||||||||||
| 15. | Y11 | 276. | 317.90 | 71.81 | 41.55 | 20.13 | 84.56 | 99.85 | ||||||||||
| 16. | Y38 | 281. | 310.45 | 83.91 | 53.30 | 78.95 | 50.19 | 10.73 | 33.37 | |||||||||
| 17. | Y16 | 315. | 266.56 | 111.87 | 154.69 | |||||||||||||
| 18. | Y14 | 373. | 199.12 | 64.36 | 88.24 | 46.52 | ||||||||||||
| 19. | Y08 | 460. | 117.29 | 117.29 | ||||||||||||||
| 20. | Y19 | 463. | 115.33 | 16.89 | 98.44 | |||||||||||||
| 21. | Y35 | 469. | 107.32 | 50.57 | 21.50 | 26.28 | 8.97 | |||||||||||
| 22. | Y10 | 478. | 100.96 | 32.14 | 9.39 | 59.43 | ||||||||||||
| 23. | Y17 | 483. | 97.07 | 44.45 | 52.62 | |||||||||||||
| 24. | Y73 | 484. | 96.36 | 14.82 | 35.51 | 26.57 | 16.78 | 2.68 | ||||||||||
| 25. | Y30 | 485. | 94.69 | 94.69 | ||||||||||||||
| 26. | Y01 | 510. | 83.91 | 83.91 | ||||||||||||||
| 27. | Y06 | 527. | 75.25 | 75.25 | ||||||||||||||
| 28. | Y33 | 579. | 47.13 | 47.13 | ||||||||||||||
| 29. | Y36 | 599. | 37.07 | 37.07 | ||||||||||||||
| (***) Streichresultate | ©2021@DM5WF | |||||||||||||||||
