Clubmeisterschaft 2019
| Platz Y | DOK | Ortsverband | Platz DL | Punkte | 10m | UKW März | UKW Mai | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF OKT | UKW CW | Xmas |
| 1. | Y28 | Spreewald | 24. | 1679.81 | 325.35 | 206.84 | 334.00 | 343.85 | 91.22 | 46.69 | 11.67 | 320.19 | ||
| 2. | Y26 | Guben | 28. | 1620.05 | 180.67 | 338.67 | 345.59 | 88.24 | 150.06 | 325.92 | (83.97) | 190.90 | ||
| 3. | Y09 | Potsdam | 34. | 1487.61 | 251.09 | 137.00 | 104.09 | 217.24 | 163.40 | 298.88 | (5.89) | (59.13) | 98.43 | 217.48 |
| 4. | Y24 | Cottbus | 39. | 1418.92 | (92.27) | 187.97 | 349.04 | 187.04 | 104.11 | 252.15 | 226.03 | 112.58 | ||
| 5. | Y21 | Strausberg | 60. | 1038.45 | 245.69 | 231.93 | 262.43 | 135.18 | 18.54 | 132.54 | 12.14 | |||
| 6. | Y22 | Frankfurt (Oder) | 63. | 955.53 | 190.22 | 109.78 | 192.93 | 152.53 | 75.56 | (105.98) | 111.62 | 122.89 | ||
| 7. | Y43 | Elbe-Elster | 86. | 696.57 | 81.64 | 93.81 | 112.45 | 247.68 | 160.99 | |||||
| 8. | Y37 | Jessen-Herzberg | 104. | 595.11 | 57.69 | 60.05 | 351.52 | 43.17 | 82.68 | |||||
| 9. | Y15 | Spreeaue | 111. | 568.87 | 113.35 | 97.34 | 85.86 | 88.23 | 95.95 | 88.14 | ||||
| 10. | Y34 | Blankenfelde/Zossen | 112. | 561.54 | 227.82 | 17.50 | 32.94 | 163.52 | (9.49) | 39.32 | 80.44 | |||
| 11. | Y13 | Eisenhüttenstadt | 114. | 554.27 | 146.71 | 92.42 | 28.61 | 171.52 | 50.58 | 64.43 | ||||
| 12. | Y01 | Uckermark | 141. | 449.01 | 88.12 | 62.74 | 82.18 | 68.18 | 78.70 | 69.09 | ||||
| 13. | Y07 | Königs Wusterhausen | 171. | 361.76 | 112.55 | 173.72 | 10.84 | 37.72 | 26.93 | |||||
| 14. | Y06 | Brandenburg | 201. | 293.41 | 94.81 | 84.37 | 71.71 | 42.52 | ||||||
| 15. | Y27 | Forst/Lausitz | 204. | 289.83 | 53.95 | 85.77 | 24.57 | 75.34 | 50.20 | |||||
| 16. | Y14 | Bernau | 226. | 262.60 | 262.60 | |||||||||
| 17. | Y36 | Eberswalde-Finow | 232. | 247.83 | 75.25 | 76.05 | 60.40 | 36.13 | ||||||
| 18. | Y16 | Angermünde | 237. | 244.04 | 75.37 | 81.44 | 87.23 | |||||||
| 19. | Y30 | Spremberg | 286. | 174.01 | 55.41 | 62.76 | 55.84 | |||||||
| 20. | Y11 | Teltow | 336. | 111.32 | 2.98 | 43.43 | 64.91 | |||||||
| 21. | Y19 | Schwedt | 349. | 98.56 | 19.42 | 79.14 | ||||||||
| 22. | Y02 | Oranienburg | 406. | 64.05 | 18.68 | 45.37 | ||||||||
| 23. | Y08 | Nauen | 417. | 60.08 | 60.08 | |||||||||
| 24. | Y33 | Neißestadt Forst | 466. | 39.86 | 39.86 | |||||||||
| 25. | Y73 | Mark Brandenburg | 492. | 29.34 | 14.30 | 5.89 | 9.15 | |||||||
| 26. | Y25 | Senftenberg | 540. | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 27. | Y10 | Neuruppin | 546. | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| (***) Streichresultate | ©2019@DM5WF | |||||||||||||
