Clubmeisterschaft 2011
| Platz Y | OV | Name | Platz DL | Punkte | 10m | UKW März | UKW Mai | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF OKT | UKW CW | Xmas |
| 1. | Y43 | Elbe-Elster | 13. | 2050 | (183) | 352 | 348 | 228 | 260 | 132 | (118) | 363 | 209 | 158 |
| 2. | Y09 | Potsdam | 34. | 1500 | 326 | 63 | 158 | 304 | 99 | 308 | (67) | (34) | 107 | 135 |
| 3. | Y18 | Fürstenwalde | 44. | 1233 | 100 | 126 | 103 | 240 | 144 | 284 | (47) | 76 | 160 | |
| 4. | Y37 | Jessen-Herzberg | 49. | 1098 | 279 | 49 | 376 | 300 | 94 | |||||
| 5. | Y26 | Guben | 58. | 1004 | 94 | 320 | 332 | 158 | (49) | 100 | ||||
| 6. | Y24 | Cottbus | 61. | 996 | 132 | 106 | 63 | 320 | 157 | 12 | (16) | 58 | 148 | |
| 7. | Y21 | Strausberg | 69. | 903 | 149 | 150 | 207 | 53 | 132 | (90) | 212 | |||
| 8. | Y34 | Blankenfelde/Zossen | 70. | 893 | 271 | 57 | 119 | 138 | 64 | (29) | 113 | 131 | ||
| 9. | Y27 | Forst/Lausitz | 83. | 754 | 89 | 116 | 100 | 104 | 216 | 129 | ||||
| 10. | Y22 | Frankfurt (Oder) | 91. | 693 | 130 | 238 | 69 | 180 | 33 | 43 | ||||
| 11. | Y08 | Nauen | 95. | 660 | 61 | 256 | 264 | 34 | 45 | |||||
| 12. | Y07 | Königs Wusterhausen | 96. | 655 | 169 | 20 | 52 | 145 | 97 | 13 | 159 | |||
| 13. | Y14 | Bernau | 108. | 603 | 254 | 164 | 80 | 105 | ||||||
| 14. | Y28 | Spreewald | 118. | 555 | 180 | 52 | 108 | 12 | 88 | 115 | ||||
| 15. | Y10 | Neuruppin | 124. | 541 | 86 | 110 | 160 | 36 | 149 | |||||
| 16. | Y13 | Eisenhüttenstadt | 130. | 517 | 159 | 58 | 35 | 68 | 60 | 48 | 29 | 60 | ||
| 17. | Y25 | Senftenberg | 238. | 244 | 21 | 59 | 164 | |||||||
| 18. | Y16 | Angermünde | 256. | 224 | 44 | 96 | 84 | |||||||
| 19. | Y06 | Brandenburg | 301. | 169 | 25 | 53 | 91 | |||||||
| 20. | Y36 | Eberswalde-Finow | 322. | 146 | 139 | 7 | ||||||||
| 21. | Y19 | Schwedt | 328. | 139 | 139 | |||||||||
| 22. | Y02 | Oranienburg | 346. | 121 | 16 | 51 | 34 | 20 | ||||||
| 23. | Y11 | Teltow | 443. | 58 | 58 | |||||||||
| 24. | Y17 | Neuenhagen | 522. | 29 | 27 | 2 | ||||||||
| 25. | Y15 | Spreeaue | 543. | 21 | 18 | 3 | ||||||||
| 26. | Y39 | Schwarzheide | 561. | 14 | 14 | |||||||||
| (***) Streichresultate | ©2011@DM5WF | |||||||||||||
