Clubmeisterschaft* Y 2020
| Platz Y | DOK | Platz DL | Punkte | Funk-Tag | Oster-Contest | UKW Mai | UKW Juni | UKW Juli | WAE CW | FD SSB | UKW Sept | WAE SSB | UKW OKT | WAG | UKW Marco | WAE RTTY | Xmas |
| 1. | Y26 | 8. | 4162.32 | 194.63 | 229.92 | 562.36 | 94.13 | 495.45 | 78.90 | 166.65 | 530.81 | 192.29 | 394.50 | 397.42 | 173.97 | 286.45 | 364.84 |
| 2. | Y34 | 23. | 2687.30 | 242.74 | 97.60 | 304.23 | 67.38 | 332.41 | 157.71 | 84.53 | 331.99 | 30.12 | 238.15 | 263.79 | 180.94 | 144.60 | 211.11 |
| 3. | Y28 | 25. | 2583.33 | 284.88 | 225.26 | 245.73 | 131.55 | 225.03 | 124.12 | 143.84 | 90.29 | 82.61 | 461.40 | 59.85 | 147.85 | 360.92 | |
| 4. | Y09 | 29. | 2497.95 | 257.93 | 142.20 | 261.07 | 96.42 | 150.60 | 118.30 | 264.25 | 137.73 | 61.69 | 183.30 | 386.95 | 161.86 | 275.65 | |
| 5. | Y24 | 51. | 1491.04 | 75.25 | 10.30 | 193.74 | 125.80 | 177.91 | 132.00 | 81.44 | 241.79 | 105.08 | 208.43 | 139.30 | |||
| 6. | Y22 | 52. | 1461.82 | 19.73 | 131.62 | 87.09 | 64.52 | 107.35 | 124.07 | 33.01 | 159.80 | 26.24 | 123.76 | 266.31 | 262.78 | 55.54 | |
| 7. | Y21 | 56. | 1381.30 | 39.80 | 67.00 | 233.86 | 83.34 | 144.60 | 135.54 | 99.31 | 266.79 | 209.43 | 33.23 | 68.40 | |||
| 8. | Y15 | 75. | 1095.65 | 8.97 | 187.45 | 94.11 | 173.10 | 140.78 | 94.92 | 183.93 | 62.93 | 149.46 | |||||
| 9. | Y13 | 138. | 609.45 | 36.88 | 82.37 | 101.41 | 124.43 | 92.24 | 116.01 | 56.11 | |||||||
| 10. | Y27 | 146. | 579.32 | 81.55 | 91.46 | 35.18 | 115.04 | 194.87 | 61.22 | ||||||||
| 11. | Y07 | 150. | 562.63 | 61.20 | 52.59 | 12.53 | .00 | 354.18 | 82.13 | ||||||||
| 12. | Y37 | 155. | 552.09 | 57.48 | 81.74 | 81.03 | 48.56 | 84.93 | 93.89 | 104.46 | |||||||
| 13. | Y43 | 166. | 520.06 | 17.50 | 50.27 | 25.95 | 82.70 | 39.82 | 24.72 | 143.10 | 52.33 | 83.67 | |||||
| 14. | Y11 | 209. | 394.60 | 76.54 | 17.50 | 23.10 | 133.86 | 143.60 | |||||||||
| 15. | Y36 | 210. | 393.90 | 79.21 | 54.79 | 163.33 | 82.68 | 13.89 | |||||||||
| 16. | Y19 | 235. | 333.91 | 17.50 | 99.01 | 117.95 | 99.45 | ||||||||||
| 17. | Y06 | 246. | 315.93 | 126.72 | 37.70 | 111.40 | 40.11 | ||||||||||
| 18. | Y30 | 252. | 306.01 | 75.45 | 43.48 | 52.45 | 41.15 | 93.48 | |||||||||
| 19. | Y14 | 313. | 206.74 | .00 | 169.91 | 36.83 | |||||||||||
| 20. | Y10 | 343. | 169.93 | 31.77 | 62.80 | 75.36 | |||||||||||
| 21. | Y33 | 387. | 135.61 | 17.05 | 54.82 | 63.74 | |||||||||||
| 22. | Y38 | 400. | 124.91 | 54.26 | 10.99 | 23.79 | 10.85 | 8.50 | 16.52 | ||||||||
| 23. | Y08 | 590. | 24.93 | 24.93 | |||||||||||||
| 24. | Y25 | 636. | 2.63 | 2.63 | |||||||||||||
| 25. | Y73 | 638. | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
| (***) Streichresultate | ©2019@DM5WF | ||||||||||||||||
