Clubmeisterschaft 2015
| Platz Y | DOK | Ortsverband | Platz DL | Punkte | 10m | UKW März | UKW Mai | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF OKT | UKW CW | Xmas |
| 1. | Y43 | Elbe-Elster | 10. | 2298 | (73) | 359 | 363 | 260 | 176 | 284 | 358 | 336 | 162 | |
| 2. | Y28 | Spreewald | 17. | 2060 | 266 | 332 | 328 | (144) | 184 | 204 | 208 | 261 | (132) | 277 |
| 3. | Y24 | Cottbus | 22. | 1833 | 185 | 339 | 314 | 338 | 184 | (176) | 283 | 190 | ||
| 4. | Y26 | Guben | 54. | 1077 | 105 | 282 | 315 | 14 | 293 | (85) | 68 | |||
| 5. | Y21 | Strausberg | 98. | 636 | 81 | 146 | 148 | 104 | (43) | 134 | 23 | |||
| 6. | Y13 | Eisenhüttenstadt | 102. | 607 | 87 | 77 | 92 | 152 | 80 | 52 | 16 | 51 | ||
| 7. | Y18 | Fürstenwalde | 105. | 568 | 239 | 11 | 93 | 96 | 42 | 87 | ||||
| 8. | Y07 | Königs Wusterhausen | 118. | 549 | 216 | 212 | 12 | 109 | ||||||
| 9. | Y09 | Potsdam | 121. | 539 | 204 | 88 | 79 | 16 | (25) | 111 | 41 | |||
| 10. | Y37 | Jessen-Herzberg | 133. | 465 | 89 | 376 | ||||||||
| 11. | Y34 | Blankenfelde/Zossen | 134. | 460 | 123 | 47 | 156 | 63 | 71 | |||||
| 11. | Y22 | Frankfurt (Oder) | 134. | 460 | 125 | 35 | 43 | 64 | 79 | (15) | 36 | 78 | ||
| 13. | Y08 | Nauen | 138. | 447 | 344 | 88 | 15 | |||||||
| 14. | Y14 | Bernau | 166. | 368 | 196 | 172 | ||||||||
| 15. | Y27 | Forst/Lausitz | 190. | 296 | 105 | 32 | 159 | |||||||
| 16. | Y06 | Brandenburg | 193. | 293 | 74 | 51 | 95 | 73 | (28) | |||||
| 17. | Y16 | Angermünde | 208. | 265 | 96 | 146 | 23 | |||||||
| 18. | Y36 | Eberswalde-Finow | 218. | 241 | 73 | 79 | 89 | |||||||
| 19. | Y19 | Schwedt | 236. | 220 | 119 | 27 | 74 | |||||||
| 20. | Y11 | Teltow | 278. | 175 | 46 | 94 | 35 | |||||||
| 21. | Y15 | Spreeaue | 304. | 150 | 91 | 59 | ||||||||
| 22. | Y05 | Ludwigsfelde | 314. | 138 | 73 | 65 | ||||||||
| 23. | Y02 | Oranienburg | 324. | 127 | 52 | 35 | 28 | 12 | ||||||
| 24. | Y35 | Luckenwalde | 341. | 114 | 61 | 53 | ||||||||
| 25. | Y03 | Wittstock-Pritzwalk | 377. | 88 | 88 | |||||||||
| 26. | Y25 | Senftenberg | 404. | 72 | 72 | |||||||||
| 27. | Y33 | Neißestadt Forst | 444. | 55 | 55 | |||||||||
| 28. | Y10 | Neuruppin | 451. | 49 | 22 | 6 | 21 | |||||||
| 29. | Y17 | Neuenhagen | 530. | 8 | 8 | |||||||||
| (***) Streichresultate | ©2015@DM5WF | |||||||||||||
