Clubmeisterschaft 2003
| Platz Y | DOK | Ortsverband | Platz DL | Punkte | 10m | UKW März | UKW Mai | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF OKT | UKW CW | Xmas |
| 1. | Y24 | Cottbus | 2. | 2930 | **** | 387 | 388 | 384 | 332 | 380 | **** | 349 | 349 | 361 |
| 2. | Y43 | Elbe-Elster | 9. | 2263 | **** | 273 | 342 | 284 | 264 | 316 | 297 | 257 | 230 | **** |
| 3. | Y09 | Potsdam | 20. | 1552 | 193 | 198 | 264 | 184 | **** | 252 | 224 | 85 | **** | 152 |
| 4. | Y22 | Frankfurt (Oder) | 60. | 721 | 56 | 80 | 186 | **** | - | - | 212 | 107 | **** | 80 |
| 5. | Y13 | Eisenhüttenstadt | 80. | 530 | 89 | **** | 28 | 104 | 124 | 80 | **** | - | 32 | 73 |
| 6. | Y21 | Strausberg | 88. | 492 | **** | 173 | 157 | **** | - | - | - | 51 | 89 | 22 |
| 7. | Y18 | Fürstenwalde | 94. | 468 | 86 | 38 | 57 | **** | 38 | - | 66 | **** | 8 | 175 |
| 8. | Y16 | Angermünde | 135. | 328 | 52 | 78 | 80 | **** | - | - | 29 | 89 | **** | - |
| 9. | Y36 | Eberswalde-Finow | 145. | 293 | 67 | 24 | 202 | **** | - | - | - | **** | - | - |
| 10. | Y28 | Spreewald | 173. | 247 | **** | - | 79 | **** | 56 | - | 86 | 26 | - | - |
| 11. | Y14 | Bernau | 175. | 239 | 60 | 24 | 59 | **** | - | - | - | **** | 25 | 71 |
| 12. | Y34 | Blankenfelde/Zossen | 182. | 230 | **** | 73 | 83 | **** | - | - | - | - | 74 | - |
| 13. | Y25 | Senftenberg | 255. | 142 | **** | 32 | - | **** | 62 | 4 | - | - | - | 44 |
| 14. | Y06 | Brandenburg | 280. | 120 | **** | 50 | 40 | **** | - | - | - | - | - | 30 |
| 15. | Y02 | Oranienburg | 301. | 100 | **** | 29 | 44 | **** | - | - | - | 27 | - | - |
| 16. | Y19 | Schwedt | 313. | 94 | **** | - | - | **** | - | - | - | - | 94 | - |
| 17. | Y41 | Havelland | 367. | 68 | **** | 68 | - | **** | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Y08 | Nauen | 384. | 61 | **** | - | 61 | **** | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Y07 | Königs Wusterhausen | 389. | 60 | **** | - | - | **** | - | - | - | - | - | 60 |
| 20. | Y27 | Forst/Lausitz | 407. | 51 | 22 | **** | - | **** | - | - | - | - | - | 29 |
| 21. | Y05 | Ludwigsfelde | 427. | 43 | **** | 43 | - | **** | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Y42 | Barnim | 444. | 36 | 36 | **** | - | **** | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Y26 | Guben | 476. | 23 | **** | - | 23 | **** | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Y17 | Neuenhagen | 513. | 1 | 1 | **** | - | **** | - | - | - | - | - | - |
| (***) Streichresultate | ©2003@DM5WF | |||||||||||||
