Clubmeisterschaft 2009
| Platz Y | OV | Name | Platz DL | Punkte | 10m | UKW März | UKW Mai | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF OKT | UKW CW | Xmas |
| 1. | Y24 | Cottbus | 8. | 2710 | (189) | 356 | 376 | 348 | 312 | 356 | (76) | 332 | 353 | 277 |
| 2. | Y43 | Elbe-Elster | 17. | 1958 | (174) | 381 | 344 | 124 | 106 | 164 | 280 | 331 | 228 | (84) |
| 3. | Y09 | Potsdam | 26. | 1699 | 330 | 235 | 228 | 292 | 125 | 264 | 111 | 114 | (83) | (109) |
| 4. | Y27 | Forst/Lausitz | 45. | 1234 | 216 | 260 | 260 | 92 | 76 | 40 | 187 | 103 | ||
| 5. | Y14 | Bernau | 48. | 1177 | 307 | 223 | 193 | 220 | 93 | 64 | 65 | 12 | ||
| 6. | Y37 | Jessen-Herzberg | 52. | 1147 | 356 | 328 | 380 | 83 | ||||||
| 7. | Y18 | Fürstenwalde | 60. | 963 | 171 | 90 | 160 | 58 | 176 | 87 | 69 | 152 | ||
| 8. | Y26 | Guben | 69. | 881 | 78 | 280 | 310 | 126 | (37) | 87 | ||||
| 9. | Y22 | Frankfurt (Oder) | 76. | 821 | 128 | 174 | 113 | 168 | 28 | 79 | 131 | |||
| 10. | Y13 | Eisenhüttenstadt | 78. | 790 | 165 | 149 | 57 | 248 | 80 | 24 | 67 | |||
| 11. | Y34 | Blankenfelde/Zossen | 97. | 650 | 197 | 156 | 67 | 88 | 51 | (19) | 91 | |||
| 12. | Y10 | Neuruppin | 104. | 620 | 93 | 150 | 196 | 149 | 32 | |||||
| 13. | Y21 | Strausberg | 105. | 618 | 140 | 220 | 88 | 129 | (44) | 41 | ||||
| 14. | Y28 | Spreewald | 112. | 585 | 53 | 84 | 156 | 109 | 78 | 105 | ||||
| 15. | Y07 | Königs Wusterhausen | 119. | 535 | 160 | 112 | 111 | 152 | ||||||
| 16. | Y16 | Angermünde | 174. | 345 | 122 | 97 | 99 | 27 | ||||||
| 17. | Y25 | Senftenberg | 241. | 219 | 32 | 136 | 51 | |||||||
| 18. | Y19 | Schwedt | 242. | 216 | 122 | 94 | ||||||||
| 19. | Y08 | Nauen | 295. | 165 | 103 | 20 | 42 | |||||||
| 20. | Y02 | Oranienburg | 311. | 145 | 42 | 57 | 46 | |||||||
| 21. | Y11 | Teltow | 346. | 111 | 46 | 28 | 37 | |||||||
| 22. | Y35 | Luckenwalde | 364. | 98 | 63 | 35 | ||||||||
| 23. | Y36 | Eberswalde-Finow | 391. | 85 | 85 | |||||||||
| 24. | Y17 | Neuenhagen | 453. | 55 | 32 | 15 | 8 | |||||||
| 25. | Y39 | Schwarzheide | 481. | 44 | 44 | |||||||||
| 26. | Y06 | Brandenburg | 481. | 44 | 44 | |||||||||
| 27. | Y03 | Wittstock-Pritzwalk | 497. | 38 | 38 | |||||||||
| 28. | Y16 | Angermünde | 558. | 12 | 12 | |||||||||
| (***) Streichresultate | ©2009@DM5WF | |||||||||||||
