Clubmeisterschaft 2014
| Platz Y | DOK | Ortsverband | Platz DL | Punkte | 10m | UKW März | UKW Mai | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF OKT | UKW CW | Xmas |
| 1. | Y34 | Blankenfelde/Zossen | 10. | 2268 | 258 | 269 | 340 | 284 | 250 | 336 | 257 | 274 | ||
| 2. | Y43 | Elbe-Elster | 11. | 2261 | (38) | 346 | 337 | (108) | 192 | 292 | 180 | 359 | 339 | 216 |
| 3. | Y24 | Cottbus | 20. | 1835 | (153) | 310 | 281 | 88 | 288 | 212 | 178 | 249 | 229 | |
| 4. | Y28 | Spreewald | 35. | 1358 | 236 | 181 | 221 | 249 | 151 | (78) | 320 | |||
| 5. | Y26 | Guben | 56. | 996 | 178 | 285 | 272 | 204 | (51) | 57 | ||||
| 6. | Y09 | Potsdam | 57. | 988 | 268 | 101 | 288 | 164 | 23 | 42 | 102 | |||
| 7. | Y18 | Fürstenwalde | 73. | 815 | 322 | 126 | 85 | 180 | 102 | |||||
| 8. | Y13 | Eisenhüttenstadt | 85. | 720 | 78 | 81 | 80 | 224 | 60 | 112 | 32 | 53 | ||
| 9. | Y14 | Bernau | 111. | 559 | 184 | 39 | 248 | 88 | ||||||
| 10. | Y21 | Strausberg | 117. | 524 | 104 | 47 | 93 | 85 | 29 | 129 | 37 | |||
| 11. | Y27 | Forst/Lausitz | 122. | 507 | 92 | 59 | 215 | 75 | 66 | |||||
| 12. | Y37 | Jessen-Herzberg | 125. | 484 | 368 | 116 | ||||||||
| 13. | Y22 | Frankfurt (Oder) | 133. | 461 | 63 | 26 | 27 | 95 | (13) | 77 | 173 | |||
| 14. | Y07 | Königs Wusterhausen | 146. | 436 | 141 | 60 | 12 | 20 | 203 | |||||
| 15. | Y25 | Senftenberg | 203. | 296 | 92 | 204 | ||||||||
| 16. | Y36 | Eberswalde-Finow | 216. | 265 | 97 | 97 | 71 | |||||||
| 17. | Y06 | Brandenburg | 228. | 251 | 62 | 74 | 23 | 67 | 25 | |||||
| 18. | Y15 | Spreeaue | 233. | 246 | 117 | 38 | 91 | |||||||
| 19. | Y19 | Schwedt | 249. | 219 | 32 | 80 | 89 | 18 | ||||||
| 20. | Y08 | Nauen | 288. | 159 | 76 | 83 | ||||||||
| 21. | Y05 | Ludwigsfelde | 302. | 140 | 81 | 59 | ||||||||
| 22. | Y11 | Teltow | 315. | 130 | 59 | 71 | ||||||||
| 23. | Y16 | Angermünde | 330. | 114 | 94 | 20 | ||||||||
| 24. | Y02 | Oranienburg | 332. | 112 | 31 | 48 | 16 | 17 | ||||||
| 25. | Y33 | Neißestadt Forst | 523. | 20 | 20 | |||||||||
| 26. | Y17 | Neuenhagen | 526. | 19 | 11 | 8 | ||||||||
| 27. | Y35 | Luckenwalde | 541. | 14 | 14 | |||||||||
| (***) Streichresultate | ©2014@DM5WF | |||||||||||||
