| Mo. 16.10.2023 | Zeit | Mode | Bänder |
| OK1WC Memorial | 16:30 - 17:29 UTC | CW | 80m, 40m |
| RSGB FT4 Contest | 19:00 - 20:30 UTC | FT4 | 80m - 20m |
| Di. 17.10.2023 | |||
| 1296 MHz Activity | 17:00 - 21:00 UTC | CW, SSB | 1296 MHz |
| RSGB 1296 MHz Activity | 19:00 - 21:30 UTC | alle | 1296 MHz |
| Mi. 18.10.2023 | |||
| CWT Mini Contest | 13:00 - 14:00 UTC | CW | 160 - 10m |
| Wednesday Mini 40m | 17:00 - 18:00 UTC | CW | 40m |
| FT8 Activity 1296 MHz | 17:00 - 21:00 UTC | FT8 | 1296 MHz |
| Wednesday Mini 80m | 18:00 - 19:00 UTC | CW | 80m |
| Moon Contest 50 MHz | 18:00 - 20:00 UTC | alle | 50 MHz |
| AGCW Bug-Abend | 19:00 - 20:30 UTC | CW | 80m |
| CWT Mini Contest | 19:00 - 20:00 UTC | CW | 160 - 10m |
| Do. 19.10.2023 | |||
| CWT Mini Contest | 03:00 - 04:00 UTC | CW | 160 - 10m |
| CWT Mini Contest | 07:00 - 08:00 UTC | CW | 160 - 10m |
| 70 MHz Activity | 17:00 - 21:00 UTC | alle | 70MHz |
| RSGB 70 MHz Activity | 19:00 - 21:30 UTC | alle | 70MHz |
| Sa. 21.10.2023 | |||
| Bayern-Ost Contest | 06:00 - 10:00 UTC | CW, SSB | 80m, 40m |
| DARC Ausbildungscontest | 12:00 - 14:29 UTC | CW, SSB | 80m, 40m |
| WE: 21.10.23 - 22.10.23 | |||
| JARTS WW RTTY Contest | 00:00 - 23:59 UTC | RTTY | 80 - 10m |
| Worked All Germany Contest | 15:00 - 14:59 UTC | CW, SSB | 80 - 10m |
| Stew Perry Topband | 15:00 - 15:00 UTC | CW | 160m |
| So. 22.10.2023 | |||
| Bayern-Ost Contest | 07:00 - 10:00 UTC | CW, SSB | 144 MHz, 432 MHz |
| RSGB AFS Contest 6m | 09:00 - 13:00 UTC | alle | 50 MHz |

