| Mo. 13.11.2023 | Zeit | Mode | Bänder |
| OK1WC Memorial | 16:30 - 17:29 UTC | CW | 80m, 40m |
| Di. 14.11.2023 | |||
| Westfalen Süd Aktivität (WSA) | 18:00 - 20:00 UTC | CW, SSB, FM | 2m + 70cm |
| 432 MHz Activity | 18:00 - 22:00 UTC | CW, SSB | 432 MHz |
| DARC FT4 Contest | 19:00 - 20:00 UTC | FT4 | 80m |
| RSGB 432 MHz Activity | 20:00 - 22:30 UTC | alle | 432 MHz |
| Mi. 15.11.2023 | |||
| CWT Mini Contest | 13:00 - 14:00 UTC | CW | 160 - 10m |
| Wednesday Mini 40m | 17:00 - 18:00 UTC | CW | 40m, 80m |
| FT8 Activity 1296 MHz | 17:00 - 21:00 UTC | FT8 | 1296 MHz |
| CWT Mini Contest | 19:00 - 20:00 UTC | CW | 160 - 10m |
| Moon Contest 50 MHz | 19:00 - 21:00 UTC | alle | 50 MHz |
| RSGB Autumn Series | 20:00 - 21:30 UTC | SSB | 80m |
| Do. 16.11.2023 | |||
| CWT Mini Contest | 03:00 - 04:00 UTC | CW | 160 - 10m |
| CWT Mini Contest | 07:00 - 08:00 UTC | CW | 160 - 10m |
| 70 MHz Activity | 18:00 - 22:00 UTC | alle | 70MHz |
| RSGB 70 MHz Activity | 20:00 - 22:30 UTC | alle | 70MHz |
| Fr. 17.11.2023 | |||
| UFT-YL_CW-Contest | 19:00 - 21:00 UTC | CW | 80m |
| Sa. 18.11.2023 | |||
| UFT-YL_CW-Contest | 08:00 - 10:00 UTC | CW | 40m |
| Köln-Aachen Contest | 15:30- 20:30 UTC | CW, SSB | 2m/70cm |
| OE 160m Contest | 16:00 - 23:59 UTC | CW | 160m |
| RSGB 2nd 1,8MHz Contest | 19:00 - 23:00 UTC | CW | 160m |
| WE: 18.11.23 - 19.11.23 | |||
| LZ DX Contest | 12:00 - 12:00 UTC | CW, SSB | 80 - 10m |
| REF 160m Contest | 17:00 - 01:00 UTC | CW | 160m |
| So. 19.11.2023 | |||
| 9A Activity Contest | 07:00 - 12:00 UTC | CW/SSB/FM/AM | 6m bis Laser |
| OE Aktivitätstag | 08:30 - 16:30 UTC | CW/SSB/FM/AM | 6m - Laser |
| S5 Activity | 08:00 - 13:00 UTC | CW, SSB,FM | 6m/144MHz/432MHz |
| UFT-YL_CW-Contest | 08:00 - 10:00 UTC | CW | 80m |
| DUR Contest (>1 GHz) | 08:00 - 11:00 UTC | CW/SSB/FM/AM | alle > 1GHz |
| OK Activity Contest | 08:00 - 11:00 UTC | CW, SSB | 144 MHz bis 76 GHz |
| GMA Contest | 08:00 - 12:00 UTC | alle | 2m |
| Köln-Aachen Contest | 08:30- 16:30 UTC | CW, SSB | 10m, 80m |
| HOT Party | 13:00 - 17:00 UTC | 80m, 40m |

